基金詳情
威靈頓環球創新股票基金 HKD Class A AcU
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.02.28
[{"name":"Amazon.com Inc","y":6.45},{"name":"NVIDIA Corp","y":5.22},{"name":"Alphabet Inc Class A","y":4.72},{"name":"Microsoft Corp","y":4.52},{"name":"Eli Lilly and Co","y":4.42},{"name":"MercadoLibre Inc","y":3.59},{"name":"Flutter Entertainment PLC","y":3.52},{"name":"Clean Harbors Inc","y":3.03},{"name":"Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR","y":2.97},{"name":"Mastercard Inc Class A","y":2.71}]
基金資訊
資料更新日期 2025.04.25
分享你的投資體驗