基金詳情
安聯美國短存續期高收益債券基金 AMgUSD (股息再投資)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.03.31
[{"name":"NFE FINANCING LLC 144A FIX 12.000% 15.11.2029","y":4.06},{"name":"WASH Multifamily Acquisition Inc 5.75%","y":2.85},{"name":"JetBlue Airways Corp. / JetBlue Loyalty LP 9.875%","y":2.61},{"name":"Saks Global Enterprises LLC 11%","y":2.56},{"name":"Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 10%","y":2.55},{"name":"MGM Resorts International 6.125%","y":2.44},{"name":"Univision Communications Inc. 8%","y":2.42},{"name":"CVR Energy Inc. 8.5%","y":1.92},{"name":"United Wholesale Mortgage LLC 5.5%","y":1.81},{"name":"Champions Financing Inc. 8.75%","y":1.79}]
基金資訊
資料更新日期 2025.04.27
分享你的投資體驗