基金詳情
富蘭克林入息基金 A (Mdis) HKD (股息再投資)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.03.31
[{"name":"United States Treasury Notes","y":2.00},{"name":"Exxon Mobil Corp","y":1.73},{"name":"United States Treasury Notes","y":1.62},{"name":"Chevron Corp","y":1.50},{"name":"Procter \u0026 Gamble Co","y":1.43},{"name":"Johnson \u0026 Johnson","y":1.39},{"name":"Southern Co","y":1.27},{"name":"PepsiCo Inc","y":1.26},{"name":"AbbVie Inc","y":1.18},{"name":"Merck \u0026 Co Inc","y":1.08}]
基金資訊
資料更新日期 2025.04.26
分享你的投資體驗