基金詳情
惠理大中華高收益債券基金 P Mdis USD (現金派發)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2024.12.31
[{"name":"Mongolian Mining Corp / Energy Resources LLC 12.5%","y":3.49},{"name":"Wynn Macau Ltd. 5.625%","y":3.05},{"name":"Studio City Company Limited 7%","y":2.66},{"name":"Kawasan Industri Jababeka Tbk PT 8%","y":2.58},{"name":"Sammaan Capital Ltd. 9.7%","y":2.42},{"name":"China Oil and Gas Group Ltd. 4.7%","y":2.39},{"name":"GLP China Holdings Ltd. 2.95%","y":2.24},{"name":"PCPD Capital Ltd 5.125%","y":2.24},{"name":"Hilong Holding Limited 9.75%","y":2.01},{"name":"Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5%","y":1.99}]
基金資訊
資料更新日期 2025.04.26
分享你的投資體驗