市場情報站

2024.08.27 17:50

《港股通》騰訊(00700)為港股通(深)十大成交活躍股榜首

  《經濟通通訊社27日專訊》港交所(00388)公布,「港股通(滬)」及「港股通(
深)」首十大成交活躍股如下:。
 
            「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
            ==================
 
股份名稱       編號     買入金額     賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                 (百萬港元)   (百萬港元)   (百萬港元) 
------------------------------------------
騰訊控股    (00700)   497﹒88   600﹒43  -102﹒55
中國海洋石油  (00883)   388﹒91   695﹒27  -306﹒36
美團-W    (03690)   353﹒51   438﹒14   -84﹒63
盈富基金    (02800)   716﹒82    42﹒55   674﹒27
中國移動    (00941)   300﹒66   170﹒25   130﹒41
小米集團-W  (01810)   315﹒93   153﹒55   162﹒38
建設銀行    (00939)   370﹒98    87﹒88   283﹒10
中國石油化工股份(00386)   187﹒60   133﹒54    54﹒06
中國石油股份  (00857)   189﹒46    60﹒80   128﹒66
工商銀行    (01398)   154﹒34    73﹒05    81﹒29
------------------------------------------
 
            「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
            ==================
 
股份名稱       編號     買入金額     賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                 (百萬港元)   (百萬港元)   (百萬港元) 
------------------------------------------
騰訊控股    (00700)   637﹒86   569﹒13    68﹒73
中國海洋石油  (00883)   504﹒63   253﹒34   251﹒29
美團-W    (03690)   308﹒55   312﹒32    -3﹒77
盈富基金    (02800)   458﹒67    15﹒60   443﹒07
中國移動    (00941)   160﹒71   211﹒13   -50﹒42
小米集團-W  (01810)   158﹒82   163﹒47    -4﹒65
吉利汽車    (00175)   161﹒18    54﹒77   106﹒41
快手-W    (01024)    77﹒98   128﹒65   -50﹒67
建設銀行    (00939)   119﹒36    76﹒25    43﹒11
中國儒意    (00136)   110﹒06    82﹒18    27﹒88
------------------------------------------
 
(以上數字取小數點後兩個位)
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN