市場情報站

2024.08.26 18:16

《港股通》騰訊(00700)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首

  《經濟通通訊社26日專訊》港交所(00388)公布,「港股通(滬)」及「港股通(
深)」首十大成交活躍股如下:。
 
            「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
            ==================
 
股份名稱       編號     買入金額     賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                 (百萬港元)   (百萬港元)   (百萬港元) 
------------------------------------------
騰訊控股    (00700)   427﹒58   612﹒25  -184﹒67
中國海洋石油  (00883)   265﹒84   645﹒65  -379﹒81
美團-W    (03690)   361﹒62   201﹒52   160﹒10
中國移動    (00941)   337﹒76   172﹒87   164﹒89
小米集團-W  (01810)   250﹒88   228﹒67    22﹒21
盈富基金    (02800)     4﹒62   339﹒19  -334﹒57
中國平安    (02318)   123﹒61   135﹒42   -11﹒81
藥明生物    (02269)    46﹒74   207﹒93  -161﹒19
嗶哩嗶哩-W  (09626)    45﹒68   150﹒99  -105﹒31
中國石油化工股份(00386)   124﹒03    58﹒16    65﹒87
------------------------------------------
 
            「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
            ==================
 
股份名稱       編號     買入金額     賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                 (百萬港元)   (百萬港元)   (百萬港元) 
------------------------------------------
騰訊控股    (00700)   377﹒25   455﹒31   -78﹒06
中國海洋石油  (00883)   416﹒61   205﹒56   211﹒05
美團-W    (03690)    91﹒78   285﹒05  -193﹒27
小米集團-W  (01810)   191﹒40   176﹒54    14﹒86
理想汽車-W  (02015)    66﹒04   210﹒78  -144﹒74
信達生物    (01801)    83﹒73   126﹒68   -42﹒95
中國移動    (00941)    70﹒30   115﹒20   -44﹒90
中國中車    (01766)   108﹒06    53﹒10    54﹒96
時代電氣    (03898)    79﹒26    76﹒25     3﹒01
中國電信    (00728)   102﹒31    49﹒66    52﹒65
------------------------------------------
 
(以上數字取小數點後兩個位)
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN