市場情報站

2024.08.14 17:43

《滬╱深股通》工業富聯為滬股通十大成交活躍股榜首

  《經濟通通訊社14日專訊》港交所(00388)公布,今日「滬股通」額度餘額1元(
人民幣.下同),買盤超賣盤,流入520億元,佔每日額度100%,「深股通」額度餘額1
元,買盤超賣盤,流入520億元,佔每日額度100%。
 
              「滬股通」首十大成交活躍股列表
              ===============
 
  股份名稱   (編號)     買入金額    賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                (百萬人民幣) (百萬人民幣)  (百萬人民幣) 
  ----------------------------------------
  工業富聯 (601138)  634﹒17  507﹒43    126﹒74
  貴州茅台 (600519)  289﹒93  664﹒26   -374﹒33
  萬華化學 (600309)  197﹒23  543﹒82   -346﹒59
  長江電力 (600900)  427﹒84  179﹒28    248﹒56
  通威股份 (600438)  105﹒46  372﹒64   -267﹒18
  韋爾股份 (603501)  149﹒30  286﹒88   -137﹒58
  金山辦公 (688111)  186﹒82  240﹒69    -53﹒87
  紫金礦業 (601899)  189﹒51  219﹒64    -30﹒13
  山西汾酒 (600809)  223﹒48  154﹒22     69﹒26
  海爾智家 (600690)  146﹒61  211﹒96    -65﹒35
  ----------------------------------------
 
              「深股通」首十大成交活躍股列表
              ===============
 
  股份名稱   (編號)     買入金額    賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                (百萬人民幣) (百萬人民幣)  (百萬人民幣) 
  ----------------------------------------
  中際旭創 (300308)  242﹒95  353﹒96   -111﹒01
  鵬鼎控股 (002938)  226﹒44  272﹒78    -46﹒34
  寧德時代 (300750)  249﹒91  231﹒43     18﹒48
  立訊精密 (002475)  206﹒97  251﹒82    -44﹒85
  新易盛  (300502)  172﹒68  263﹒44    -90﹒76
  東山精密 (002384)  206﹒28  172﹒64     33﹒64
  比亞迪  (002594)  216﹒45  150﹒29     66﹒16
  歌爾股份 (002241)  163﹒07  190﹒56    -27﹒49
  五糧液  (000858)  119﹒24  230﹒05   -110﹒81
  邁瑞醫療 (300760)  196﹒46  133﹒01     63﹒45
  ----------------------------------------
 
(以上數字取小數點後兩個位)
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN