市場情報站

2024.08.14 17:43

《港股通》騰訊(00700)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首

  《經濟通通訊社14日專訊》港交所(00388)公布,今日「港股通(滬)」額度餘額
417﹒12億元(人民幣.下同),買盤超賣盤,流入2﹒88億元,佔每日額度0﹒69%
,「港股通(深)」額度餘額414﹒35億元,買盤超賣盤,流入5﹒65億元,佔每日額度
1﹒35%。
 
             「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
             ==================
 
   股份名稱     編號    買入金額    賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                 (百萬港元)  (百萬港元)   (百萬港元) 
  ----------------------------------------
  騰訊控股   (00700) 546﹒73  901﹒78   -355﹒05
  盈富基金   (02800)   0﹒80 1309﹒00  -1308﹒20
  中國移動   (00941) 623﹒99  202﹒28    421﹒71
  中國海洋石油 (00883) 138﹒00  328﹒90   -190﹒90
  建設銀行   (00939)  78﹒05  263﹒43   -185﹒38
  南方恒生科技 (03033)   1﹒26  215﹒04   -213﹒78
  藥明生物   (02269) 124﹒71   63﹒96     60﹒75
  中國生物製藥 (01177)  94﹒84   78﹒09     16﹒75
  小米集團-W (01810)  62﹒29   93﹒71    -31﹒42
  中芯國際   (00981)  83﹒00   65﹒68     17﹒32
  ----------------------------------------
 
            「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
            ==================
 
   股份名稱     編號    買入金額   賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                 (百萬港元) (百萬港元)   (百萬港元) 
  ---------------------------------------
  騰訊控股   (00700) 706﹒52 493﹒47    213﹒05
  中國移動   (00941) 363﹒01 255﹒63    107﹒38
  中國海洋石油 (00883) 259﹒35 166﹒32     93﹒03
  南方恒生科技 (03033)   8﹒29 334﹒47   -326﹒18
  美團-W   (03690)  79﹒05 223﹒83   -144﹒78
  小米集團-W (01810) 161﹒87  71﹒15     90﹒72
  中國生物製藥 (01177)  54﹒99 128﹒90    -73﹒91
  盈富基金   (02800)   4﹒66 166﹒28   -161﹒62
  中芯國際   (00981) 100﹒03  70﹒06     29﹒97
  恒生中國企業 (02828)   0﹒19 154﹒34   -154﹒15
  ---------------------------------------
 
(以上數字取小數點後兩個位)
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN