市場情報站

2024.08.14 11:35

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間11:35
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股半日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒09  14﹒41 121﹒6%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒23      -      -
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  47﹒95  64﹒88  47﹒6%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒06  13﹒48  82﹒4%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒00   8﹒08 340﹒6%
中船防務  (00317╱滬600685)  14﹒94  27﹒29  99﹒2%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒05   1﹒95 102﹒5%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒05   2﹒76 186﹒6%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒17   2﹒15 100﹒4%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  13﹒32  20﹒13  64﹒8%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒98   6﹒64  45﹒4%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒62   5﹒95  79﹒2%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒19   3﹒52  75﹒3%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒93  10﹒84  49﹒1%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒30   7﹒73 266﹒5%
鄭煤機   (00564╱滬601717)   8﹒58  11﹒74  49﹒2%
山東墨龍  (00568╱深002490)   0﹒86   1﹒88 138﹒4%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒63   1﹒39 140﹒6%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒47   4﹒57  43﹒6%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒00   3﹒76 105﹒0%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒48  16﹒10 220﹒4%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒31   5﹒80  46﹒8%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒40   7﹒17 130﹒0%
中興通訊  (00763╱深000063)  16﹒68  25﹒83  68﹒9%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒83  14﹒36  59﹒3%
中國石油股份(00857╱滬601857)   6﹒69   8﹒75  42﹒6%
白雲山   (00874╱滬600332)  19﹒70  29﹒61  63﹒9%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  19﹒96  28﹒33  54﹒8%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒65   3﹒83 153﹒1%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒62   7﹒38  74﹒2%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  17﹒74  22﹒63  39﹒1%
龍源電力  (00916╱深001289)   7﹒01  17﹒16 167﹒0%
海信家電  (00921╱深000921)  21﹒80  26﹒36  31﹒9%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒52   7﹒64  50﹒9%
中國移動  (00941╱滬600941)  73﹒50 102﹒26  51﹒7%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒18   7﹒16 145﹒5%
中芯國際  (00981╱滬688981)  16﹒88  48﹒97 216﹒4%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒54   2﹒89 104﹒6%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒78  15﹒25  70﹒0%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒61   6﹒28  48﹒6%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒51   1﹒89 304﹒1%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒58   1﹒06  99﹒3%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒80   5﹒64 119﹒7%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒09  10﹒82 464﹒6%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒12   5﹒86 104﹒8%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒08   5﹒58  49﹒1%
東方電氣  (01072╱滬600875)   9﹒13  14﹒54  73﹒7%
中國神華  (01088╱滬601088)  32﹒55  39﹒19  31﹒3%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒05   8﹒81 137﹒2%
中遠海能  (01138╱滬600026)   8﹒54  14﹒37  83﹒5%
中聯重科  (01157╱深000157)   4﹒24   6﹒34  63﹒1%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  10﹒02  14﹒31  55﹒7%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   4﹒93   8﹒28  83﹒2%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 211﹒20 227﹒01  17﹒2%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒50   4﹒65  44﹒9%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒83   5﹒91 127﹒7%
新華保險  (01336╱滬601336)  14﹒78  29﹒11 114﹒8%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒67   5﹒46 123﹒0%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  18﹒38  31﹒40  86﹒3%
復旦張江  (01349╱滬688505)   1﹒85   6﹒87 305﹒0%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒06   3﹒58 268﹒3%
上海復旦  (01385╱滬688385)  11﹒28  30﹒58 195﹒6%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒50   6﹒00  45﹒4%
國聯證券  (01456╱滬601456)   2﹒94  10﹒13 275﹒7%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  24﹒70  37﹒21  64﹒3%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒24   2﹒41 111﹒9%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒47   3﹒21 138﹒1%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒46   3﹒20 139﹒0%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒15   4﹒79  25﹒9%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒83   7﹒46  68﹒4%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  17﹒16  26﹒73  69﹒9%
廣發証券  (01776╱深000776)   6﹒36  11﹒97 105﹒2%
山東黃金  (01787╱滬600547)  16﹒00  28﹒89  96﹒9%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒77   8﹒68  98﹒4%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒70   3﹒71 138﹒0%
中廣核電力 (01816╱深003816)   3﹒30   4﹒80  58﹒6%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒00  12﹒46  69﹒8%
君實生物  (01877╱滬688180)  11﹒50  27﹒62 161﹒9%
中國中免  (01880╱滬601888)  51﹒05  63﹒50  35﹒6%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒59  13﹒16  67﹒1%
中遠海控  (01919╱滬601919)  10﹒68  12﹒29  25﹒5%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   4﹒96   6﹒88  51﹒3%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒70   3﹒42  38﹒1%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒57   1﹒36 160﹒2%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒12   2﹒79  43﹒5%
中集集團  (02039╱深000039)   5﹒57   7﹒37  44﹒3%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒60   4﹒20 186﹒3%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒10  23﹒39  94﹒7%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒07   6﹒79  81﹒9%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒98   7﹒71 111﹒3%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   7﹒93  22﹒45 208﹒7%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   2﹒60   7﹒53 215﹒8%
中國平安  (02318╱滬601318)  33﹒65  40﹒71  31﹒9%
長城汽車  (02333╱滬601633)  10﹒32  22﹒15 134﹒1%
濰柴動力  (02338╱深000338)  11﹒98  12﹒89  17﹒3%
藥明康德  (02359╱滬603259)  33﹒35  40﹒17  31﹒4%
億華通   (02402╱滬688339)  22﹒75  20﹒00  -4﹒1%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒24   6﹒48  66﹒7%
中國太保  (02601╱滬601601)  19﹒20  27﹒80  57﹒9%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒72  19﹒31  79﹒7%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒05  14﹒03  90﹒1%
中國人壽  (02628╱滬601628)  10﹒28  29﹒62 214﹒2%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒48   3﹒73 174﹒8%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒91   2﹒35 181﹒6%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒62   1﹒25 119﹒9%
中海油田服務(02883╱滬601808)   6﹒69  14﹒59 137﹒8%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  15﹒24  15﹒44  10﹒5%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒82   7﹒49  40﹒3%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  31﹒90  52﹒58  79﹒7%
秦港股份  (03369╱滬601326)   2﹒05   3﹒45  83﹒5%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  42﹒90  45﹒01  14﹒4%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒76   5﹒06  46﹒8%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒32   7﹒04 481﹒6%
康龍化成  (03759╱深300759)   9﹒05  20﹒49 146﹒9%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒29   3﹒22  53﹒3%
時代電氣  (03898╱滬688187)  28﹒85  54﹒12 104﹒6%
中金公司  (03908╱滬601995)   8﹒21  28﹒68 280﹒9%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒22   8﹒56 189﹒9%
招商銀行  (03968╱滬600036)  32﹒20  31﹒87   7﹒9%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒20   5﹒69  93﹒9%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒41   4﹒71  50﹒6%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   6﹒07   7﹒10  27﹒6%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒81   2﹒25 202﹒9%
中信証券  (06030╱滬600030)  11﹒24  18﹒90  83﹒4%
中信建投証券(06066╱滬601066)   5﹒25  19﹒44 303﹒8%
招商證券  (06099╱滬600999)   5﹒90  14﹒69 171﹒5%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   7﹒40  14﹒93 120﹒0%
百濟神州  (06160╱滬688235) 111﹒90 139﹒94  36﹒4%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒05  14﹒86 220﹒9%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  19﹒08  39﹒70 126﹒9%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒74   1﹒76 159﹒4%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒90   9﹒13  68﹒8%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒27  13﹒71 105﹒7%
金力永磁  (06680╱深300748)   5﹒52  11﹒34 124﹒0%
海爾智家  (06690╱滬600690)  23﹒35  24﹒88  16﹒2%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒42   4﹒64 256﹒3%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒38   3﹒12  43﹒0%
凱萊英   (06821╱深002821)  42﹒70  67﹒87  73﹒3%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  28﹒50  59﹒11 126﹒2%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒48   8﹒54 167﹒6%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  11﹒84  18﹒40  69﹒5%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   8﹒13  23﹒99 221﹒8%
中國銀河  (06881╱滬601881)   3﹒90  10﹒68 198﹒6%
HTSC  (06886╱滬601688)   8﹒26  12﹒84  69﹒5%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  20﹒35  27﹒12  45﹒3%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒48   9﹒93 141﹒7%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒51  10﹒10 213﹒8%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  13﹒82  26﹒67 110﹒4%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒917
上述報價只供參考用
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN