市場情報站

2024.08.13 17:43

《港股通》騰訊(00700)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首

  《經濟通通訊社13日專訊》港交所(00388)公布,今日「港股通(滬)」額度餘額
397﹒82億元(人民幣.下同),買盤超賣盤,流入22﹒18億元,佔每日額度
5﹒28%,「港股通(深)」額度餘額406﹒83億元,買盤超賣盤,流入13﹒17億元
,佔每日額度3﹒14%。
 
            「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
            ==================
 
   股份名稱     編號    買入金額   賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                 (百萬港元) (百萬港元)   (百萬港元) 
  ---------------------------------------
  騰訊控股   (00700) 625﹒75 377﹒94    247﹒81
  中國海洋石油 (00883) 361﹒58 313﹒03     48﹒55
  中國移動   (00941) 527﹒37 133﹒94    393﹒43
  建設銀行   (00939) 231﹒29 359﹒14   -127﹒85
  盈富基金   (02800)   5﹒52 478﹒91   -473﹒39
  美團-W   (03690) 265﹒42 186﹒77     78﹒65
  小米集團-W (01810) 149﹒85 211﹒10    -61﹒25
  恒生中國企業 (02828)   7﹒19 263﹒68   -256﹒49
  中國聯通   (00762) 176﹒01  53﹒41    122﹒60
  中芯國際   (00981) 117﹒36  58﹒95     58﹒41
  ---------------------------------------
 
            「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
            ==================
 
   股份名稱     編號    買入金額   賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                 (百萬港元) (百萬港元)   (百萬港元) 
  ---------------------------------------
  騰訊控股   (00700) 624﹒54 356﹒74    267﹒80
  中國海洋石油 (00883) 339﹒70 239﹒56    100﹒14
  美團-W   (03690) 129﹒02 417﹒82   -288﹒80
  中國移動   (00941) 288﹒39 158﹒28    130﹒11
  盈富基金   (02800)  13﹒13 327﹒41   -314﹒28
  小米集團-W (01810) 200﹒34  98﹒45    101﹒89
  中芯國際   (00981)  91﹒19  94﹒95     -3﹒76
  碧桂園服務  (06098)  41﹒82  92﹒08    -50﹒26
  華潤電力   (00836)  87﹒92  29﹒69     58﹒23
  華潤萬象生活 (01209)  56﹒90  51﹒56      5﹒34
  ---------------------------------------
 
(以上數字取小數點後兩個位)
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN