市場情報站

2024.08.12 17:42

《港股通》騰訊(00700)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首

  《經濟通通訊社12日專訊》港交所(00388)公布,今日「港股通(滬)」額度餘額
382﹒79億元(人民幣.下同),買盤超賣盤,流入37﹒21億元,佔每日額度
8﹒86%,「港股通(深)」額度餘額397﹒4億元,買盤超賣盤,流入22﹒6億元,佔
每日額度5﹒38%。
 
            「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
            ==================
 
   股份名稱     編號    買入金額   賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                 (百萬港元) (百萬港元)   (百萬港元) 
  ---------------------------------------
  騰訊控股   (00700) 594﹒04 357﹒38    236﹒66
  中國移動   (00941) 408﹒77 245﹒54    163﹒23
  中國海洋石油 (00883) 366﹒72 254﹒78    111﹒94
  盈富基金   (02800) 489﹒78   0﹒71    489﹒07
  美團-W   (03690) 250﹒69 191﹒56     59﹒13
  中國聯通   (00762) 202﹒47 210﹒50     -8﹒03
  恒生中國企業 (02828) 268﹒31   0﹒38    267﹒93
  小米集團-W (01810) 105﹒66 117﹒91    -12﹒25
  藥明生物   (02269) 103﹒17 104﹒78     -1﹒61
  嗶哩嗶哩-W (09626)  93﹒24 109﹒24    -16﹒00
  ---------------------------------------
 
            「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
            ==================
 
   股份名稱     編號    買入金額   賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                 (百萬港元) (百萬港元)   (百萬港元) 
  ---------------------------------------
  騰訊控股   (00700) 394﹒12 231﹒20    162﹒92
  中國海洋石油 (00883) 247﹒36 327﹒94    -80﹒58
  中國移動   (00941) 221﹒57 268﹒47    -46﹒90
  中國聯通   (00762)  68﹒37 377﹒26   -308﹒89
  南方恒生科技 (03033) 430﹒65   0﹒40    430﹒25
  盈富基金   (02800) 394﹒56   0﹒16    394﹒40
  美團-W   (03690) 214﹒75 125﹒90     88﹒85
  小米集團-W (01810) 204﹒04  63﹒16    140﹒88
  中國電信   (00728)  69﹒90 184﹒01   -114﹒11
  藥明生物   (02269) 116﹒35  46﹒23     70﹒12
  ---------------------------------------
 
(以上數字取小數點後兩個位)
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN