市場情報站

2024.08.07 17:44

《港股通》盈富(02800)為港股通(深)十大成交活躍股榜首

  《經濟通通訊社7日專訊》港交所(00388)公布,今日「港股通(滬)」額度餘額
346﹒67億元(人民幣.下同),買盤超賣盤,流入73﹒33億元,佔每日額度
17﹒46%,「港股通(深)」額度餘額366﹒17億元,買盤超賣盤,流入53﹒83億
元,佔每日額度12﹒82%。
 
             「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
             ==================
 
   股份名稱     編號     買入金額   賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                  (百萬港元) (百萬港元)   (百萬港元) 
  ----------------------------------------
  盈富基金   (02800) 2738﹒93  19﹒88   2719﹒05
  騰訊控股   (00700) 1381﹒24 432﹒39    948﹒85
  中國移動   (00941)  647﹒41 497﹒10    150﹒31
  南方恒生科技 (03033)  813﹒69   7﹒95    805﹒74
  中國海洋石油 (00883)  344﹒21 382﹒28    -38﹒07
  恒生中國企業 (02828)  511﹒33   3﹒72    507﹒61
  中國電信   (00728)   81﹒13 306﹒84   -225﹒71
  建設銀行   (00939)  243﹒89 111﹒72    132﹒17
  工商銀行   (01398)  114﹒61 119﹒20     -4﹒59
  美團-W   (03690)  162﹒97  66﹒97     96﹒00
  ----------------------------------------
 
             「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
             ==================
 
   股份名稱     編號     買入金額   賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                  (百萬港元) (百萬港元)   (百萬港元) 
  ----------------------------------------
  盈富基金   (02800) 2929﹒82   1﹒79   2928﹒03
  騰訊控股   (00700)  456﹒55 308﹒49    148﹒06
  恒生中國企業 (02828)  505﹒45   0﹒37    505﹒08
  中國海洋石油 (00883)  247﹒49 182﹒71     64﹒78
  小米集團-W (01810)  215﹒98  58﹒90    157﹒08
  美團-W   (03690)  212﹒85  58﹒32    154﹒53
  中國移動   (00941)  212﹒57  44﹒98    167﹒59
  南方恒生科技 (03033)  202﹒05   1﹒91    200﹒14
  中國神華   (01088)  103﹒51 100﹒15      3﹒36
  比亞迪股份  (01211)   85﹒54  72﹒42     13﹒12
  ----------------------------------------
 
(以上數字取小數點後兩個位)
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN