市場情報站

2024.08.06 17:45

《港股通》盈富(02800)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首

  《經濟通通訊社6日專訊》港交所(00388)公布,今日「港股通(滬)」額度餘額
377﹒24億元(人民幣.下同),買盤超賣盤,流入42﹒76億元,佔每日額度
10﹒18%,「港股通(深)」額度餘額385﹒94億元,買盤超賣盤,流入34﹒06億
元,佔每日額度8﹒11%。
 
            「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
            ==================
 
股份名稱       編號     買入金額     賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                 (百萬港元)   (百萬港元)   (百萬港元) 
------------------------------------------
盈富基金    (02800)  1395﹒46    68﹒60  1326﹒86
中國移動    (00941)   639﹒37   728﹒61   -89﹒24
騰訊控股    (00700)   839﹒84   430﹒64   409﹒20
中國海洋石油  (00883)   526﹒33   515﹒70    10﹒63
建設銀行    (00939)   221﹒71   192﹒70    29﹒01
美團-W    (03690)   203﹒98   157﹒26    46﹒72
恒生中國企業  (02828)   355﹒67     3﹒51   352﹒16
滙豐控股    (00005)    45﹒47   263﹒60  -218﹒13
藥明生物    (02269)   131﹒36   146﹒44   -15﹒08
小米集團-W  (01810)   143﹒06   109﹒04    34﹒02
------------------------------------------
 
            「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
            ==================
 
股份名稱       編號     買入金額     賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                 (百萬港元)   (百萬港元)   (百萬港元) 
------------------------------------------
騰訊控股    (00700)   745﹒90   400﹒36   345﹒54
盈富基金    (02800)   890﹒50     3﹒71   886﹒79
中國海洋石油  (00883)   402﹒00   289﹒26   112﹒74
美團-W    (03690)   167﹒31   314﹒43  -147﹒12
中國移動    (00941)   207﹒95   262﹒11   -54﹒16
南方恒生科技  (03033)   462﹒46     4﹒19   458﹒27
小米集團-W  (01810)   303﹒57    58﹒30   245﹒27
恒生中國企業  (02828)   236﹒50     0﹒00   236﹒50
中國太保    (02601)   123﹒51    61﹒24    62﹒27
快手-W    (01024)   113﹒71    38﹒20    75﹒51
------------------------------------------
 
(以上數字取小數點後兩個位)
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN