市場情報站

2024.07.24 17:46

《港股通》騰訊(00700)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首

  《經濟通通訊社24日專訊》港交所(00388)公布,今日「港股通(滬)」額度餘額
402﹒78億元(人民幣.下同),買盤超賣盤,流入17﹒22億元,佔每日額度4﹒1%
,「港股通(深)」額度餘額416﹒8億元,買盤超賣盤,流入3﹒2億元,佔每日額度
0﹒76%。
 
            「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
            ==================
 
股份名稱       編號     買入金額     賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                 (百萬港元)   (百萬港元)   (百萬港元) 
------------------------------------------
騰訊控股    (00700)   709﹒33   600﹒85   108﹒48
中國移動    (00941)   342﹒33   648﹒54  -306﹒21
中國海洋石油  (00883)   436﹒23   524﹒09   -87﹒86
美團-W    (03690)   309﹒59   503﹒97  -194﹒38
小米集團-W  (01810)   224﹒24   302﹒06   -77﹒82
建設銀行    (00939)   248﹒87   117﹒11   131﹒76
工商銀行    (01398)   251﹒25   112﹒34   138﹒91
華潤啤酒    (00291)   238﹒05   117﹒18   120﹒87
中國石油化工股份(00386)   236﹒40    71﹒29   165﹒11
理想汽車-W  (02015)   124﹒68   166﹒27   -41﹒59
------------------------------------------
 
            「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
            ==================
 
股份名稱       編號     買入金額     賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                 (百萬港元)   (百萬港元)   (百萬港元) 
------------------------------------------
美團-W    (03690)   331﹒19   767﹒95  -436﹒76
騰訊控股    (00700)   292﹒73   649﹒70  -356﹒97
中國海洋石油  (00883)   291﹒55   265﹒61    25﹒94
小米集團-W  (01810)   222﹒83   177﹒15    45﹒68
中國移動    (00941)   264﹒66    72﹒51   192﹒15
快手-W    (01024)    82﹒58   150﹒40   -67﹒82
工商銀行    (01398)   204﹒91    18﹒94   185﹒97
華潤啤酒    (00291)    65﹒81   148﹒32   -82﹒51
香港交易所   (00388)    15﹒34   187﹒71  -172﹒37
長城汽車    (02333)    18﹒94   179﹒55  -160﹒61
------------------------------------------
 
(以上數字取小數點後兩個位)
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN