市場情報站

2024.07.23 17:44

《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

  《經濟通通訊社23日專訊》港交所(00388)公布,「滬股通」及「深股通」首十大
成交活躍股如下:
 
              「滬股通」首十大成交活躍股列表
              ===============
 
  股份名稱   (編號)     買入金額    賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                (百萬人民幣) (百萬人民幣)  (百萬人民幣) 
  ----------------------------------------
  貴州茅台 (600519)  520﹒49  856﹒66   -336﹒17
  長江電力 (600900)  399﹒52  625﹒33   -225﹒81
  紫金礦業 (601899)  577﹒52  417﹒47    160﹒05
  工業富聯 (601138)  564﹒25  345﹒73    218﹒52
  中信證券 (600030)  381﹒80  446﹒55    -64﹒75
  北汽藍谷 (600733)  307﹒14  408﹒92   -101﹒78
  工商銀行 (601398)  460﹒09  241﹒55    218﹒54
  寒武紀  (688256)  473﹒32  216﹒25    257﹒07
  恒瑞醫藥 (600276)  282﹒64  330﹒97    -48﹒33
  農業銀行 (601288)  425﹒98  171﹒60    254﹒38
  ----------------------------------------
 
              「深股通」首十大成交活躍股列表
              ===============
 
  股份名稱   (編號)     買入金額    賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                (百萬人民幣) (百萬人民幣)  (百萬人民幣) 
  ----------------------------------------
  比亞迪  (002594)  846﹒33  435﹒98    410﹒35
  立訊精密 (002475)  503﹒12  431﹒00     72﹒12
  五糧液  (000858)  270﹒78  540﹒56   -269﹒78
  寧德時代 (300750)  319﹒08  466﹒95   -147﹒87
  北方華創 (002371)  329﹒37  388﹒81    -59﹒44
  中際旭創 (300308)  188﹒06  415﹒00   -226﹒94
  邁瑞醫療 (300760)  288﹒95  282﹒04      6﹒91
  歌爾股份 (002241)  327﹒61  177﹒89    149﹒72
  陽光電源 (300274)  366﹒56  134﹒11    232﹒45
  長安汽車 (000625)  300﹒55  173﹒70    126﹒85
  ----------------------------------------
 
(以上數字取小數點後兩個位)
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN