市場情報站

2024.07.22 17:43

《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

  《經濟通通訊社22日專訊》港交所(00388)公布,「滬股通」及「深股通」首十大
成交活躍股如下:
 
              「滬股通」首十大成交活躍股列表
              ===============
 
  股份名稱   (編號)     買入金額    賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                (百萬人民幣) (百萬人民幣)  (百萬人民幣) 
  ----------------------------------------
  貴州茅台 (600519)  880﹒07  766﹒88    113﹒19
  紫金礦業 (601899)  844﹒50  342﹒15    502﹒35
  中信證券 (600030)  305﹒32  784﹒24   -478﹒92
  長江電力 (600900)  597﹒59  457﹒10    140﹒49
  工業富聯 (601138)  594﹒87  331﹒74    263﹒13
  招商銀行 (600036)  374﹒18  360﹒95     13﹒23
  江淮汽車 (600418)  378﹒06  325﹒27     52﹒79
  中國石油 (601857)  335﹒58  328﹒69      6﹒89
  北汽藍谷 (600733)  511﹒20  127﹒43    383﹒77
  工商銀行 (601398)  361﹒76  267﹒57     94﹒19
  ----------------------------------------
 
              「深股通」首十大成交活躍股列表
              ===============
 
  股份名稱   (編號)     買入金額    賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                (百萬人民幣) (百萬人民幣)  (百萬人民幣) 
  ----------------------------------------
  寧德時代 (300750)  696﹒37  809﹒64   -113﹒27
  立訊精密 (002475)  737﹒82  645﹒63     92﹒19
  中際旭創 (300308)  248﹒39  520﹒67   -272﹒28
  比亞迪  (002594)  427﹒60  324﹒44    103﹒16
  歌爾股份 (002241)  464﹒89  242﹒88    222﹒01
  長安汽車 (000625)  307﹒92  271﹒73     36﹒19
  北方華創 (002371)  284﹒60  244﹒78     39﹒82
  陽光電源 (300274)  195﹒27  308﹒76   -113﹒49
  五糧液  (000858)  297﹒99  201﹒64     96﹒35
  瀘州老窖 (000568)  206﹒22  292﹒75    -86﹒53
  ----------------------------------------
 
(以上數字取小數點後兩個位)
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN