市場情報站

2024.07.18 17:40

《港股通》騰訊(00700)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首

  《經濟通通訊社18日專訊》港交所(00388)公布,今日「港股通(滬)」額度餘額
390﹒59億元(人民幣.下同),買盤超賣盤,流入29﹒41億元,佔每日額度7%,「
港股通(深)」額度餘額404﹒78億元,買盤超賣盤,流入15﹒22億元,佔每日額度
3﹒62%。
 
             「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
             ==================
 
  股份名稱   編號      買入金額    賣出金額   淨買入+╱淨賣出-
                 (百萬港元)  (百萬港元) (百萬港元)   
  ----------------------------------------
  騰訊控股   (00700) 1208﹒97 302﹒67    906﹒30
  中國海洋石油 (00883)  683﹒06 800﹒12   -117﹒06
  中國移動   (00941)  698﹒18 540﹒60    157﹒58
  建設銀行   (00939)  196﹒43 474﹒32   -277﹒89
  美團-W   (03690)  223﹒80 235﹒88    -12﹒08
  中芯國際   (00981)  181﹒36 224﹒80    -43﹒44
  盈富基金   (02800)   24﹒38 362﹒61   -338﹒23
  中國電信   (00728)  198﹒00 162﹒64     35﹒36
  中國神華   (01088)  215﹒39  95﹒82    119﹒57
  小米集團-W (01810)  200﹒01 105﹒66     94﹒35
  ----------------------------------------
 
 
            「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
            ==================
 
   股份名稱     編號    買入金額   賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                 (百萬港元) (百萬港元)   (百萬港元) 
  ---------------------------------------
  中國海洋石油 (00883) 771﹒26 476﹒88    294﹒38
  騰訊控股   (00700) 599﹒29 106﹒53    492﹒76
  美團-W   (03690)  90﹒81 206﹒00   -115﹒19
  盈富基金   (02800)  11﹒78 256﹒67   -244﹒89
  小米集團-W (01810) 207﹒60  60﹒73    146﹒87
  中國移動   (00941) 110﹒89 138﹒45    -27﹒56
  中芯國際   (00981) 124﹒16 102﹒31     21﹒85
  華潤電力   (00836)  48﹒33 127﹒63    -79﹒30
  農夫山泉   (09633) 133﹒22  37﹒15     96﹒07
  香港交易所  (00388)  19﹒60 149﹒89   -130﹒29
  ---------------------------------------
 
(以上數字取小數點後兩個位)
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN