市場情報站

2024.07.18 07:52

《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

  《經濟通通訊社17日專訊》港交所(00388)公布,「滬股通」及「深股通」首十大
成交活躍股如下:
 
              「滬股通」首十大成交活躍股列表
              ===============
 
  股份名稱   (編號)     買入金額    賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                (百萬人民幣) (百萬人民幣)  (百萬人民幣) 
  ----------------------------------------
  貴州茅台 (600519) 1001﹒86 1140﹒60   -138﹒74
  紫金礦業 (601899)  396﹒75  739﹒71   -342﹒96
  中國平安 (601318)  485﹒42  531﹒39    -45﹒97
  工業富聯 (601138)  299﹒71  615﹒20   -315﹒49
  長江電力 (600900)  239﹒08  564﹒35   -325﹒27
  寒武紀  (688256)  435﹒82  284﹒89    150﹒93
  中國中免 (601888)  281﹒55  384﹒78   -103﹒23
  中國石油 (601857)  170﹒35  344﹒44   -174﹒09
  洛陽鉬業 (603993)  134﹒75  367﹒22   -232﹒47
  賽力斯  (601127)  317﹒60  180﹒78    136﹒82
  ----------------------------------------
 
              「深股通」首十大成交活躍股列表
              ===============
 
  股份名稱   (編號)     買入金額    賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                (百萬人民幣) (百萬人民幣)  (百萬人民幣) 
  ----------------------------------------
  立訊精密 (002475)  544﹒79  618﹒63    -73﹒84
  寧德時代 (300750)  421﹒83  665﹒71   -243﹒88
  美的集團 (000333)  143﹒92  873﹒58   -729﹒66
  比亞迪  (002594)  327﹒20  556﹒16   -228﹒96
  中際旭創 (300308)  376﹒58  430﹒00    -53﹒42
  歌爾股份 (002241)  337﹒04  418﹒80    -81﹒76
  北方華創 (002371)  371﹒37  319﹒77     51﹒60
  東山精密 (002384)  373﹒19  254﹒08    119﹒11
  紫光股份 (000938)  417﹒09  193﹒01    224﹒08
  陽光電源 (300274)  286﹒34  298﹒06    -11﹒72
  ----------------------------------------
 
(以上數字取小數點後兩個位)
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN