市場情報站

2024.07.16 16:35

《賣空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(2)

          今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(2)
          =====================
 
                          成交量           
  代號    股票名稱        股數           金額     
-----------------------------------------
 1797 東方甄選         508,000     5,797,030
 1798 大唐新能源      1,870,000     3,812,170
 1799 新特能源         156,400     1,210,476
 1800 中國交通建設       472,000     2,095,990
 1801 信達生物         450,000    17,832,950
 1810 小米集團-W    18,276,200   297,478,344
 1811 中廣核新能源       572,000     1,344,900
 1816 中廣核電力     15,278,000    53,590,520
 1818 招金礦業       1,374,000    21,615,030
 1821 ESR          658,600     8,018,108
 1833 平安好醫生      1,215,000    12,465,656
 1836 九興控股         287,500     4,000,770
 1860 匯量科技          89,000       185,540
 1866 中國心連心化肥       38,000       139,550
 1876 百威亞太       1,816,800    17,571,125
 1877 君實生物          27,000       347,640
 1880 中國中免         279,200    15,283,215
 1882 海天國際          87,000     1,888,500
 1883 中信國際電訊        18,000        48,620
 1888 建滔積層板        806,000     6,951,335
 1896 貓眼娛樂       1,137,800     9,490,144
 1898 中煤能源       1,980,000    16,193,060
 1907 中國旭陽集團       622,000     1,855,740
 1908 建發國際集團       265,000     3,769,620
 1910 新秀麗          227,100     4,671,480
 1913 普拉達          399,100    20,715,915
 1918 融創中國       4,921,000     5,667,060
 1919 中遠海控       4,888,000    54,725,980
 1921 達力普控股        152,000       693,240
 1928 金沙中國有限公司   3,464,400    55,996,208
 1929 周大福        2,465,800    20,012,714
 1951 錦欣生殖       1,031,000     2,851,290
 1952 雲頂新耀-B       113,500     2,258,790
 1958 北京汽車       1,599,000     3,552,415
 1963 重慶銀行           9,000        45,415
 1969 中國春來          25,000       110,570
 1972 太古地產       2,051,800    26,330,668
 1988 民生銀行         780,000     2,202,215
 1997 九龍倉置業        513,000    10,612,300
 1999 敏華控股       1,330,800     6,438,532
 2001 新高教集團         70,000       133,270
 2005 石四藥集團        230,000       989,360
 2009 金隅集團         190,000       109,890
 2013 微盟集團         808,000     1,154,360
 2015 理想汽車-W     2,102,000   166,000,945
 2016 浙商銀行         368,000       785,220
 2018 瑞聲科技         832,000    26,850,900
 2020 安踏體育       2,148,400   156,656,530
 2038 富智康集團        523,000       444,510
 2039 中集集團          83,200       508,431
 2057 中通快遞-W        23,900     3,698,650
 2096 先聲藥業          77,000       433,230
 2099 中國黃金國際        85,900     4,632,825
 2121 創新奇智          95,600       467,053
 2128 中國聯塑         143,000       442,980
 2145 上美股份          66,200     2,696,865
 2150 奈雪的茶         494,000       970,440
 2155 森松國際          86,000       417,220
 2156 建發物業          21,000        61,200
 2157 樂普生物-B       337,000       999,240
 2158 醫渡科技         631,300     2,182,267
 2160 心通醫療-B       228,000       194,760
 2162 康諾亞-B        128,000     4,064,325
 2171 科濟藥業-B        31,000       128,775
 2172 微創腦科學        104,000       732,010
 2186 綠葉製藥       1,276,000     3,549,050
 2190 歸創通橋-B        30,000       327,500
 2191 順豐房託          11,000        29,700
 2192 醫脈通           65,000       495,845
 2196 復星醫藥          66,500       883,030
 2202 萬科企業       5,469,600    25,820,316
 2208 金風科技         183,800       638,110
 2232 晶苑國際          88,500       308,915
 2233 西部水泥       2,856,000     3,247,280
 2238 廣汽集團       4,942,000    13,958,160
 2252 微創機器人-B       11,500        98,115
 2255 海昌海洋公園     2,207,000     1,687,690
 2268 藥明合聯         718,500    10,506,060
 2269 藥明生物       3,223,500    35,538,340
 2273 固生堂           95,900     3,601,250
 2276 康耐特光學        105,500     1,261,210
 2282 美高梅中國        284,400     3,438,152
 2285 泉峰控股          56,900     1,007,276
 2313 申洲國際         832,300    58,598,985
 2314 理文造紙         155,000       353,270
 2318 中國平安      37,525,000 1,285,138,500
 2319 蒙牛乳業       5,036,000    72,989,160
 2328 中國財險       4,308,000    40,390,180
 2331 李寧         7,732,500   115,147,260
 2333 長城汽車       1,433,000    17,280,610
 2338 濰柴動力       1,122,000    13,583,120
 2343 太平洋航運        629,000     1,506,510
 2356 大新銀行集團           400         2,556
 2357 中航科工       1,484,000     5,315,340
 2359 藥明康德         245,900     6,996,480
 2362 金川國際       3,099,000     2,478,180
 2367 巨子生物         135,200     5,424,400
 2378 保誠             4,600       331,042
 2380 中國電力       4,946,000    18,546,650
 2382 舜宇光學科技     3,920,700   202,246,280
 2386 中石化煉化工程       31,500       162,495
 2388 中銀香港       2,108,000    48,275,025
 2390 知乎-W           1,500        11,978
 2400 心動公司         361,800     5,985,608
 2407 高視醫療           2,100        25,114
 2411 百果園集團        211,500       415,335
 2423 貝殼-W         172,800     6,763,125
 2469 粉筆         1,001,500     3,262,625
 2518 汽車之家-S           400        21,500
 2588 中銀航空租賃        88,000     5,495,425
 2600 中國鋁業       3,684,000    19,352,500
 2601 中國太保       3,639,800    71,322,060
 2602 萬物雲           36,600       811,905
 2607 上海醫藥         263,800     3,089,798
 2611 國泰君安         133,400     1,049,910
 2618 京東物流       1,091,100     8,922,747
 2628 中國人壽      12,912,000   140,109,160
 2638 港燈-SS         17,500        89,945
 2666 環球醫療          84,500       375,960
 2669 中海物業       1,300,000     6,444,700
 2688 新奧能源         661,200    40,468,870
 2689 玖龍紙業         547,000     1,737,520
 2727 上海電氣         122,000       180,180
 2777 富力地產         251,200       213,668
 2778 冠君產業信託       268,000       441,360
 2799 中信金融資產       191,000        70,670
 2800 盈富基金     112,565,500 2,062,649,815
 2801 安碩中國             600        11,350
 2814 三星FANG         4,000       136,468
 2822 南方A50      1,012,200    12,027,924
 2823 安碩A50        144,300     1,819,149
 2828 恒生中國企業    10,383,200   676,322,668
 2834 安碩納指一百           900       350,070
 2845 GX中國電車         4,100       270,242
 2866 中遠海發         532,000       523,070
 2869 綠城服務         168,000       585,580
 2877 神威藥業          13,000       104,160
 2883 中海油田服務       312,000     2,217,380
 2888 渣打集團           3,400       248,895
 2899 紫金礦業      10,406,000   185,165,120
 3032 恒生科技ETF      225,600       813,960
 3033 南方恒生科技    75,412,200   268,073,978
 3037 南方恒指ETF       11,000       202,080
 3042 華夏比特幣          5,900        47,731
 3067 安碩恒生科技         5,900        44,967
 3069 華夏恒生生科           800         6,058
 3070 平安香港高息股       20,900       646,220
 3086 華夏納指          11,600       481,440
 3091 A日興元宇宙            60         6,070
 3110 GX恒生高股息率     180,500     4,026,638
 3111 易方達A50       100,000       206,600
 3115 安碩恒生指數         8,700       571,974
 3133 南方滬深三百       285,600     2,247,682
 3137 AGX美元            300       311,415
 3147 X南方中創業         1,200         7,540
 3160 華夏日股對沖       195,200     4,322,756
 3171 A三星區塊鏈           200         5,660
 3188 華夏滬深三百       434,800    16,911,444
 3189 易方達白酒          4,000         6,424
 3190 富邦滬深港高股息         600         6,774
 3191 GX中國半導         5,700       195,721
 3199 工銀南方國債           480        54,360
 3306 江南布衣          10,500       143,970
 3309 希瑪醫療         248,000       647,100
 3311 中國建築國際       232,000     2,527,680
 3316 濱江服務           1,500        24,530
 3319 雅生活服務        857,250     2,430,482
 3320 華潤醫藥       1,307,000     6,906,580
 3323 中國建材       2,318,000     6,131,820
 3328 交通銀行       6,261,000    35,993,100
 3339 中國龍工         432,000       623,150
 3347 泰格醫藥          34,400       945,170
 3360 遠東宏信         709,000     3,650,060
 3380 龍光集團         208,000       158,620
 3383 雅居樂集團         80,000        43,320
 3393 威勝控股          60,000       382,000
 3396 聯想控股         105,100       621,890
 3403 華夏恒ESG            10           359
 3600 現代牙科          16,000        65,010
 3606 福耀玻璃         188,000     8,727,080
 3613 同仁堂國藥        159,000     1,406,620
 3618 重慶農村商業銀行   1,090,000     4,400,950
 3633 中裕能源          42,000       199,970
 3650 KEEP          73,000       450,597
 3668 兗煤澳大利亞        19,100       713,895
 3669 永達汽車         281,000       470,800
 3690 美團-W       6,159,600   724,941,810
 3692 翰森製藥         974,000    16,077,760
 3709 贏家時尚         258,000     2,298,660
 3738 阜博集團         292,000       356,420
 3759 康龍化成          94,600       812,091
 3800 協鑫科技      29,431,000    34,687,520
 3808 中國重汽       2,041,500    37,939,580
 3813 寶勝國際          62,000        37,300
 3866 青島銀行           5,000        11,735
 3868 信義能源         584,000       590,200
 3877 中國船舶租賃        92,000       133,820
 3888 金山軟件         895,800    19,676,920
 3896 金山雲        1,724,000     2,514,180
 3898 時代電氣         115,100     3,498,765
 3899 中集安瑞科         40,000       293,100
 3900 綠城中國         437,500     2,821,300
 3908 中金公司       1,037,200     8,555,764
 3918 金界控股          82,000       323,900
 3933 聯邦制藥         250,000     2,037,520
 3939 萬國國際礦業        34,000       257,660
 3958 東方證券         126,400       380,672
 3968 招商銀行       7,508,500   260,442,225
 3969 中國通號         359,000     1,199,470
 3983 中海石油化學        52,000       116,760
 3988 中國銀行      88,751,000   309,708,470
 3993 洛陽鉬業       4,212,000    32,334,570
 3996 中國能源建設       272,000       228,480
 3998 波司登        8,240,000    33,884,680
 6030 中信証券         659,000     7,465,470
 6049 保利物業          60,200     1,696,690
 6055 中煙香港          43,000       640,060
 6060 眾安在綫         577,300     7,467,250
 6066 中信建投証券       443,000     2,409,615
 6069 盛業            30,500       149,675
 6078 海吉亞醫療        954,000    24,967,440
 6088 FIT HON    7,140,000    22,718,710
      TENG                              
 6098 碧桂園服務        986,000     4,947,890
 6099 招商證券          50,800       302,766
 6110 滔搏         1,430,000     5,483,840
 6160 百濟神州          61,900     5,569,740
 6178 光大證券          15,200        74,128
 6185 康希諾生物         25,600       480,884
 6186 中國飛鶴         634,000     2,261,230
 6198 青島港          424,000     2,531,910
 6608 百融雲-W         68,500       636,140
 6610 飛天雲動          13,000         6,890
 6616 環球新材國際       272,000     1,179,550
 6618 京東健康       2,066,100    43,040,030
 6639 瑞爾集團         202,500       826,455
 6655 華新水泥          47,100       375,740
 6682 第四範式           1,200        59,040
 6683 巨星傳奇          10,000       104,260
 6690 海爾智家       1,981,600    46,778,960
 6699 時代天使          42,800     2,418,050
 6808 高鑫零售         183,000       249,075
 6818 中國光大銀行     2,438,000     5,986,280
 6821 凱萊英           37,200     1,690,565
 6823 香港電訊-SS      609,000     5,615,210
 6830 華眾車載         220,000       494,760
 6837 海通證券       1,935,600     6,818,748
 6855 亞盛醫藥-B       124,900     3,599,815
 6862 海底撈        2,226,000    30,045,300
 6865 福萊特玻璃      1,067,000    11,821,680
 6869 長飛光纖光纜         2,500        20,315
 6881 中國銀河       1,483,000     5,602,810
 6886 HTSC         319,800     2,586,872
 6963 陽光保險          21,500        59,480
 6969 思摩爾國際      1,242,000    10,511,240
 6979 珍酒李渡         183,600     1,418,798
 6990 科倫博泰生物-B      48,700     7,251,360
 6993 藍月亮集團         59,500       114,300
 7200 FL二南方恒指   46,368,200   150,246,224
 7226 XL二南方恒科   88,433,300   279,936,506
 7233 XL二南方滬深三      11,200        35,633
 7261 FL二華夏納一百         500        16,718
 7262 FL二南方日經        1,320       114,606
 7266 FL二南方納指        2,000        51,400
 7288 FL二南方國指    3,647,900     7,324,232
 7299 FL二南方黃金      200,300     2,080,373
 7500 FI二南方恒指    2,036,000    10,481,440
 7522 FI二華夏納一百     394,200       321,278
 7552 XI二南方恒科    9,990,200    60,572,396
 7568 FI二南方納指      251,900     1,366,240
 7588 FI二南方國指       11,000        47,170
%9011 A工銀中金美-U          14        15,945
%9022 安碩新興市場-U         960        63,148
%9086 華夏納指-U         5,400        28,755
%9096 A南方美元-U          514        58,751
%9115 安碩恒生指數-U       6,100        51,240
 9618 京東集團-SW    1,665,800   173,397,775
 9626 嗶哩嗶哩-W       425,360    53,729,992
 9633 農夫山泉       8,435,800   274,543,150
 9638 法拉帝              100         2,395
 9658 特海國際         108,000     1,528,480
 9668 渤海銀行         154,000       146,300
 9669 北森控股          14,000        53,780
 9688 再鼎醫藥         621,400     8,729,332
 9690 途虎-W          19,400       368,758
 9696 天齊鋰業         110,200     2,393,080
 9698 萬國數據-SW      302,200     3,431,954
 9699 順豐同城          19,200       216,116
%9820 GX中國生科-U         150           813
%9834 安碩納指一百-U         300        14,962
%9839 華夏A50-U        3,000         8,274
 9860 艾迪康控股         16,500       130,555
 9863 零跑汽車         377,100     8,909,030
 9866 蔚來-SW        166,420     6,061,919
 9868 小鵬汽車-W     3,049,100   101,932,210
 9869 海倫司          379,500       817,870
 9878 匯通達網絡            200         4,280
 9880 優必選              300        32,475
 9885 藥師幫            5,600        43,952
 9886 叮噹健康          26,500        27,865
-----------------------------------------
*港交所網址:www﹒hkex﹒com﹒hk
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN