市場情報站

2024.07.16 16:35

《賣空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)

          今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)
          =====================
 
                          成交量          
   代號    股票名稱        股數          金額    
  --------------------------------------
     1 長和           996,500  39,774,175
     2 中電控股         629,500  40,692,275
     3 香港中華煤氣     6,885,000  43,344,950
     4 九龍倉集團        154,000   3,720,950
     5 匯豐控股       5,203,200 349,684,400
     6 電能實業         500,500  22,452,550
     8 電訊盈科         400,000   1,591,930
    10 恒隆集團          97,000     866,470
    11 恒生銀行         276,700  27,850,130
    12 恒基地產         574,000  12,893,350
    13 和黃醫藥         651,500  19,135,225
    14 希慎興業          49,000     550,540
    16 新鴻基地產      1,347,500  94,945,975
    17 新世界發展        941,000   7,173,430
    19 太古股份公司A       70,000   4,926,625
    20 商湯-W      46,269,000  62,008,280
    23 東亞銀行         141,800   1,386,324
    27 銀河娛樂       1,875,000  63,652,450
    35 遠東發展          29,000      32,700
    38 第一拖拉機股份       88,000     596,940
    41 鷹君             6,000      66,180
    66 港鐵公司       1,067,000  26,390,150
    69 香格里拉(亞洲)      86,000     478,420
    81 中國海外宏洋集團     961,000   1,811,240
    83 信和置業         228,000   1,850,480
    95 綠景中國地產        86,000      55,220
   101 恒隆地產       1,904,000  12,974,270
   107 四川成渝高速公路     952,000   3,235,420
   116 周生生          198,000   1,372,490
   119 保利置業集團       177,000     262,880
   123 越秀地產       2,473,000  13,271,500
   135 昆侖能源         602,000   5,081,340
   136 中國儒意      11,140,000  24,856,560
   142 第一太平         206,000     730,880
   144 招商局港口        292,000   3,422,560
   148 建滔集團          74,000   1,311,770
   151 中國旺旺         470,000   2,231,500
   152 深圳國際         332,000   2,096,370
   165 中國光大控股        18,000      71,440
   168 青島啤酒股份       506,000  25,695,200
   173 嘉華國際         129,000     239,170
   175 吉利汽車       7,736,000  63,842,540
   177 江蘇寧滬高速公路     392,000   2,971,860
   179 德昌電機控股        19,000     217,980
   189 東岳集團       1,204,000   9,230,350
   200 新濠國際發展       248,000   1,252,240
   215 和記電訊香港       126,000     126,000
   220 統一企業中國     4,127,000  25,757,040
   241 阿里健康      14,422,000  45,218,640
   257 光大環境       6,229,000  21,978,660
   267 中信股份       5,423,000  39,513,130
   268 金蝶國際       8,295,000  52,379,300
   270 粵海投資       1,876,000   7,904,360
   272 瑞安房地產        166,000     114,540
   285 比亞迪電子      2,189,000  81,538,675
   288 萬洲國際       5,938,000  31,677,445
   291 華潤啤酒       2,723,000  74,884,775
   293 國泰航空         836,000   6,862,010
   297 中化化肥         188,000     203,880
   302 中手游        2,312,000   2,026,300
   303 VTECH          2,100     119,285
       HOLDINGS                        
   308 香港中旅         436,000     503,880
   314 思派健康          71,600     438,932
   315 數碼通電訊         58,500     214,115
   316 東方海外國際       343,000  37,331,300
   317 中船防務          18,000     318,720
   322 康師傅控股      3,618,000  33,821,640
   323 馬鞍山鋼鐵股份       92,000     102,120
   327 百富環球         155,000     737,580
   336 華寶國際          57,000     135,940
   338 上海石油化工股份     404,000     456,960
   341 大家樂集團        356,000   2,853,820
   345 VITASOY      408,000   2,292,500
       INT'L                           
   347 鞍鋼股份         466,000     571,700
   354 中國軟件國際     1,530,000   6,647,320
   358 江西銅業股份     1,687,000  26,521,620
   363 上海實業控股        25,000     290,820
   371 北控水務集團     1,194,000   2,611,520
   384 中國燃氣         639,800   4,676,054
   386 中國石油化工股份  39,212,000 197,008,440
   388 香港交易所        983,000 237,774,120
   390 中國中鐵       3,829,000  15,631,960
   392 北京控股         118,000   3,077,875
   405 越秀房產信託基金      19,000      19,380
   410 SOHO中國         8,500       5,780
   412 山高控股          67,000     377,070
   425 敏實集團          74,000     915,200
   435 陽光房地產基金       29,000      50,620
   440 大新金融           6,400     135,560
   460 四環醫藥         137,000      75,350
   467 聯合能源集團     9,802,000   3,181,380
   468 紛美包裝          19,000      45,030
   489 東風集團股份     3,164,000   7,384,220
   506 中國食品          44,000     123,160
   512 遠大醫藥         466,500   2,136,535
   517 中遠海運國際        36,000     135,720
   520 呷哺呷哺         733,500   1,002,225
   522 ASMPT        328,000  37,946,110
   525 廣深鐵路股份       548,000   1,266,760
   535 金地商置       3,136,000     743,086
   546 阜豐集團         189,000     875,530
   547 數字王國         125,000      28,550
   548 深圳高速公路股份      12,000      89,120
   551 裕元集團       1,297,000  16,254,100
   552 中國通信服務       660,000   2,842,260
   558 力勁科技         580,000   1,781,100
   564 鄭煤機           22,600     207,952
   570 中國中藥       4,700,000  16,336,660
   576 浙江滬杭甬      1,038,000   5,300,520
   579 京能清潔能源       454,000     872,640
   580 賽晶科技           8,000       8,760
   581 中國東方集團        50,000      58,060
   586 海螺創業         630,500   4,664,890
   590 六福集團          78,000   1,186,240
   598 中國外運       1,191,000   4,275,080
   631 三一國際         437,000   2,086,880
   636 嘉里物流          21,000     147,455
   639 首鋼資源         628,000   1,910,880
   650 普達特科技        110,000      27,200
   656 復星國際         414,500   1,738,955
   659 新創建集團          6,000      41,940
   667 中國東方教育       231,000     528,290
   669 創科實業       1,126,000 107,440,650
   670 中國東方航空股份     528,000   1,069,860
   683 嘉里建設             500       6,900
   688 中國海外發展     9,179,000 123,080,410
   694 北京首都機場股份   1,692,000   4,653,740
   696 中國民航信息網絡     752,000   7,448,900
   697 首程控股         320,000     430,400
   700 騰訊控股       2,474,300 945,579,600
   709 佐丹奴國際         78,000     140,400
   710 京東方精電         45,000     208,440
   728 中國電信       3,602,000  17,899,400
   751 創維集團         150,000     434,100
   753 中國國航       1,036,000   3,688,140
   754 合生創展集團       161,600     547,871
   762 中國聯通       8,626,000  63,531,660
   763 中興通訊         369,000   6,818,456
   772 閱文集團         840,000  21,787,750
   777 網龍            68,500     804,880
   778 置富產業信託       130,000     500,270
   780 同程旅行         860,800  12,788,256
   788 中國鐵塔      17,112,000  17,344,440
   799 IGG          221,000     600,470
   806 惠理集團         113,000     184,730
   808 泓富產業信託        52,000      72,350
   811 新華文軒         124,000   1,165,550
   817 中國金茂       1,988,000   1,356,840
   819 天能動力         264,000   1,403,840
   823 領展房產基金     2,237,200  72,777,280
   826 天工國際         560,000   1,033,280
   836 華潤電力       1,190,000  26,488,200
   839 中教控股         386,000   1,604,180
   853 微創醫療         776,500   4,137,226
   855 中國水務         680,000   3,219,980
   856 偉仕佳杰          20,000      85,200
   857 中國石油股份    25,570,000 203,035,240
   861 神州控股         169,000     539,230
   863 OSL集團        266,500   1,549,920
   867 康哲藥業          94,000     610,090
   868 信義玻璃       1,467,000  12,307,980
   874 白雲山           92,000   1,915,100
   880 澳博控股       1,229,000   3,108,370
   881 中升控股       1,102,000  14,210,260
   883 中國海洋石油    15,190,000 342,883,500
   884 旭輝控股集團       946,000     315,490
   902 華能國際電力股份   5,854,000  30,330,860
   906 中糧包裝          66,000     459,930
   909 明源雲          608,000   1,266,930
   914 海螺水泥         827,500  16,414,260
   916 龍源電力       8,018,000  59,307,770
   921 海信家電       1,357,000  32,084,100
   931 中國港能          30,000      12,750
   933 非凡領越         440,000     299,200
   934 中石化冠德        134,000     572,920
   939 建設銀行     144,757,000 800,464,690
   941 中國移動       4,605,500 354,200,250
   956 新天綠色能源       366,000   1,296,050
   960 龍湖集團       2,600,500  28,457,740
   966 中國太平          59,000     478,342
   968 信義光能       4,692,000  17,546,180
   973 L'OCCITA     147,750   4,907,187
       NE                              
   975 MONGOL        99,000   1,075,980
       MINING                          
   981 中芯國際       5,181,000  93,797,980
   990 榮暉國際          40,000      19,200
   991 大唐發電       5,410,000   9,070,380
   992 聯想集團       9,648,000 104,292,160
   995 安徽皖通高速公路      66,000     617,100
   998 中信銀行       4,877,000  23,222,270
  1024 快手-W       6,352,000 294,196,155
  1030 新城發展       3,010,000   4,548,580
  1038 長江基建集團       215,000  10,356,150
  1044 恒安國際         250,000   6,091,100
  1052 越秀交通基建        96,000     372,640
  1055 中國南方航空股份     988,000   2,822,960
  1060 阿里影業       9,710,000   4,098,500
  1066 威高股份       1,371,600   5,363,052
  1070 TCL電子      2,272,000  12,273,450
  1071 華電國際電力股份   7,330,000  29,439,740
  1072 東方電氣         307,400   3,367,884
  1083 港華智慧能源       119,000     344,600
  1088 中國神華       5,232,500 180,530,750
  1093 石藥集團      11,416,000  68,699,520
  1099 國藥控股       1,006,800  19,388,104
  1108 凱盛新能          50,000     204,100
  1109 華潤置地       3,595,500  95,968,475
  1112 H&H國際控股       10,000      87,300
  1113 長實集團       1,813,500  54,701,550
  1114 BRILLIAN   1,754,000   6,536,940
       CE CHI                          
  1117 現代牧業         114,000      77,540
  1119 創夢天地         281,600     719,576
  1121 金陽新能源        250,000     838,520
  1128 永利澳門       2,666,800  16,255,980
  1133 哈爾濱電氣      1,030,000   2,865,120
  1138 中遠海能       2,730,000  25,186,740
  1157 中聯重科         918,600   4,360,540
  1164 中廣核礦業        695,000   1,575,850
  1171 兗礦能源       6,600,000  69,252,920
  1177 中國生物製藥    14,215,000  39,815,030
  1179 華住集團-S       229,400   5,666,145
  1186 中國鐵建          76,000     391,100
  1193 華潤燃氣       1,332,500  38,758,275
  1196 偉祿集團          92,000     483,460
  1199 中遠海運港口        76,000     369,720
  1208 五礦資源       3,840,000  11,651,200
  1209 華潤萬象生活       821,600  20,007,110
  1211 比亞迪股份      1,256,500 302,885,500
  1234 中國利郎          67,000     281,750
  1244 3D MEDIC       1,500       6,570
       INES                            
  1250 山高新能源          9,000      14,080
  1258 中國有色礦業     1,136,000   7,016,330
  1268 美東汽車          54,000     123,680
  1277 力量發展         218,000     221,480
  1288 農業銀行      29,867,000 103,129,450
  1299 友邦保險       3,448,200 185,865,230
  1302 先健科技         528,000     736,440
  1308 海豐國際       1,765,000  32,707,420
  1310 香港寬頻         291,500     759,285
  1313 華潤建材科技     2,528,000   4,620,800
  1316 耐世特          246,000     872,640
  1336 新華保險         941,700  13,979,074
  1339 中國人民保險集團   1,157,000   2,992,900
  1341 昊天國際建投        32,000      30,800
  1347 華虹半導體      2,233,000  52,065,100
  1357 美圖公司       1,519,500   3,959,565
  1359 中國信達         678,000     461,050
  1361 361度          58,000     216,470
  1368 特步國際         842,000   4,038,055
  1378 中國宏橋       2,376,000  25,043,750
  1381 粵豐環保          41,000     176,110
  1382 互太紡織          39,000      66,120
  1385 上海復旦         403,000   5,132,960
  1398 工商銀行      97,481,000 430,250,980
  1405 達勢股份           2,400     164,435
  1415 高偉電子         336,000   8,334,050
  1448 福壽園          585,000   2,829,540
  1456 國聯證券         118,000     340,220
  1458 周黑鴨        1,047,000   1,789,810
  1475 日清食品          17,000      79,700
  1477 歐康維視生物-B      47,500     331,375
  1478 丘鈦科技         775,000   3,983,170
  1497 燕之屋           18,000     197,784
  1508 中國再保險         16,000       8,480
  1513 麗珠醫藥          32,100     766,195
  1515 華潤醫療         267,000     909,090
  1516 融創服務         940,000   1,690,530
  1519 極兔速遞-W       876,800   6,075,474
  1528 紅星美凱龍        149,400     187,090
  1530 三生製藥         189,000   1,235,600
  1548 金斯瑞生物科技    1,782,000  22,031,280
  1558 東陽光長江藥業       31,400     279,918
  1579 頤海國際         144,000   1,705,420
  1585 雅迪控股         736,000   7,552,560
  1606 國銀金租         760,000   1,092,960
  1610 中糧家佳康      2,732,000   4,805,510
  1618 中國中冶          86,000     137,990
  1658 郵儲銀行       8,463,000  36,185,130
  1666 同仁堂科技         45,000     229,530
  1675 亞信科技          46,800     287,332
  1681 康臣葯業          14,000      81,960
  1686 新意網集團         48,000     131,150
  1691 JS環球生活       309,500     482,175
  1698 騰訊音樂-SW        1,700      97,655
  1709 德林控股          11,000      47,170
  1733 易大宗            8,000      13,120
  1765 希教國際控股     1,048,000     202,974
  1766 中國中車       1,256,000   6,122,890
  1772 贛鋒鋰業         471,000   8,133,868
  1773 天立國際控股       246,000   1,122,930
  1776 廣發証券       2,074,600  13,938,576
  1787 山東黃金       1,257,500  22,211,735
  1788 國泰君安國際       275,000     171,850
  1789 愛康醫療         402,000   1,777,760
  1796 耀高控股           8,000      16,120
  --------------------------------------
  *港交所網址:  www﹒hkex﹒com﹒hk
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN