市場情報站

2024.07.16 15:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間15:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   6﹒80  15﹒01 141﹒8%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒38   4﹒92  59﹒4%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  50﹒55  67﹒88  47﹒1%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒56  12﹒93  87﹒3%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒02   7﹒98 332﹒7%
中船防務  (00317╱滬600685)  17﹒66  28﹒98  79﹒7%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒11   2﹒00  97﹒3%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒13   2﹒69 160﹒7%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒22   2﹒17  94﹒8%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  15﹒60  24﹒16  69﹒6%
中國石油化工(00386╱滬600028)   5﹒05   6﹒49  40﹒8%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒08   6﹒26  68﹒1%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒30   3﹒50  66﹒7%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒42  10﹒35  52﹒8%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒25   7﹒40 260﹒2%
鄭煤機   (00564╱滬601717)   9﹒24  13﹒21  56﹒6%
山東墨龍  (00568╱深002490)   0﹒95   1﹒79 106﹒4%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒63   1﹒33 131﹒2%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒55   5﹒13  58﹒3%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒03   3﹒95 113﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒25  14﹒37 199﹒8%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒97   6﹒35  39﹒9%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒56   7﹒22 122﹒1%
中興通訊  (00763╱深000063)  18﹒60  28﹒43  67﹒4%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒39  13﹒36  55﹒8%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒93  10﹒51  45﹒2%
白雲山   (00874╱滬600332)  20﹒70  29﹒75  57﹒4%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  22﹒30  33﹒91  66﹒6%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒57   3﹒52 145﹒6%
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒15   8﹒80  87﹒2%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  19﹒86  24﹒84  37﹒0%
龍源電力  (00916╱深001289)   7﹒38  17﹒32 157﹒1%
海信家電  (00921╱深000921)  23﹒55  28﹒10  30﹒7%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒49   7﹒56  50﹒8%
中國移動  (00941╱滬600941)  76﹒95 110﹒50  57﹒3%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒53   7﹒75 140﹒5%
中芯國際  (00981╱滬688981)  18﹒30  49﹒20 194﹒5%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒67   3﹒07 101﹒3%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒29  13﹒58  60﹒1%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒71   6﹒48  50﹒7%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒51   1﹒80 286﹒6%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒61   1﹒04  86﹒7%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒85   5﹒79 122﹒5%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒08  11﹒19 489﹒2%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒11   5﹒57  96﹒2%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒98   6﹒16  69﹒5%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒98  16﹒95  69﹒1%
中國神華  (01088╱滬601088)  34﹒15  42﹒41  36﹒0%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒08   8﹒82 136﹒8%
中遠海能  (01138╱滬600026)   9﹒23  14﹒26  69﹒2%
中聯重科  (01157╱深000157)   4﹒73   7﹒26  68﹒1%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  10﹒52  15﹒72  63﹒7%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒10   8﹒39  80﹒2%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 240﹒60 258﹒99  17﹒9%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒45   4﹒71  49﹒5%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒84   5﹒60 116﹒0%
新華保險  (01336╱滬601336)  14﹒72  30﹒35 125﹒8%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒58   5﹒34 126﹒7%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  23﹒75  37﹒43  72﹒6%
復旦張江  (01349╱滬688505)   1﹒77   6﹒25 286﹒8%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒01   3﹒42 270﹒9%
上海復旦  (01385╱滬688385)  12﹒94  32﹒91 178﹒6%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒40   5﹒89  46﹒6%
國聯證券  (01456╱滬601456)   2﹒88   9﹒75 270﹒8%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  23﹒85  35﹒41  62﹒6%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒26   2﹒42 110﹒4%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒60   3﹒12 113﹒6%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒19   2﹒91 167﹒8%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒25   5﹒00  28﹒9%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒86   7﹒67  72﹒9%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  17﹒38  28﹒80  81﹒5%
廣發証券  (01776╱深000776)   6﹒69  11﹒98  96﹒1%
山東黃金  (01787╱滬600547)  17﹒72  30﹒86  90﹒7%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒43   8﹒32 105﹒7%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒69   3﹒44 122﹒9%
中廣核電力 (01816╱深003816)   3﹒49   5﹒00  56﹒9%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒01  13﹒33  82﹒3%
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒60  31﹒46 173﹒5%
中國中免  (01880╱滬601888)  54﹒20  67﹒47  36﹒3%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒16  12﹒20  63﹒8%
中遠海控  (01919╱滬601919)  11﹒26  13﹒47  31﹒0%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒04   7﹒83  70﹒2%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒81   3﹒77  46﹒9%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒58   1﹒37 158﹒7%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒13   2﹒85  46﹒6%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒08   8﹒33  50﹒1%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒74   4﹒22 165﹒6%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒24  22﹒67  87﹒5%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒66   6﹒92  62﹒6%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒48   6﹒87 116﹒2%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒42  23﹒93 211﹒3%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   2﹒85   7﹒98 206﹒7%
中國平安  (02318╱滬601318)  33﹒95  41﹒19  32﹒9%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒08  26﹒61 141﹒3%
濰柴動力  (02338╱深000338)  12﹒00  13﹒97  27﹒5%
藥明康德  (02359╱滬603259)  28﹒45  38﹒49  48﹒2%
億華通   (02402╱滬688339)  23﹒65  27﹒40  26﹒9%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒18   7﹒91  67﹒3%
中國太保  (02601╱滬601601)  19﹒60  28﹒25  57﹒9%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒74  19﹒28  79﹒9%
國泰君安  (02611╱滬601211)   7﹒85  13﹒62  90﹒0%
中國人壽  (02628╱滬601628)  10﹒84  31﹒20 215﹒2%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒47   3﹒61 169﹒0%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒99   2﹒47 173﹒3%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒61   1﹒27 128﹒0%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒06  15﹒99 148﹒1%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  17﹒84  19﹒21  17﹒9%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒72   7﹒49  43﹒4%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  27﹒30  47﹒92  92﹒3%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒94   3﹒29  85﹒7%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  46﹒35  48﹒92  15﹒6%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒04   5﹒31  44﹒0%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒20   6﹒51 494﹒2%
康龍化成  (03759╱深300759)   8﹒54  19﹒44 149﹒3%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒33   3﹒35  57﹒5%
時代電氣  (03898╱滬688187)  30﹒20  53﹒15  92﹒8%
中金公司  (03908╱滬601995)   8﹒27  28﹒09 272﹒0%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒00   7﹒66 179﹒7%
招商銀行  (03968╱滬600036)  34﹒60  33﹒79   7﹒0%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒34   6﹒15 101﹒7%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒48   4﹒88  53﹒6%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒72   9﹒17  30﹒1%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒84   2﹒15 180﹒3%
中信証券  (06030╱滬600030)  11﹒26  18﹒73  82﹒2%
中信建投証券(06066╱滬601066)   5﹒43  18﹒66 276﹒4%
招商證券  (06099╱滬600999)   5﹒95  14﹒08 159﹒2%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   7﹒26  13﹒95 110﹒5%
百濟神州  (06160╱滬688235)  90﹒10 121﹒96  48﹒3%
光大證券  (06178╱滬601788)   4﹒88  14﹒33 221﹒6%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  18﹒82  40﹒20 134﹒0%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒77   1﹒76 150﹒4%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒89   9﹒50  76﹒7%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒99  14﹒36  96﹒9%
金力永磁  (06680╱深300748)   5﹒85  12﹒13 127﹒1%
海爾智家  (06690╱滬600690)  23﹒65  26﹒77  24﹒0%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒41   4﹒31 234﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒45   3﹒34  49﹒3%
凱萊英   (06821╱深002821)  45﹒45  65﹒55  58﹒0%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  32﹒20  58﹒33  98﹒4%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒52   8﹒57 166﹒7%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  11﹒38  18﹒77  80﹒7%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   8﹒14  23﹒60 217﹒6%
中國銀河  (06881╱滬601881)   3﹒77   9﹒92 188﹒2%
HTSC  (06886╱滬601688)   8﹒08  12﹒53  69﹒9%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  21﹒80  29﹒06  46﹒0%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒92   9﹒18 104﹒4%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒55   9﹒78 201﹒7%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  16﹒28  28﹒56  92﹒1%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒913
上述報價只供參考用
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN