市場情報站

2024.07.16 12:25

《賣空數據》今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(2)

           今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(2)
           =====================
 
                            成交量         
    代號     股票名稱       股數          金額    
  ---------------------------------------
    1860 匯量科技         41,000      85,500
    1876 百威亞太        759,300   7,320,678
    1877 君實生物         11,000     145,884
    1880 中國中免        142,200   7,854,955
    1882 海天國際         41,000     891,000
    1883 中信國際電訊        7,000      18,920
    1888 建滔積層板       290,000   2,492,690
    1896 貓眼娛樂        668,600   5,542,816
    1898 中煤能源        727,000   5,975,720
    1907 中國旭陽集團      450,000   1,341,460
    1908 建發國際集團       36,000     522,980
    1910 新秀麗          86,400   1,761,105
    1913 普拉達          91,700   4,766,935
    1918 融創中國      2,724,000   3,140,510
    1919 中遠海控      1,263,000  14,193,160
    1921 達力普控股       132,000     603,320
    1928 金沙中國有限公司  1,532,400  24,714,608
    1929 周大福         765,400   6,230,200
    1951 錦欣生殖        380,500   1,049,755
    1952 雲頂新耀-B       65,000   1,292,010
    1958 北京汽車        760,000   1,688,010
    1963 重慶銀行          3,000      15,155
    1969 中國春來         18,000      79,670
    1972 太古地產        714,600   9,163,520
    1988 民生銀行        378,500   1,070,470
    1997 九龍倉置業       251,000   5,169,350
    1999 敏華控股        644,000   3,113,832
    2001 新高教集團        30,000      57,100
    2005 石四藥集團        48,000     206,480
    2009 金隅集團        159,000      92,220
    2013 微盟集團        497,000     707,530
    2015 理想汽車-W    1,321,000 104,808,840
    2016 浙商銀行        111,000     237,430
    2018 瑞聲科技        273,000   8,785,300
    2020 安踏體育      1,287,800  93,343,280
    2038 富智康集團       252,000     212,760
    2039 中集集團         63,700     389,829
    2057 中通快遞-W        8,650   1,345,195
    2096 先聲藥業         21,000     118,130
    2099 中國黃金國際       12,500     676,460
    2121 創新奇智         38,800     186,271
    2128 中國聯塑         93,000     288,000
    2145 上美股份         28,300   1,155,895
    2150 奈雪的茶        200,000     393,355
    2155 森松國際         28,000     136,050
    2156 建發物業          2,000       5,800
    2157 樂普生物-B      122,000     367,830
    2158 醫渡科技        223,300     761,895
    2160 心通醫療-B       56,000      47,730
    2162 康諾亞-B        52,500   1,667,600
    2171 科濟藥業-B       18,500      76,670
    2172 微創腦科學        38,000     264,490
    2186 綠葉製藥        525,000   1,459,255
    2190 歸創通橋-B        1,000      10,940
    2192 醫脈通          38,000     291,735
    2196 復星醫藥         32,000     424,460
    2202 萬科企業      4,108,300  19,465,281
    2208 金風科技        144,200     500,630
    2232 晶苑國際         74,500     260,215
    2233 西部水泥      1,654,000   1,849,520
    2238 廣汽集團      2,154,000   6,035,240
    2252 微創機器人-B       2,500      21,245
    2255 海昌海洋公園    1,515,000   1,154,850
    2268 藥明合聯        602,000   8,814,220
    2269 藥明生物      1,904,000  20,966,130
    2273 固生堂          36,100   1,354,970
    2276 康耐特光學        15,500     185,000
    2282 美高梅中國       122,800   1,483,584
    2285 泉峰控股         13,300     241,982
    2313 申洲國際        420,300  29,612,960
    2314 理文造紙         55,000     125,520
    2318 中國平安     19,691,000 678,130,750
    2319 蒙牛乳業      2,828,000  41,094,540
    2328 中國財險        826,000   7,732,360
    2331 李寧        4,372,500  65,047,860
    2333 長城汽車      1,045,000  12,589,130
    2338 濰柴動力        405,000   4,928,400
    2343 太平洋航運       163,000     389,890
    2356 大新銀行集團          400       2,556
    2357 中航科工        473,000   1,693,560
    2359 藥明康德        164,900   4,690,405
    2362 金川國際      2,520,000   2,017,810
    2367 巨子生物         92,000   3,686,510
    2378 保誠            1,200      86,762
    2380 中國電力      1,221,000   4,604,380
    2382 舜宇光學科技    1,450,100  73,195,835
    2386 中石化煉化工程       6,000      31,185
    2388 中銀香港        988,500  22,719,600
    2400 心動公司         60,600     992,684
    2407 高視醫療            800       9,548
    2411 百果園集團        75,500     147,440
    2423 貝殼-W        100,800   3,943,685
    2469 粉筆          429,500   1,440,925
    2588 中銀航空租賃       15,200     940,835
    2600 中國鋁業      2,402,000  12,687,240
    2601 中國太保      1,453,200  28,393,272
    2602 萬物雲           5,400     123,455
    2607 上海醫藥        135,700   1,586,656
    2611 國泰君安         95,200     749,874
    2618 京東物流        499,500   4,082,300
    2628 中國人壽      6,798,000  73,679,040
    2638 港燈-SS        16,000      82,240
    2666 環球醫療         27,000     119,985
    2669 中海物業        740,000   3,692,750
    2688 新奧能源        337,600  20,621,170
    2689 玖龍紙業        219,000     700,100
    2727 上海電氣         70,000     103,220
    2777 富力地產        112,400      96,596
    2778 冠君產業信託       79,000     128,950
    2799 中信金融資產      165,000      61,050
    2800 盈富基金     27,466,500 503,991,895
    2801 安碩中國            600      11,350
    2814 三星FANG        2,000      68,280
    2822 南方A50       750,000   8,905,000
    2823 安碩A50        22,500     283,251
    2828 恒生中國企業    6,330,200 412,745,428
    2834 安碩納指一百          200      77,900
    2845 GX中國電車          500      33,030
    2866 中遠海發        136,000     134,620
    2869 綠城服務         70,000     244,100
    2877 神威藥業          4,000      31,980
    2883 中海油田服務      284,000   2,020,100
    2899 紫金礦業      6,798,000 120,757,560
    3032 恒生科技ETF     200,600     723,610
    3033 南方恒生科技   58,242,800 206,873,481
    3037 南方恒指ETF       8,000     146,990
    3042 華夏比特幣         5,900      47,731
    3067 安碩恒生科技        5,900      44,967
    3069 華夏恒生生科          500       3,782
    3070 平安香港高息股      10,500     325,388
    3110 GX恒生高股息率    102,200   2,285,408
    3111 易方達A50      100,000     206,600
    3115 安碩恒生指數        7,200     473,662
    3137 AGX美元           300     311,415
    3147 X南方中創業        1,200       7,540
    3160 華夏日股對沖          200       4,452
    3188 華夏滬深三百       87,800   3,407,328
    3189 易方達白酒         4,000       6,424
    3191 GX中國半導        3,600     123,063
    3306 江南布衣          9,000     123,600
    3309 希瑪醫療          8,000      20,560
    3311 中國建築國際       54,000     585,360
    3319 雅生活服務       589,250   1,675,055
    3320 華潤醫藥        423,500   2,232,645
    3323 中國建材      1,304,000   3,453,580
    3328 交通銀行      2,428,000  14,090,430
    3339 中國龍工        247,000     355,070
    3347 泰格醫藥         25,000     687,805
    3360 遠東宏信        254,000   1,313,090
    3380 龍光集團         54,000      41,580
    3383 雅居樂集團        24,000      13,080
    3396 聯想控股         83,100     491,692
    3403 華夏恒ESG           10         359
    3600 現代牙科         13,000      52,840
    3606 福耀玻璃         52,400   2,443,740
    3613 同仁堂國藥        66,000     582,510
    3618 重慶農村商業銀行    416,000   1,677,070
    3633 中裕能源         34,000     161,890
    3650 KEEP         71,700     442,348
    3668 兗煤澳大利亞          700      26,195
    3669 永達汽車        179,000     300,460
    3690 美團-W      3,588,100 421,305,160
    3692 翰森製藥        394,000   6,517,560
    3709 贏家時尚        105,500     939,740
    3738 阜博集團         65,000      79,300
    3759 康龍化成         47,200     404,645
    3800 協鑫科技     10,491,000  12,121,430
    3808 中國重汽      1,207,500  22,442,930
    3813 寶勝國際          3,000       1,830
    3866 青島銀行          5,000      11,735
    3868 信義能源        302,000     305,020
    3877 中國船舶租賃        6,000       8,820
    3888 金山軟件        667,200  14,636,550
    3896 金山雲         184,000     261,300
    3898 時代電氣         38,200   1,167,915
    3899 中集安瑞科        22,000     161,560
    3900 綠城中國        255,000   1,651,540
    3908 中金公司        464,800   3,831,808
    3918 金界控股         62,000     243,280
    3933 聯邦制藥         48,000     392,320
    3939 萬國國際礦業       26,000     197,580
    3958 東方證券         99,600     299,792
    3968 招商銀行      4,232,000 147,009,525
    3969 中國通號         47,000     157,290
    3983 中海石油化學       32,000      72,000
    3988 中國銀行     40,351,000 141,657,150
    3993 洛陽鉬業      2,769,000  21,173,010
    3996 中國能源建設       28,000      23,520
    3998 波司登       1,496,000   6,076,000
    6030 中信証券        488,500   5,539,810
    6049 保利物業         36,600   1,037,810
    6055 中煙香港         10,000     148,620
    6060 眾安在綫        212,600   2,720,858
    6066 中信建投証券      166,000     902,900
    6069 盛業            6,500      31,870
    6078 海吉亞醫療       306,400   7,945,450
    6088 FIT HON   3,932,000  12,543,160
         TENG                           
    6098 碧桂園服務       618,000   3,102,110
    6099 招商證券         30,400     181,312
    6110 滔搏          705,000   2,687,370
    6160 百濟神州         23,100   2,065,530
    6178 光大證券          6,800      33,242
    6185 康希諾生物        21,000     394,096
    6186 中國飛鶴        171,000     609,480
    6198 青島港         287,000   1,721,100
    6608 百融雲-W        48,000     446,660
    6616 環球新材國際      145,000     626,490
    6618 京東健康      1,234,100  25,677,800
    6639 瑞爾集團         67,000     269,715
    6655 華新水泥          9,700      76,932
    6682 第四範式            800      39,280
    6683 巨星傳奇          3,500      36,280
    6690 海爾智家        895,800  21,127,080
    6699 時代天使         19,400   1,097,480
    6808 高鑫零售         47,500      65,460
    6818 中國光大銀行    1,033,000   2,542,930
    6821 凱萊英           8,300     373,755
    6823 香港電訊-SS     191,000   1,760,140
    6830 華眾車載        220,000     494,760
    6837 海通證券      1,203,600   4,245,768
    6855 亞盛醫藥-B       82,900   2,371,850
    6862 海底撈         922,000  12,380,640
    6865 福萊特玻璃       668,000   7,322,000
    6869 長飛光纖光纜        2,000      16,260
    6881 中國銀河        105,500     398,510
    6886 HTSC        119,000     962,550
    6963 陽光保險          5,000      13,245
    6969 思摩爾國際       347,000   2,931,500
    6979 珍酒李渡         89,200     690,468
    6990 科倫博泰生物-B     18,800   2,810,860
    6993 藍月亮集團         2,000       3,900
    7200 FL二南方恒指  30,934,300 100,400,552
    7226 XL二南方恒科  66,999,000 211,828,889
    7233 XL二南方滬深三     11,200      35,633
    7261 FL二華夏納一百        400      13,384
    7262 FL二南方日經         300      26,206
    7266 FL二南方納指       2,000      51,400
    7288 FL二南方國指   2,817,300   5,669,014
    7299 FL二南方黃金     143,700   1,491,361
    7500 FI二南方恒指   2,018,400  10,390,272
    7552 XI二南方恒科   7,093,200  43,043,303
    7568 FI二南方納指      14,600      78,889
    7588 FI二南方國指       1,000       4,290
   %9022 安碩新興市場-U        960      63,148
   %9096 A南方美元-U         500      57,150
   %9115 安碩恒生指數-U        100         840
    9618 京東集團-SW     924,150  95,762,540
    9626 嗶哩嗶哩-W      243,600  30,687,922
    9633 農夫山泉      4,639,400 150,998,640
    9638 法拉帝             100       2,395
    9658 特海國際         52,000     738,900
    9668 渤海銀行        106,500     101,175
    9669 北森控股          9,000      34,542
    9688 再鼎醫藥        171,900   2,389,324
    9690 途虎-W          6,300     120,314
    9696 天齊鋰業         79,800   1,728,330
    9698 萬國數據-SW     136,400   1,543,048
    9699 順豐同城          9,600     107,688
    9860 艾迪康控股         7,500      58,095
    9863 零跑汽車        117,200   2,686,185
    9866 蔚來-SW        69,240   2,516,640
    9868 小鵬汽車-W    1,821,400  60,866,920
    9869 海倫司         179,000     384,130
    9878 匯通達網絡           200       4,280
    9880 優必選             200      21,580
    9885 藥師幫           1,600      12,584
    9886 叮噹健康         17,500      18,505
    9888 百度集團-SW   1,638,400 149,350,595
    9890 中旭未來          6,400      76,104
    9896 名創優品        133,200   4,741,470
    9899 雲音樂           5,750     543,582
    9901 新東方-S        73,700   4,221,625
    9922 九毛九       2,161,000   7,715,720
    9923 移卡           15,600     161,120
    9926 康方生物        644,000  25,738,400
    9955 智雲健康        114,700     202,707
    9956 安能物流          9,500      67,325
    9959 聯易融科技-W     123,500     205,660
    9961 攜程集團-S      307,400 114,764,340
    9966 康寧傑瑞製藥-B     52,000     116,300
    9969 諾誠健華        154,000     757,350
    9979 綠城管理控股       70,000     335,970
    9985 衛龍美味         16,800     100,728
    9987 百勝中國         26,250   6,467,530
    9988 阿里巴巴-SW   4,384,900 331,713,715
    9992 泡泡瑪特         27,600   1,029,610
    9993 金輝控股         37,000     100,110
    9995 榮昌生物        112,000   1,819,320
    9996 沛嘉醫療-B      118,000     305,520
    9997 康基醫療         19,500     108,210
    9999 網易-S        257,900  37,097,540
  %80011 恒生銀行-R          600      56,265
  %80016 新鴻基地產-R       4,500     294,975
  %80020 商湯-WR        80,000      99,960
  %80175 吉利汽車-R       15,000     114,890
  %80388 香港交易所-R       3,800     858,680
  %80700 騰訊控股-R        7,100   2,543,460
  %80883 中國海洋石油-R      1,000      21,100
  %80941 中國移動-R        2,000     142,650
  ---------------------------------------
  *港交所網址:  www﹒hkex﹒com﹒hk
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN