市場情報站

2024.07.16 12:25

《賣空數據》今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)

          今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)
          =====================
 
                          成交量         
   代號    股票名稱       股數          金額    
  -------------------------------------
     1 長和          494,000  19,720,675
     2 中電控股        411,000  26,529,800
     3 香港中華煤氣    2,674,000  16,950,800
     4 九龍倉集團        44,000   1,063,650
     5 匯豐控股      2,803,200 188,261,860
     6 電能實業        341,500  15,293,775
     8 電訊盈科         69,000     274,620
    10 恒隆集團         44,000     392,430
    11 恒生銀行        163,300  16,441,930
    12 恒基地產        336,000   7,550,050
    13 和黃醫藥        193,000   5,678,575
    14 希慎興業         30,000     337,480
    16 新鴻基地產       661,000  46,662,050
    17 新世界發展       585,000   4,462,990
    19 太古股份公司A      32,000   2,261,650
    20 商湯-W     19,286,000  25,744,080
    23 東亞銀行         25,200     246,406
    27 銀河娛樂      1,080,000  36,573,700
    38 第一拖拉機股份      86,000     583,340
    41 鷹君            2,000      22,160
    66 港鐵公司        698,000  17,258,225
    69 香格里拉(亞洲)     18,000      98,260
    81 中國海外宏洋集團    572,000   1,078,570
    83 信和置業         92,000     747,480
    95 綠景中國地產       86,000      55,220
   101 恒隆地產        871,000   5,929,090
   107 四川成渝高速公路    320,000   1,087,000
   116 周生生          65,000     453,280
   119 保利置業集團       61,000      90,450
   123 越秀地產      1,484,000   7,956,760
   135 昆侖能源        332,000   2,815,200
   136 中國儒意      2,484,000   5,432,960
   142 第一太平        124,000     442,220
   144 招商局港口       108,000   1,265,160
   148 建滔集團         41,500     733,720
   151 中國旺旺        282,000   1,339,730
   152 深圳國際         69,000     437,430
   165 中國光大控股        2,000       7,920
   168 青島啤酒股份      252,000  12,814,400
   173 嘉華國際         86,000     159,820
   175 吉利汽車      3,666,000  30,220,830
   177 江蘇寧滬高速公路    182,000   1,381,540
   179 德昌電機控股        5,000      57,110
   189 東岳集團        451,000   3,509,830
   200 新濠國際發展       72,000     362,810
   220 統一企業中國    2,021,000  12,838,090
   241 阿里健康      5,508,000  17,299,140
   257 光大環境        209,000     772,350
   267 中信股份      3,031,000  22,054,510
   268 金蝶國際      4,990,000  31,516,070
   270 粵海投資        862,000   3,626,140
   272 瑞安房地產       166,000     114,540
   285 比亞迪電子       544,000  19,876,650
   288 萬洲國際      3,809,500  20,199,945
   291 華潤啤酒      1,262,000  34,559,050
   293 國泰航空        215,000   1,762,760
   297 中化化肥        148,000     160,680
   302 中手游       1,196,000   1,053,080
   303 VTECH           600      33,880
       HOLDINGS                       
   308 香港中旅         28,000      32,480
   314 思派健康         49,800     304,848
   315 數碼通電訊        22,500      82,420
   316 東方海外國際      190,000  20,644,400
   317 中船防務          8,000     141,720
   322 康師傅控股       898,000   8,542,900
   323 馬鞍山鋼鐵股份      54,000      59,940
   327 百富環球         21,000      98,940
   338 上海石油化工股份     18,000      20,520
   341 大家樂集團       204,000   1,633,460
   345 VITASOY     200,000   1,132,300
       INT'L                          
   347 鞍鋼股份        206,000     253,660
   354 中國軟件國際      382,000   1,642,940
   358 江西銅業股份      660,000  10,444,520
   363 上海實業控股        1,000      11,700
   371 北控水務集團      288,000     639,500
   384 中國燃氣        244,200   1,786,728
   386 中國石油化工股份 16,300,000  81,554,280
   388 香港交易所       540,400 130,899,000
   390 中國中鐵      2,183,000   8,925,200
   392 北京控股         39,000   1,021,550
   405 越秀房產信託基金     19,000      19,380
   412 山高控股         47,000     264,470
   425 敏實集團         28,000     344,480
   435 陽光房地產基金      13,000      22,620
   440 大新金融          1,200      25,440
   460 四環醫藥        125,000      68,750
   467 聯合能源集團    2,664,000     861,530
   468 紛美包裝         16,000      37,920
   489 東風集團股份      962,000   2,234,220
   506 中國食品         30,000      83,960
   512 遠大醫藥        245,500   1,122,570
   517 中遠海運國際       36,000     135,720
   520 呷哺呷哺        292,500     396,835
   522 ASMPT       118,200  13,557,740
   525 廣深鐵路股份      350,000     809,300
   535 金地商置        996,000     236,746
   546 阜豐集團         71,000     326,890
   548 深圳高速公路股份     10,000      74,280
   551 裕元集團        730,000   9,133,790
   552 中國通信服務      290,000   1,249,060
   558 力勁科技        287,500     880,250
   564 鄭煤機          10,600      97,224
   570 中國中藥      2,002,000   6,990,240
   576 浙江滬杭甬       310,000   1,589,600
   579 京能清潔能源      210,000     404,080
   580 賽晶科技          4,000       4,400
   581 中國東方集團        6,000       6,960
   586 海螺創業        397,000   2,943,735
   590 六福集團         17,000     256,560
   598 中國外運        321,000   1,158,440
   631 三一國際        198,000     940,430
   636 嘉里物流         16,500     115,895
   639 首鋼資源        474,000   1,440,720
   650 普達特科技        28,000       6,928
   656 復星國際         57,000     240,520
   659 新創建集團         1,000       6,990
   667 中國東方教育      114,000     260,855
   669 創科實業        500,000  47,749,825
   670 中國東方航空股份    158,000     320,620
   688 中國海外發展    5,627,500  75,730,130
   694 北京首都機場股份    306,000     842,860
   696 中國民航信息網絡    235,000   2,312,570
   697 首程控股         90,000     120,600
   700 騰訊控股      1,307,500 502,340,240
   709 佐丹奴國際        54,000      97,200
   710 京東方精電        15,000      69,130
   728 中國電信      2,042,000  10,122,680
   751 創維集團         16,000      46,100
   753 中國國航        424,000   1,512,460
   754 合生創展集團      112,700     382,584
   762 中國聯通      4,600,000  33,748,620
   763 中興通訊         82,200   1,499,752
   772 閱文集團        232,200   5,988,570
   777 網龍           11,000     129,330
   778 置富產業信託       19,000      72,990
   780 同程旅行        301,600   4,438,528
   788 中國鐵塔      1,062,000   1,093,860
   799 IGG          90,000     245,120
   806 惠理集團         24,000      38,960
   808 泓富產業信託        1,000       1,390
   811 新華文軒         37,000     346,960
   817 中國金茂      1,450,000     991,000
   819 天能動力        122,000     645,820
   823 領展房產基金    1,124,000  36,653,485
   826 天工國際        214,000     392,940
   836 華潤電力        676,000  15,076,500
   839 中教控股         91,000     377,780
   853 微創醫療        462,300   2,463,359
   855 中國水務        406,000   1,929,640
   856 偉仕佳杰          4,000      16,880
   857 中國石油股份   15,686,000 124,690,920
   861 神州控股         82,000     260,850
   863 OSL集團       169,500     995,635
   867 康哲藥業         21,000     136,050
   868 信義玻璃        676,000   5,672,480
   874 白雲山          60,000   1,250,400
   880 澳博控股        758,000   1,912,350
   881 中升控股        577,000   7,380,890
   883 中國海洋石油    9,061,000 205,568,800
   884 旭輝控股集團      946,000     315,490
   902 華能國際電力股份  2,588,000  13,397,560
   906 中糧包裝         22,000     152,730
   909 明源雲         540,000   1,123,590
   914 海螺水泥        406,000   8,041,090
   916 龍源電力      3,647,000  26,999,510
   921 海信家電        548,000  12,965,450
   931 中國港能         30,000      12,750
   934 中石化冠德        68,000     291,900
   939 建設銀行     65,974,000 367,590,400
   941 中國移動      2,433,000 186,685,050
   956 新天綠色能源       80,000     282,850
   960 龍湖集團      1,301,500  14,268,280
   966 中國太平         39,800     322,486
   968 信義光能      3,094,000  11,481,160
   973 L'OCCITA     40,500   1,344,512
       NE                             
   975 MONGOL       18,000     191,760
       MINING                         
   981 中芯國際      2,289,000  41,018,330
   990 榮暉國際         20,000       9,600
   991 大唐發電      4,480,000   7,518,780
   992 聯想集團      4,414,000  47,841,960
   995 安徽皖通高速公路     44,000     412,740
   998 中信銀行      2,954,000  14,133,540
  1024 快手-W      3,159,800 146,531,560
  1030 新城發展      1,820,000   2,737,920
  1038 長江基建集團      129,500   6,236,500
  1044 恒安國際        142,500   3,474,425
  1052 越秀交通基建       48,000     187,040
  1055 中國南方航空股份    754,000   2,156,740
  1060 阿里影業      3,300,000   1,402,500
  1066 威高股份        283,200   1,116,696
  1070 TCL電子     1,289,000   7,054,530
  1071 華電國際電力股份  3,182,000  12,848,980
  1072 東方電氣        172,400   1,877,680
  1083 港華智慧能源       28,000      81,260
  1088 中國神華      3,275,500 113,540,950
  1093 石藥集團      4,700,000  28,326,620
  1099 國藥控股        451,200   8,709,944
  1108 凱盛新能          4,000      16,400
  1109 華潤置地      1,880,500  50,391,675
  1112 H&H國際控股       4,000      34,575
  1113 長實集團        798,500  24,081,900
  1114 BRILLIAN    140,000     520,300
       CE CHI                         
  1119 創夢天地        150,400     385,388
  1121 金陽新能源       106,000     358,920
  1128 永利澳門      1,391,600   8,463,896
  1133 哈爾濱電氣       736,000   2,039,880
  1138 中遠海能        948,000   8,711,800
  1157 中聯重科        309,400   1,470,536
  1164 中廣核礦業       355,000     802,950
  1171 兗礦能源      3,166,000  33,076,400
  1177 中國生物製藥    8,162,000  22,759,050
  1179 華住集團-S       69,100   1,698,280
  1186 中國鐵建         50,000     258,500
  1193 華潤燃氣        616,700  18,008,970
  1196 偉祿集團         48,000     251,080
  1199 中遠海運港口       44,000     214,520
  1208 五礦資源      2,780,000   8,427,040
  1209 華潤萬象生活      216,800   5,376,820
  1211 比亞迪股份       630,500 152,287,000
  1234 中國利郎         17,000      72,080
  1244 3D MEDIC      1,500       6,570
       INES                           
  1258 中國有色礦業      794,000   4,928,120
  1268 美東汽車         30,000      68,700
  1277 力量發展         90,000      92,100
  1288 農業銀行     11,135,000  38,632,230
  1299 友邦保險      2,169,400 117,117,850
  1302 先健科技        302,000     419,960
  1308 海豐國際        279,000   5,215,340
  1310 香港寬頻         84,500     221,935
  1313 華潤建材科技    1,646,000   3,013,300
  1316 耐世特          88,000     314,230
  1336 新華保險        455,900   6,773,506
  1339 中國人民保險集團    735,000   1,902,490
  1341 昊天國際建投       32,000      30,800
  1347 華虹半導體       922,000  21,159,100
  1357 美圖公司        471,000   1,227,670
  1359 中國信達        446,000     303,290
  1361 361度         33,000     123,610
  1368 特步國際        557,000   2,672,175
  1378 中國宏橋      1,308,500  13,702,570
  1381 粵豐環保          9,000      38,640
  1382 互太紡織         17,000      28,720
  1385 上海復旦        145,000   1,805,040
  1398 工商銀行     55,267,000 244,500,630
  1405 達勢股份          1,900     129,935
  1415 高偉電子        190,000   4,691,300
  1448 福壽園         303,000   1,468,580
  1456 國聯證券         85,500     246,640
  1458 周黑鴨         454,000     775,350
  1477 歐康維視生物-B     28,000     194,885
  1478 丘鈦科技        635,000   3,263,740
  1497 燕之屋           8,400      89,712
  1513 麗珠醫藥          6,000     143,185
  1515 華潤醫療        136,000     463,015
  1516 融創服務        421,000     753,110
  1519 極兔速遞-W      731,200   5,051,226
  1528 紅星美凱龍        91,600     114,810
  1530 三生製藥         99,000     644,765
  1548 金斯瑞生物科技     922,000  11,337,840
  1558 東陽光長江藥業       7,200      64,408
  1579 頤海國際         52,000     616,640
  1585 雅迪控股        258,000   2,676,280
  1606 國銀金租        254,000     366,380
  1610 中糧家佳康     1,870,000   3,304,850
  1618 中國中冶         39,000      62,790
  1658 郵儲銀行      3,305,000  14,228,710
  1666 同仁堂科技         9,000      45,870
  1675 亞信科技         24,400     149,812
  1681 康臣葯業         11,000      64,460
  1686 新意網集團        12,000      33,000
  1691 JS環球生活       18,500      29,245
  1698 騰訊音樂-SW       1,700      97,655
  1709 德林控股          5,000      21,340
  1733 易大宗           8,000      13,120
  1765 希教國際控股      688,000     133,162
  1766 中國中車        593,000   2,892,460
  1772 贛鋒鋰業        167,200   2,866,976
  1773 天立國際控股      118,000     542,000
  1776 廣發証券      1,392,000   9,358,372
  1787 山東黃金        236,250   4,168,225
  1788 國泰君安國際      140,000      86,800
  1789 愛康醫療        222,000     981,740
  1797 東方甄選        227,500   2,588,120
  1798 大唐新能源       820,000   1,673,350
  1799 新特能源         89,200     686,804
  1800 中國交通建設       10,000      44,710
  1801 信達生物        172,000   6,809,750
  1810 小米集團-W    8,324,800 135,106,000
  1811 中廣核新能源      514,000   1,207,980
  1816 中廣核電力     7,849,000  27,486,430
  1818 招金礦業        761,500  11,897,990
  1821 ESR         264,200   3,215,636
  1833 平安好醫生       450,400   4,566,452
  1836 九興控股         62,500     859,830
  -------------------------------------
  *港交所網址:  www﹒hkex﹒com﹒hk
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN