市場情報站

2024.07.16 12:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間12:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股半日收  A股半日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   6﹒80  15﹒09 143﹒1%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒40   4﹒97  60﹒1%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  51﹒05  67﹒52  44﹒9%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒56  12﹒95  87﹒6%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒01   7﹒97 334﹒3%
中船防務  (00317╱滬600685)  17﹒62  29﹒07  80﹒7%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒11   2﹒01  98﹒3%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒13   2﹒70 161﹒7%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒24   2﹒18  92﹒6%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  15﹒78  24﹒03  66﹒8%
中國石油化工(00386╱滬600028)   5﹒04   6﹒47  40﹒6%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒07   6﹒20  66﹒9%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒32   3﹒50  65﹒2%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒46  10﹒36  52﹒1%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒25   7﹒35 257﹒8%
鄭煤機   (00564╱滬601717)   9﹒20  13﹒17  56﹒8%
山東墨龍  (00568╱深002490)   0﹒94   1﹒77 106﹒2%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒63   1﹒33 131﹒2%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒62   5﹒13  55﹒2%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒02   3﹒93 113﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒24  14﹒34 199﹒7%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒98   6﹒33  39﹒2%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒55   7﹒14 120﹒3%
中興通訊  (00763╱深000063)  18﹒36  28﹒01  67﹒1%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒34  13﹒30  56﹒0%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒96  10﹒53  44﹒9%
白雲山   (00874╱滬600332)  20﹒75  29﹒84  57﹒5%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  22﹒50  34﹒06  65﹒8%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒60   3﹒51 140﹒3%
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒20   8﹒89  87﹒3%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  19﹒82  24﹒77  36﹒9%
龍源電力  (00916╱深001289)   7﹒48  17﹒30 153﹒3%
海信家電  (00921╱深000921)  23﹒95  27﹒87  27﹒5%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒55   7﹒54  48﹒8%
中國移動  (00941╱滬600941)  77﹒10 109﹒93  56﹒2%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒52   7﹒71 139﹒9%
中芯國際  (00981╱滬688981)  17﹒98  48﹒50 195﹒4%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒69   3﹒08  99﹒6%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒30  13﹒61  60﹒3%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒79   6﹒47  47﹒9%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒52   1﹒79 277﹒0%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒60   1﹒05  91﹒7%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒85   5﹒77 121﹒7%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒09  11﹒21 487﹒5%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒13   5﹒55  94﹒2%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒06   6﹒17  66﹒5%
東方電氣  (01072╱滬600875)  11﹒06  16﹒83  66﹒7%
中國神華  (01088╱滬601088)  34﹒25  42﹒16  34﹒8%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒08   8﹒75 134﹒9%
中遠海能  (01138╱滬600026)   9﹒24  14﹒25  68﹒9%
中聯重科  (01157╱深000157)   4﹒79   7﹒31  67﹒2%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  10﹒48  15﹒66  63﹒7%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒14   8﹒38  78﹒6%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 239﹒60 257﹒16  17﹒6%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒46   4﹒70  48﹒8%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒86   5﹒61 114﹒8%
新華保險  (01336╱滬601336)  14﹒86  30﹒32 123﹒5%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒60   5﹒36 125﹒8%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  23﹒20  36﹒69  73﹒2%
復旦張江  (01349╱滬688505)   1﹒77   6﹒20 283﹒7%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒01   3﹒42 270﹒9%
上海復旦  (01385╱滬688385)  12﹒64  32﹒70 183﹒4%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒41   5﹒86  45﹒5%
國聯證券  (01456╱滬601456)   2﹒88   9﹒73 270﹒0%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  23﹒80  35﹒33  62﹒6%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒26   2﹒41 109﹒5%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒60   3﹒13 114﹒3%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒20   2﹒91 165﹒6%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒27   5﹒00  28﹒3%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒87   7﹒69  73﹒0%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  17﹒08  28﹒84  84﹒9%
廣發証券  (01776╱深000776)   6﹒80  11﹒94  92﹒3%
山東黃金  (01787╱滬600547)  17﹒88  30﹒74  88﹒3%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒46   8﹒31 104﹒1%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒67   3﹒45 126﹒3%
中廣核電力 (01816╱深003816)   3﹒52   5﹒03  56﹒5%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒02  13﹒38  82﹒7%
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒68  31﹒58 172﹒8%
中國中免  (01880╱滬601888)  55﹒25  68﹒04  34﹒9%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒20  12﹒09  61﹒5%
中遠海控  (01919╱滬601919)  11﹒12  13﹒46  32﹒6%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒06   7﹒80  68﹒8%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒83   3﹒75  45﹒1%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒57   1﹒36 161﹒3%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒13   2﹒84  46﹒0%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒11   8﹒32  49﹒1%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒75   4﹒21 163﹒5%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒26  22﹒65  87﹒1%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒71   6﹒97  62﹒1%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒46   6﹒81 115﹒6%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒52  23﹒93 207﹒6%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   2﹒82   7﹒96 209﹒2%
中國平安  (02318╱滬601318)  34﹒10  41﹒17  32﹒2%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒08  26﹒63 141﹒5%
濰柴動力  (02338╱深000338)  12﹒20  14﹒09  26﹒5%
藥明康德  (02359╱滬603259)  28﹒30  38﹒30  48﹒2%
億華通   (02402╱滬688339)  23﹒40  27﹒34  28﹒0%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒26   7﹒91  64﹒7%
中國太保  (02601╱滬601601)  19﹒80  28﹒21  56﹒1%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒74  19﹒17  78﹒8%
國泰君安  (02611╱滬601211)   7﹒92  13﹒67  89﹒0%
中國人壽  (02628╱滬601628)  10﹒88  31﹒28 214﹒9%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒47   3﹒60 168﹒2%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒98   2﹒47 176﹒1%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒61   1﹒27 128﹒0%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒12  15﹒97 145﹒7%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  17﹒84  19﹒16  17﹒6%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒75   7﹒47  42﹒3%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  27﹒15  47﹒48  91﹒5%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒92   3﹒30  88﹒3%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  46﹒50  48﹒93  15﹒3%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒04   5﹒29  43﹒4%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒19   6﹒51 499﹒2%
康龍化成  (03759╱深300759)   8﹒54  19﹒24 146﹒8%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒35   3﹒32  54﹒7%
時代電氣  (03898╱滬688187)  30﹒40  54﹒19  95﹒2%
中金公司  (03908╱滬601995)   8﹒22  27﹒88 271﹒5%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒01   7﹒64 178﹒0%
招商銀行  (03968╱滬600036)  34﹒60  33﹒70   6﹒7%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒34   6﹒19 103﹒0%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒49   4﹒89  53﹒5%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒68   9﹒16  30﹒6%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒84   2﹒15 180﹒3%
中信証券  (06030╱滬600030)  11﹒34  18﹒71  80﹒7%
中信建投証券(06066╱滬601066)   5﹒45  18﹒62 274﹒2%
招商證券  (06099╱滬600999)   5﹒96  14﹒11 159﹒3%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   7﹒16  13﹒79 111﹒0%
百濟神州  (06160╱滬688235)  89﹒25 120﹒94  48﹒4%
光大證券  (06178╱滬601788)   4﹒86  14﹒29 222﹒1%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  18﹒72  39﹒85 133﹒2%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒77   1﹒77 151﹒8%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒85   9﹒49  77﹒7%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒91  14﹒40  99﹒4%
金力永磁  (06680╱深300748)   5﹒86  12﹒02 124﹒7%
海爾智家  (06690╱滬600690)  23﹒85  26﹒68  22﹒5%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒40   4﹒33 238﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒47   3﹒34  48﹒1%
凱萊英   (06821╱深002821)  44﹒90  64﹒40  57﹒1%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  31﹒95  58﹒90 101﹒9%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒51   8﹒57 167﹒4%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  11﹒02  18﹒38  82﹒7%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   8﹒08  23﹒45 217﹒9%
中國銀河  (06881╱滬601881)   3﹒77   9﹒91 187﹒9%
HTSC  (06886╱滬601688)   8﹒10  12﹒53  69﹒4%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  21﹒60  28﹒87  46﹒4%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒87   9﹒15 105﹒8%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒59   9﹒82 199﹒6%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  16﹒06  28﹒40  93﹒7%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒913
上述報價只供參考用
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN