市場情報站

2024.07.15 17:40

《港股通》中移動(941)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首

  《經濟通通訊社15日專訊》港交所(00388)公布,今日「港股通(滬)」額度餘額
382﹒82億元(人民幣.下同),買盤超賣盤,流入37﹒18億元,佔每日額度
8﹒85%,「港股通(深)」額度餘額391﹒89億元,買盤超賣盤,流入28﹒11億元
,佔每日額度6﹒69%。
 
             「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
             ==================
 
   股份名稱      編號    買入金額   賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                  (百萬港元) (百萬港元)   (百萬港元) 
  ----------------------------------------
  中國移動    (00941) 818﹒33 419﹒31    399﹒02
  騰訊控股    (00700) 523﹒47 425﹒93     97﹒54
  中國海洋石油  (00883) 305﹒04 424﹒41   -119﹒37
  盈富基金    (02800) 628﹒80   7﹒79    621﹒01
  建設銀行    (00939) 297﹒95 274﹒54     23﹒41
  金斯瑞生物科技 (01548) 254﹒22 229﹒23     24﹒99
  工商銀行    (01398) 305﹒57 101﹒83    203﹒74
  中國神華    (01088) 174﹒28 191﹒55    -17﹒27
  中國宏橋    (01378)  37﹒27 296﹒85   -259﹒58
  恒生中國企業  (02828) 320﹒24   3﹒00    317﹒24
  ----------------------------------------
 
             「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
             ==================
 
   股份名稱      編號    買入金額   賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                  (百萬港元) (百萬港元)   (百萬港元) 
  ----------------------------------------
  中國海洋石油  (00883) 345﹒40 352﹒71     -7﹒31
  盈富基金    (02800) 576﹒82   3﹒96    572﹒86
  騰訊控股    (00700) 266﹒06 289﹒81    -23﹒75
  金斯瑞生物科技 (01548) 159﹒74 249﹒42    -89﹒68
  中國移動    (00941) 102﹒38 303﹒72   -201﹒34
  恒生中國企業  (02828) 292﹒48   0﹒52    291﹒96
  南方恒生科技  (03033) 261﹒87   5﹒50    256﹒37
  美團-W    (03690) 180﹒23  70﹒08    110﹒15
  中國宏橋    (01378)  48﹒54 167﹒54   -119﹒00
  中國神華    (01088) 163﹒57  35﹒64    127﹒93
  ----------------------------------------
 
(以上數字取小數點後兩個位)
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN