市場情報站

2024.07.15 16:10

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間16:10
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股全日收  A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   6﹒84  15﹒06 141﹒2%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒41   5﹒00  60﹒6%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  50﹒60  69﹒78  51﹒0%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒65  13﹒08  87﹒3%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒04   8﹒07 333﹒3%
中船防務  (00317╱滬600685)  17﹒96  28﹒92  76﹒4%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒11   2﹒02  99﹒3%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒14   2﹒70 159﹒4%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒25   2﹒17  90﹒1%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  16﹒12  24﹒12  63﹒9%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒97   6﹒55  44﹒3%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒12   6﹒18  64﹒3%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒29   3﹒47  66﹒0%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒51  10﹒47  52﹒7%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒24   7﹒34 258﹒9%
鄭煤機   (00564╱滬601717)   9﹒29  13﹒26  56﹒3%
山東墨龍  (00568╱深002490)   0﹒94   1﹒79 108﹒6%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒64   1﹒35 131﹒0%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒57   5﹒18  58﹒9%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒04   3﹒89 108﹒9%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒30  14﹒41 197﹒8%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒92   6﹒29  40﹒0%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒58   7﹒11 117﹒5%
中興通訊  (00763╱深000063)  18﹒26  27﹒78  66﹒6%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒47  13﹒34  54﹒3%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒98  10﹒47  43﹒7%
白雲山   (00874╱滬600332)  20﹒80  29﹒57  55﹒7%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  22﹒50  33﹒86  64﹒8%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒59   3﹒52 142﹒5%
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒19   8﹒82  86﹒1%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  20﹒15  24﹒86  35﹒1%
龍源電力  (00916╱深001289)   7﹒34  17﹒26 157﹒6%
海信家電  (00921╱深000921)  23﹒50  28﹒23  31﹒6%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒62   7﹒59  47﹒9%
中國移動  (00941╱滬600941)  77﹒00 109﹒20  55﹒3%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒56   7﹒78 139﹒4%
中芯國際  (00981╱滬688981)  18﹒16  48﹒94 195﹒2%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒67   3﹒08 102﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒55  13﹒77  57﹒9%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒77   6﹒57  50﹒9%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒51   1﹒79 284﹒4%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒61   1﹒04  86﹒7%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒87   5﹒74 119﹒1%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒09  11﹒18 485﹒9%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒13   5﹒59  95﹒6%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒07   6﹒13  65﹒0%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒90  16﹒56  66﹒4%
中國神華  (01088╱滬601088)  35﹒15  42﹒39  32﹒1%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒10   8﹒87 137﹒0%
中遠海能  (01138╱滬600026)   9﹒00  13﹒96  69﹒9%
中聯重科  (01157╱深000157)   4﹒81   7﹒38  68﹒1%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  10﹒34  15﹒66  65﹒9%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒17   8﹒32  76﹒3%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 244﹒20 261﹒71  17﹒4%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒49   4﹒72  48﹒1%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒91   5﹒67 113﹒4%
新華保險  (01336╱滬601336)  15﹒28  31﹒09 122﹒9%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒61   5﹒37 125﹒4%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  22﹒95  36﹒55  74﹒4%
復旦張江  (01349╱滬688505)   1﹒79   6﹒27 283﹒7%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒02   3﹒42 267﹒2%
上海復旦  (01385╱滬688385)  12﹒50  31﹒85 179﹒1%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒45   6﹒20  52﹒6%
國聯證券  (01456╱滬601456)   2﹒88   9﹒70 268﹒9%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  24﹒15  35﹒83  62﹒5%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒25   2﹒44 113﹒8%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒62   3﹒12 110﹒9%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒17   2﹒83 164﹒9%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒32   5﹒02  27﹒3%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒92   7﹒67  70﹒7%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  17﹒00  28﹒58  84﹒1%
廣發証券  (01776╱深000776)   6﹒64  11﹒84  95﹒3%
山東黃金  (01787╱滬600547)  16﹒92  29﹒36  90﹒1%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒50   8﹒34 103﹒0%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒71   3﹒50 124﹒2%
中廣核電力 (01816╱深003816)   3﹒47   4﹒91  55﹒0%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒24  13﹒51  79﹒6%
君實生物  (01877╱滬688180)  13﹒26  31﹒99 164﹒2%
中國中免  (01880╱滬601888)  53﹒40  66﹒88  37﹒2%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒26  12﹒04  59﹒7%
中遠海控  (01919╱滬601919)  11﹒40  13﹒48  29﹒5%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒08   7﹒82  68﹒6%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒84   3﹒76  45﹒0%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒58   1﹒38 160﹒6%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒15   2﹒85  45﹒2%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒27   8﹒50  48﹒5%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒74   4﹒25 167﹒5%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒34  22﹒49  84﹒7%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒67   6﹒83  60﹒2%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒50   6﹒86 114﹒7%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒61  24﹒15 207﹒2%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   2﹒79   7﹒83 207﹒4%
中國平安  (02318╱滬601318)  36﹒05  42﹒53  29﹒2%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒20  26﹒24 135﹒6%
濰柴動力  (02338╱深000338)  12﹒64  14﹒67  27﹒1%
藥明康德  (02359╱滬603259)  28﹒35  38﹒05  47﹒0%
億華通   (02402╱滬688339)  23﹒85  28﹒07  28﹒9%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒51   8﹒05  60﹒0%
中國太保  (02601╱滬601601)  19﹒42  28﹒14  58﹒7%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒80  19﹒21  78﹒3%
國泰君安  (02611╱滬601211)   7﹒85  13﹒50  88﹒4%
中國人壽  (02628╱滬601628)  11﹒02  31﹒47 212﹒8%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒48   3﹒60 166﹒4%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒99   2﹒45 171﹒1%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒62   1﹒26 122﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒09  15﹒99 147﹒0%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  17﹒68  18﹒82  16﹒6%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒85   7﹒51  40﹒6%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  27﹒40  47﹒60  90﹒3%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒93   3﹒31  87﹒8%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  47﹒05  49﹒26  14﹒7%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒04   5﹒27  42﹒9%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒20   6﹒53 496﹒0%
康龍化成  (03759╱深300759)   8﹒57  19﹒23 145﹒8%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒35   3﹒38  57﹒5%
時代電氣  (03898╱滬688187)  31﹒15  54﹒10  90﹒2%
中金公司  (03908╱滬601995)   8﹒25  27﹒47 264﹒7%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒00   7﹒58 176﹒7%
招商銀行  (03968╱滬600036)  35﹒00  33﹒78   5﹒7%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒39   6﹒20 100﹒3%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒54   4﹒85  50﹒1%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒73   9﹒13  29﹒4%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒83   2﹒13 181﹒1%
中信証券  (06030╱滬600030)  11﹒28  18﹒46  79﹒2%
中信建投証券(06066╱滬601066)   5﹒46  18﹒49 270﹒9%
招商證券  (06099╱滬600999)   5﹒98  14﹒20 160﹒1%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   7﹒17  13﹒85 111﹒6%
百濟神州  (06160╱滬688235)  89﹒80 120﹒95  47﹒5%
光大證券  (06178╱滬601788)   4﹒88  14﹒20 218﹒7%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  18﹒76  40﹒16 134﹒5%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒78   1﹒77 148﹒5%
青島港   (06198╱滬601298)   6﹒14   9﹒43  68﹒2%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒82  14﹒47 102﹒7%
金力永磁  (06680╱深300748)   5﹒91  12﹒12 124﹒6%
海爾智家  (06690╱滬600690)  23﹒95  26﹒65  21﹒9%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒40   4﹒29 235﹒6%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒49   3﹒32  46﹒0%
凱萊英   (06821╱深002821)  45﹒45  64﹒52  55﹒5%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  32﹒80  58﹒43  95﹒1%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒49   8﹒37 162﹒7%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  11﹒02  18﹒56  84﹒5%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   8﹒08  23﹒50 218﹒6%
中國銀河  (06881╱滬601881)   3﹒79   9﹒98 188﹒4%
HTSC  (06886╱滬601688)   8﹒08  12﹒44  68﹒6%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  21﹒60  28﹒74  45﹒7%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒89   9﹒09 103﹒6%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒67   9﹒68 188﹒9%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  15﹒92  28﹒06  93﹒1%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒913
上述報價只供參考用
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN