市場情報站

2024.07.15 15:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間15:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   6﹒86  15﹒06 140﹒5%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒40   5﹒00  61﹒1%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  50﹒60  69﹒78  51﹒0%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒67  13﹒08  86﹒8%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒02   8﹒07 337﹒6%
中船防務  (00317╱滬600685)  17﹒98  28﹒92  76﹒2%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒11   2﹒02  99﹒3%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒14   2﹒70 159﹒4%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒25   2﹒17  90﹒1%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  16﹒10  24﹒12  64﹒1%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒96   6﹒55  44﹒6%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒12   6﹒18  64﹒3%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒28   3﹒47  66﹒7%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒51  10﹒47  52﹒7%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒23   7﹒34 260﹒5%
鄭煤機   (00564╱滬601717)   9﹒29  13﹒26  56﹒3%
山東墨龍  (00568╱深002490)   0﹒98   1﹒79 100﹒1%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒62   1﹒35 138﹒5%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒56   5﹒18  59﹒4%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒03   3﹒89 109﹒9%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒27  14﹒41 199﹒5%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒89   6﹒29  40﹒9%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒60   7﹒11 116﹒3%
中興通訊  (00763╱深000063)  18﹒22  27﹒78  67﹒0%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒43  13﹒34  54﹒9%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒95  10﹒47  44﹒2%
白雲山   (00874╱滬600332)  20﹒85  29﹒57  55﹒3%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  22﹒65  33﹒86  63﹒7%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒58   3﹒52 144﹒0%
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒16   8﹒82  87﹒2%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  20﹒10  24﹒86  35﹒5%
龍源電力  (00916╱深001289)   7﹒36  17﹒26 156﹒9%
海信家電  (00921╱深000921)  23﹒55  28﹒23  31﹒3%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒61   7﹒59  48﹒2%
中國移動  (00941╱滬600941)  76﹒90 109﹒20  55﹒5%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒55   7﹒78 140﹒0%
中芯國際  (00981╱滬688981)  18﹒12  48﹒94 195﹒8%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒66   3﹒08 103﹒2%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒45  13﹒77  59﹒6%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒77   6﹒57  50﹒9%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒51   1﹒79 284﹒4%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒61   1﹒04  86﹒7%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒86   5﹒74 119﹒8%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒09  11﹒18 485﹒9%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒13   5﹒59  95﹒6%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒04   6﹒13  66﹒2%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒74  16﹒56  68﹒9%
中國神華  (01088╱滬601088)  35﹒10  42﹒39  32﹒3%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒14   8﹒87 134﹒7%
中遠海能  (01138╱滬600026)   8﹒99  13﹒96  70﹒1%
中聯重科  (01157╱深000157)   4﹒81   7﹒38  68﹒1%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  10﹒40  15﹒66  64﹒9%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒14   8﹒32  77﹒3%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 243﹒80 261﹒71  17﹒6%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒48   4﹒72  48﹒6%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒93   5﹒67 112﹒0%
新華保險  (01336╱滬601336)  15﹒22  31﹒09 123﹒7%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒61   5﹒37 125﹒4%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  23﹒00  36﹒55  74﹒1%
復旦張江  (01349╱滬688505)   1﹒78   6﹒27 285﹒8%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒01   3﹒42 270﹒9%
上海復旦  (01385╱滬688385)  12﹒50  31﹒85 179﹒1%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒46   6﹒20  52﹒3%
國聯證券  (01456╱滬601456)   2﹒90   9﹒70 266﹒4%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  24﹒15  35﹒83  62﹒5%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒26   2﹒44 112﹒1%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒62   3﹒12 110﹒9%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒18   2﹒83 162﹒7%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒32   5﹒02  27﹒3%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒92   7﹒67  70﹒7%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  16﹒98  28﹒58  84﹒4%
廣發証券  (01776╱深000776)   6﹒64  11﹒84  95﹒3%
山東黃金  (01787╱滬600547)  16﹒94  29﹒36  89﹒8%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒49   8﹒34 103﹒4%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒70   3﹒50 125﹒5%
中廣核電力 (01816╱深003816)   3﹒49   4﹒91  54﹒1%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒09  13﹒51  82﹒9%
君實生物  (01877╱滬688180)  13﹒16  31﹒99 166﹒2%
中國中免  (01880╱滬601888)  53﹒55  66﹒88  36﹒8%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒27  12﹒04  59﹒5%
中遠海控  (01919╱滬601919)  11﹒38  13﹒48  29﹒7%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒06   7﹒82  69﹒3%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒83   3﹒76  45﹒5%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒57   1﹒38 165﹒2%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒13   2﹒85  46﹒6%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒22   8﹒50  49﹒7%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒74   4﹒25 167﹒5%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒32  22﹒49  84﹒9%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒67   6﹒83  60﹒2%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒49   6﹒86 115﹒3%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒53  24﹒15 210﹒1%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   2﹒79   7﹒83 207﹒4%
中國平安  (02318╱滬601318)  35﹒85  42﹒53  29﹒9%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒20  26﹒24 135﹒6%
濰柴動力  (02338╱深000338)  12﹒64  14﹒67  27﹒1%
藥明康德  (02359╱滬603259)  28﹒50  38﹒05  46﹒2%
億華通   (02402╱滬688339)  23﹒35  28﹒07  31﹒7%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒52   8﹒05  59﹒7%
中國太保  (02601╱滬601601)  19﹒50  28﹒14  58﹒1%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒76  19﹒21  78﹒9%
國泰君安  (02611╱滬601211)   7﹒82  13﹒50  89﹒1%
中國人壽  (02628╱滬601628)  10﹒96  31﹒47 214﹒5%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒48   3﹒60 166﹒4%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒99   2﹒45 171﹒1%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒61   1﹒26 126﹒2%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒09  15﹒99 147﹒0%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  17﹒70  18﹒82  16﹒5%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒84   7﹒51  40﹒8%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  27﹒70  47﹒60  88﹒2%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒93   3﹒31  87﹒8%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  47﹒25  49﹒26  14﹒2%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒06   5﹒27  42﹒2%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒20   6﹒53 496﹒0%
康龍化成  (03759╱深300759)   8﹒60  19﹒23 144﹒9%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒32   3﹒38  59﹒6%
時代電氣  (03898╱滬688187)  31﹒05  54﹒10  90﹒8%
中金公司  (03908╱滬601995)   8﹒25  27﹒47 264﹒7%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒00   7﹒58 176﹒7%
招商銀行  (03968╱滬600036)  34﹒85  33﹒78   6﹒2%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒38   6﹒20 100﹒9%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒52   4﹒85  50﹒9%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒74   9﹒13  29﹒2%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒84   2﹒13 177﹒7%
中信証券  (06030╱滬600030)  11﹒28  18﹒46  79﹒2%
中信建投証券(06066╱滬601066)   5﹒45  18﹒49 271﹒6%
招商證券  (06099╱滬600999)   5﹒93  14﹒20 162﹒3%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   7﹒18  13﹒85 111﹒3%
百濟神州  (06160╱滬688235)  89﹒60 120﹒95  47﹒9%
光大證券  (06178╱滬601788)   4﹒87  14﹒20 219﹒4%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  18﹒88  40﹒16 133﹒0%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒78   1﹒77 148﹒5%
青島港   (06198╱滬601298)   6﹒07   9﹒43  70﹒2%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒87  14﹒47 101﹒4%
金力永磁  (06680╱深300748)   5﹒90  12﹒12 125﹒0%
海爾智家  (06690╱滬600690)  24﹒10  26﹒65  21﹒1%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒39   4﹒29 238﹒0%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒47   3﹒32  47﹒2%
凱萊英   (06821╱深002821)  45﹒45  64﹒52  55﹒5%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  32﹒15  58﹒43  99﹒1%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒49   8﹒37 162﹒7%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  10﹒98  18﹒56  85﹒1%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   8﹒08  23﹒50 218﹒6%
中國銀河  (06881╱滬601881)   3﹒80   9﹒98 187﹒7%
HTSC  (06886╱滬601688)   8﹒10  12﹒44  68﹒2%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  21﹒55  28﹒74  46﹒1%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒93   9﹒09 102﹒0%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒69   9﹒68 187﹒3%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  15﹒86  28﹒06  93﹒8%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒913
上述報價只供參考用
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN