市場情報站

2024.07.12 17:41

《港股通》騰訊(00700)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首

  《經濟通通訊社12日專訊》港交所(00388)公布,今日「港股通(滬)」額度餘額
407億元(人民幣.下同),買盤超賣盤,流入13億元,佔每日額度3﹒1%,「港股通(
深)」額度餘額405﹒74億元,買盤超賣盤,流入14﹒26億元,佔每日額度3﹒39%
 
           「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
           ==================
 
 股份名稱     編號     買入金額    賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                (百萬港元)  (百萬港元)   (百萬港元) 
-----------------------------------------
騰訊控股   (00700) 1568﹒23 1632﹒55    -64﹒32
美團-W   (03690)  467﹒25  823﹒45   -356﹒20
中國海洋石油 (00883)  234﹒75  567﹒30   -332﹒55
中國神華   (01088)  199﹒74  301﹒62   -101﹒88
工商銀行   (01398)  377﹒87   83﹒63    294﹒24
舜宇光學科技 (02382)  228﹒39  214﹒54     13﹒85
中國移動   (00941)  154﹒69  279﹒61   -124﹒92
中遠海控   (01919)  158﹒09  273﹒35   -115﹒26
小米集團-W (01810)  277﹒54  135﹒25    142﹒29
中芯國際   (00981)  154﹒67  257﹒98   -103﹒31
-----------------------------------------
 
             「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
             ==================
 
   股份名稱     編號    買入金額    賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                 (百萬港元)  (百萬港元)   (百萬港元) 
  ----------------------------------------
  騰訊控股   (00700) 816﹒76 1009﹒45   -192﹒69
  美團-W   (03690) 389﹒09  356﹒52     32﹒57
  中國海洋石油 (00883) 246﹒26  186﹒75     59﹒51
  中國宏橋   (01378)  99﹒25  330﹒34   -231﹒09
  中遠海控   (01919)  76﹒76  211﹒79   -135﹒03
  小米集團-W (01810) 174﹒04  108﹒37     65﹒67
  工商銀行   (01398) 225﹒99   25﹒34    200﹒65
  中國移動   (00941)  91﹒94  153﹒91    -61﹒97
  華潤電力   (00836)  84﹒16  161﹒09    -76﹒93
  中國聯通   (00762) 105﹒32  106﹒48     -1﹒16
  ----------------------------------------
 
(以上數字取小數點後兩個位)
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN