市場情報站

2024.07.12 16:35

《賣空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(2)

           今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(2)
           =====================
 
                           成交量          
    代號    股票名稱        股數          金額    
  ---------------------------------------
   1788 國泰君安國際       565,000     350,860
   1789 愛康醫療         224,000   1,010,580
   1797 東方甄選         244,500   2,931,190
   1798 大唐新能源      2,152,000   4,429,590
   1799 新特能源         147,200   1,154,908
   1800 中國交通建設       672,000   3,024,520
   1801 信達生物         996,000  40,103,750
   1810 小米集團-W    16,777,200 281,220,952
   1811 中廣核新能源     1,114,000   2,681,880
   1816 中廣核電力      3,474,000  11,814,170
   1818 招金礦業       1,494,000  22,764,920
   1821 ESR          721,200   8,843,164
   1833 平安好醫生        497,900   5,362,854
   1836 九興控股          69,500   1,034,690
   1855 中慶股份           2,000      53,900
   1860 匯量科技          53,000     120,180
   1866 中國心連心化肥      103,000     381,650
   1876 百威亞太       1,415,000  14,116,134
   1877 君實生物         194,000   2,531,044
   1880 中國中免         173,600   9,674,560
   1882 海天國際         117,000   2,613,800
   1883 中信國際電訊        33,000      90,420
   1888 建滔積層板        669,500   5,896,710
   1896 貓眼娛樂         134,800   1,051,048
   1898 中煤能源       3,713,000  30,276,600
   1907 中國旭陽集團       520,000   1,559,590
   1908 建發國際集團       372,000   5,606,740
   1910 新秀麗          418,200   8,983,725
   1913 普拉達           42,500   2,387,220
   1918 融創中國      19,986,000  23,422,960
   1919 中遠海控      11,048,000 125,153,310
   1921 達力普控股         42,000     188,100
   1928 金沙中國有限公司   1,571,200  26,786,768
   1929 周大福        4,574,400  39,297,636
   1951 錦欣生殖       2,251,500   6,390,965
   1952 雲頂新耀-B       214,000   4,332,290
   1958 北京汽車       1,596,500   3,635,345
   1963 重慶銀行          40,000     201,315
   1969 中國春來          31,000     142,790
   1972 太古地產       2,416,000  32,210,284
   1988 民生銀行       4,487,000  12,743,855
   1997 九龍倉置業        578,000  12,338,050
   1999 敏華控股       1,852,000   9,046,784
   2001 新高教集團        112,000     222,500
   2005 石四藥集團        162,000     701,080
   2009 金隅集團       1,705,000     987,590
   2013 微盟集團         554,000     832,290
   2015 理想汽車-W     2,939,100 244,219,760
   2016 浙商銀行          25,000      52,870
   2018 瑞聲科技       1,848,500  60,442,475
   2020 安踏體育       4,729,800 358,064,000
   2038 富智康集團        612,000     534,690
   2039 中集集團          53,600     341,286
   2057 中通快遞-W        55,250   8,802,335
   2096 先聲藥業         138,000     783,950
   2099 中國黃金國際       188,600   9,762,560
   2121 創新奇智          36,600     185,365
   2128 中國聯塑         562,000   1,825,830
   2145 上美股份          12,400     523,000
   2150 奈雪的茶       1,702,000   3,552,565
   2155 森松國際          64,000     328,530
   2156 建發物業          38,000     111,200
   2157 樂普生物-B       248,000     865,410
   2158 醫渡科技         186,800     688,941
   2160 心通醫療-B       342,000     305,090
   2162 康諾亞-B         48,000   1,637,325
   2171 科濟藥業-B       103,000     430,970
   2172 微創腦科學         15,000     110,040
   2186 綠葉製藥         762,000   2,199,545
   2190 歸創通橋-B        33,000     364,560
   2192 醫脈通           91,500     731,485
   2196 復星醫藥         203,000   2,754,490
   2202 萬科企業       8,161,100  39,320,841
   2208 金風科技         303,800   1,063,970
   2232 晶苑國際           3,500      12,960
   2233 西部水泥         624,000     675,380
   2238 廣汽集團       7,098,000  19,727,000
   2252 微創機器人-B       60,500     520,885
   2255 海昌海洋公園       598,000     439,470
   2268 藥明合聯          65,000   1,053,710
   2269 藥明生物       2,917,000  33,312,020
   2273 固生堂          138,800   5,411,615
   2276 康耐特光學            500       5,870
   2282 美高梅中國        656,400   8,317,392
   2285 泉峰控股         297,700   5,787,555
   2291 心泰醫療           1,000      19,740
   2313 申洲國際         390,700  29,348,790
   2314 理文造紙         311,000     729,360
   2318 中國平安      10,647,000 390,399,425
   2319 蒙牛乳業       7,569,000 110,686,000
   2328 中國財險       1,766,000  16,442,080
   2331 李寧         3,830,500  61,549,130
   2333 長城汽車       3,007,500  37,348,620
   2338 濰柴動力         456,000   5,682,360
   2343 太平洋航運      1,627,000   3,992,220
   2356 大新銀行集團         2,000      12,928
   2357 中航科工       4,205,000  15,340,450
   2359 藥明康德       1,282,300  37,487,640
   2362 金川國際         833,000     665,610
   2367 巨子生物         341,600  14,280,940
   2378 保誠             1,050      78,375
   2380 中國電力       2,393,000   9,122,540
   2382 舜宇光學科技     2,173,300 107,684,840
   2386 中石化煉化工程      110,500     571,265
   2388 中銀香港       2,113,500  49,223,375
   2390 知乎-W             500       4,370
   2400 心動公司         324,600   5,476,196
   2407 高視醫療           1,000      11,620
   2411 百果園集團         53,500     114,970
   2423 貝殼-W         370,100  15,159,500
   2429 友寶在線           2,000      39,090
   2469 粉筆         1,255,000   4,730,240
   2480 綠竹生物-B           800      18,810
   2588 中銀航空租賃        46,100   2,879,430
   2600 中國鋁業      19,020,000 105,621,600
   2601 中國太保         753,000  14,725,308
   2602 萬物雲           21,100     491,770
   2607 上海醫藥         434,900   5,135,636
   2611 國泰君安          59,200     468,058
   2618 京東物流       1,138,300   9,829,336
   2628 中國人壽       3,891,000  43,713,120
   2638 港燈-SS        101,000     519,020
   2666 環球醫療         200,500     909,970
   2669 中海物業       1,625,000   8,279,850
   2688 新奧能源         209,500  13,346,415
   2689 玖龍紙業         425,000   1,418,830
   2727 上海電氣         224,000     333,600
   2777 富力地產         261,200     233,856
   2778 冠君產業信託       119,000     195,770
   2799 中信金融資產     2,155,000     786,480
   2800 盈富基金       5,568,000 104,398,510
   2801 安碩中國             600      11,528
   2806 GX中國消費           650      25,493
   2807 GX中國機智         3,000     123,867
   2822 南方A50          1,800      21,384
   2823 安碩A50        687,400   8,639,821
   2827 標智滬深300          800      25,536
   2828 恒生中國企業       660,200  44,229,392
   2834 安碩納指一百         1,700     655,400
   2836 安碩印度           1,400      59,112
   2845 GX中國電車        17,500   1,161,116
   2866 中遠海發       1,048,000   1,054,160
   2869 綠城服務         530,000   1,928,740
   2877 神威藥業          13,000     106,000
   2883 中海油田服務       210,000   1,515,040
   2888 渣打集團           1,850     135,185
   2899 紫金礦業       5,050,000  88,905,600
   3011 A工銀中金美            33     293,412
   3022 安碩新興市場           770     401,532
   3032 恒生科技ETF       44,800     167,491
   3033 南方恒生科技   123,874,200 457,111,576
   3037 南方恒指ETF      458,000   8,658,335
   3042 華夏比特幣          8,000      57,000
   3067 安碩恒生科技       259,500   2,045,068
   3069 華夏恒生生科         9,400      72,657
   3070 平安香港高息股       53,500   1,670,656
   3077 PP美國庫             40     158,836
   3081 價值黃金             100       5,720
   3086 華夏納指          21,200     870,688
   3109 南方科創板50       16,600     109,394
   3110 GX恒生高股息率      36,800     832,320
   3115 安碩恒生指數         1,800     121,564
   3160 華夏日股對沖         7,800     172,508
   3188 華夏滬深三百       963,200  37,394,500
   3189 易方達白酒         66,100     105,761
   3190 富邦滬深港高股息       4,400      50,292
   3191 GX中國半導           150       5,044
   3306 江南布衣           6,500      91,620
   3309 希瑪醫療         140,000     370,540
   3311 中國建築國際       282,000   3,060,360
   3316 濱江服務           2,500      42,580
   3319 雅生活服務        414,250   1,207,320
   3320 華潤醫藥       1,256,000   6,746,005
   3323 中國建材       3,920,000  10,598,580
   3328 交通銀行       2,511,000  14,763,370
   3339 中國龍工         187,000     262,320
   3347 泰格醫藥          78,700   2,329,120
   3360 遠東宏信       1,167,000   6,178,560
   3383 雅居樂集團        304,000     165,740
   3393 威勝控股          52,000     331,480
   3396 聯想控股          83,000     510,972
   3416 A GX國指備兌      69,500     735,305
   3422 GX創新藍籌十強         200      14,865
   3433 南方美國國債20      14,560   1,090,164
   3606 福耀玻璃         670,000  31,478,700
   3613 同仁堂國藥         43,000     385,880
   3618 重慶農村商業銀行     488,000   1,938,000
   3633 中裕能源          18,000      86,060
   3650 KEEP         150,200     932,230
   3669 永達汽車         136,500     231,210
   3690 美團-W       7,225,300 872,364,060
   3692 翰森製藥       1,726,000  28,668,040
   3709 贏家時尚          97,000     889,850
   3738 阜博集團         236,000     304,230
   3759 康龍化成         185,800   1,666,017
   3800 協鑫科技      23,725,000  27,261,880
   3808 中國重汽       1,531,500  27,257,600
   3866 青島銀行          40,500      93,350
   3868 信義能源       1,266,000   1,291,320
   3877 中國船舶租賃         6,000       8,780
   3888 金山軟件         524,400  12,031,030
   3896 金山雲          760,000   1,108,220
   3898 時代電氣         168,200   5,361,205
   3899 中集安瑞科        170,000   1,254,060
   3900 綠城中國         989,500   6,489,295
   3908 中金公司         523,200   4,407,028
   3918 金界控股         196,000     777,260
   3933 聯邦制藥         272,000   2,270,900
   3939 萬國國際礦業        78,000     596,200
   3958 東方證券          70,400     213,004
   3968 招商銀行       8,082,000 287,098,850
   3969 中國通號       1,213,000   4,167,420
   3983 中海石油化學       354,000     812,660
   3988 中國銀行      74,837,000 266,774,240
   3993 洛陽鉬業       3,693,000  27,635,910
   3996 中國能源建設       492,000     413,280
   3998 波司登        2,296,000   9,519,260
   6030 中信証券         441,500   4,954,740
   6049 保利物業          67,400   1,986,370
   6055 中煙香港          74,000   1,135,340
   6060 眾安在綫         557,000   7,445,928
   6066 中信建投証券       449,000   2,474,860
   6069 盛業           143,000     705,915
   6078 海吉亞醫療        870,000  24,125,990
   6088 FIT HON    4,522,000  15,829,400
        TENG                            
   6098 碧桂園服務      1,268,000   6,488,450
   6099 招商證券          35,400     211,306
   6110 滔搏         3,470,000  13,783,620
   6160 百濟神州         114,700  10,632,775
   6178 光大證券           1,400       6,900
   6185 康希諾生物         34,800     682,236
   6186 中國飛鶴         750,000   2,738,530
   6198 青島港          368,000   2,286,570
   6608 百融雲-W         35,000     327,990
   6610 飛天雲動          12,000       6,600
   6616 環球新材國際       133,000     572,640
   6618 京東健康       4,131,800  93,458,070
   6639 瑞爾集團          68,500     290,955
   6655 華新水泥          74,900     587,772
   6660 艾美疫苗           1,200       8,292
   6690 海爾智家       1,004,200  25,468,880
   6699 時代天使          48,000   2,920,880
   6808 高鑫零售         202,500     286,650
   6818 中國光大銀行     3,086,000   7,562,720
   6821 凱萊英           14,200     668,100
   6823 香港電訊-SS    1,365,000  12,593,150
   6830 華眾車載         100,000     234,320
   6837 海通證券       1,086,000   3,800,960
   6855 亞盛醫藥-B        67,100   1,857,635
   6862 海底撈        5,909,000  82,525,840
   6865 福萊特玻璃      2,708,000  31,439,800
   6869 長飛光纖光纜         6,000      49,080
   6881 中國銀河         522,000   1,998,335
   6886 HTSC         602,000   4,920,152
   6963 陽光保險           5,500      14,460
   6969 思摩爾國際      1,294,000  11,241,190
   6979 珍酒李渡         492,800   3,914,218
   6990 科倫博泰生物-B     181,700  26,910,740
   6993 藍月亮集團          9,000      17,610
   7200 FL二南方恒指    1,256,600   4,272,910
   7226 XL二南方恒科    4,541,900  15,487,634
   7233 XL二南方滬深三     361,200   1,150,213
   7261 FL二華夏納一百      21,800     714,642
   7262 FL二南方日經          350      30,414
   7266 FL二南方納指        7,500     188,848
   7288 FL二南方國指   10,781,900  22,984,468
   7299 FL二南方黃金      535,600   5,478,487
   7500 FI二南方恒指   77,541,900 385,269,357
   7515 FI二南方日經          880      59,097
   7522 FI二華夏納一百  10,393,300   8,653,577
   7552 XI二南方恒科   49,356,400 279,004,270
   7568 FI二南方納指      407,300   2,251,412
   7588 FI二南方國指      180,800     735,121
  %9086 華夏納指-U           200       1,054
  %9437 博時央企紅利-U          10          12
   9618 京東集團-SW    1,291,350 144,842,795
   9626 嗶哩嗶哩-W       417,220  56,989,244
   9633 農夫山泉       2,696,200  94,021,650
   9658 特海國際         104,000   1,506,260
   9668 渤海銀行          40,000      38,390
   9669 北森控股          24,000     100,198
   9688 再鼎醫藥         578,200   8,016,542
   9690 途虎-W         302,700   6,081,395
   9696 天齊鋰業         107,000   2,355,820
   9698 萬國數據-SW      314,600   3,489,320
   9699 順豐同城          35,600     398,680
  %9801 安碩中國-U           200         493
  %9834 安碩納指一百-U         200       9,864
  %9845 GX中國電車-U          50         425
   9860 艾迪康控股         23,500     190,355
   9863 零跑汽車         362,300   8,636,395
   9866 蔚來-SW        323,640  11,955,058
   9868 小鵬汽車-W     1,693,200  57,423,780
   9869 海倫司          129,000     293,360
   9878 匯通達網絡            100       2,245
   9880 優必選              150      17,060
   9885 藥師幫           14,800     119,246
   9886 叮噹健康          51,000      56,445
   9888 百度集團-SW    2,094,050 207,791,552
  ---------------------------------------
  *港交所網址:  www﹒hkex﹒com﹒hk
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN