市場情報站

2024.07.12 16:35

《賣空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)

           今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)
           =====================
 
                           成交量           
   代號    股票名稱        股數           金額     
  ----------------------------------------
     1 長和         1,015,500    40,931,200
     2 中電控股         723,500    47,405,475
     3 香港中華煤氣     8,828,000    56,859,810
     4 九龍倉集團        332,000     8,254,150
     5 匯豐控股       4,350,400   295,004,820
     6 電能實業         435,000    19,585,725
     8 電訊盈科         260,000     1,030,800
    10 恒隆集團         103,000       921,290
    11 恒生銀行         324,500    33,177,640
    12 恒基地產       2,728,000    63,298,300
    13 和黃醫藥       1,776,000    52,566,800
    14 希慎興業         169,000     1,969,160
    16 新鴻基地產      1,620,500   116,596,225
    17 新世界發展      3,763,000    29,954,180
    19 太古股份公司A      214,500    15,403,775
    20 商湯-W      25,077,000    34,374,090
    23 東亞銀行         120,400     1,205,508
    27 銀河娛樂         783,000    27,566,400
    34 九龍建業           4,000        20,570
    35 遠東發展          95,000       106,830
    38 第一拖拉機股份      164,000     1,132,760
    41 鷹君            16,000       181,680
    45 大酒店            2,000        11,380
    50 香港小輪(集團)       1,000         4,230
    66 港鐵公司       1,746,500    45,107,100
    69 香格里拉(亞洲)      72,000       400,240
    81 中國海外宏洋集團     315,000       601,520
    83 信和置業         158,000     1,322,480
    95 綠景中國地產       226,000       151,920
   101 恒隆地產         741,000     5,168,460
   107 四川成渝高速公路     170,000       582,840
   116 周生生           16,000       114,190
   119 保利置業集團        25,000        38,180
   123 越秀地產       2,040,000    11,368,080
   135 昆侖能源       1,820,000    15,223,200
   136 中國儒意       3,604,000     7,590,280
   142 第一太平         478,000     1,685,080
   144 招商局港口        338,000     4,001,360
   148 建滔集團          49,000       905,510
   151 中國旺旺         412,000     1,952,730
   152 深圳國際         632,500     4,088,165
   165 中國光大控股        56,000       225,700
   168 青島啤酒股份     1,160,000    60,229,000
   173 嘉華國際         133,000       237,070
   175 吉利汽車       4,666,000    39,091,440
   177 江蘇寧滬高速公路      12,000        92,800
   179 德昌電機控股         4,000        45,590
   189 東岳集團       1,206,000     9,837,360
   200 新濠國際發展       261,000     1,375,150
   215 和記電訊香港        34,000        33,660
   220 統一企業中國       606,000     4,244,000
   241 阿里健康       6,926,000    22,823,800
   257 光大環境       1,579,000     5,955,620
   267 中信股份       3,554,000    26,617,270
   268 金蝶國際         587,000     4,549,570
   270 粵海投資         416,000     1,818,860
   272 瑞安房地產        389,500       268,650
   285 比亞迪電子      1,171,000    43,147,725
   288 萬洲國際       5,841,000    30,250,130
   291 華潤啤酒       3,693,500   103,047,650
   293 國泰航空       2,771,000    23,074,210
   297 中化化肥       1,268,000     1,397,020
   302 中手游        2,150,000     1,999,500
   303 VTECH          8,300       482,030
       HOLDINGS                          
   308 香港中旅         276,000       320,160
   314 思派健康          72,800       450,988
   315 數碼通電訊        208,500       765,460
   316 東方海外國際       315,500    36,164,850
   317 中船防務          14,000       246,840
   322 康師傅控股      1,270,000    12,572,660
   327 百富環球          18,000        86,400
   336 華寶國際          42,000       102,480
   338 上海石油化工股份     246,000       284,200
   341 大家樂集團        152,000     1,244,440
   345 VITASOY      750,000     4,334,860
       INT'L                             
   347 鞍鋼股份         118,000       148,220
   354 中國軟件國際     1,032,000     4,487,260
   358 江西銅業股份     1,935,000    31,126,300
   363 上海實業控股        10,000       119,540
   371 北控水務集團     3,648,000     8,013,500
   384 中國燃氣       1,112,600     8,290,502
   386 中國石油化工股份  10,864,000    53,411,100
   388 香港交易所      1,453,900   369,214,880
   390 中國中鐵       1,696,000     7,109,400
   392 北京控股         159,500     4,183,700
   405 越秀房產信託基金      84,000        85,100
   410 SOHO中國        18,500        13,135
   412 山高控股          66,000       383,220
   425 敏實集團          88,000     1,117,840
   435 陽光房地產基金       20,000        35,300
   440 大新金融          12,000       257,600
   460 四環醫藥         469,000       262,640
   467 聯合能源集團    20,814,000     7,055,020
   489 東風集團股份       682,000     1,631,720
   506 中國食品          70,000       197,480
   512 遠大醫藥          53,500       258,425
   517 中遠海運國際        12,000        45,600
   520 呷哺呷哺         155,000       219,480
   522 ASMPT        223,000    24,186,210
   525 廣深鐵路股份       312,000       695,320
   535 金地商置         532,000       131,046
   546 阜豐集團         225,000     1,027,780
   547 數字王國         175,000        42,715
   548 深圳高速公路股份     116,000       875,060
   551 裕元集團         310,500     4,124,000
   552 中國通信服務       526,000     2,361,580
   558 力勁科技          80,000       260,200
   564 鄭煤機           82,800       779,938
   570 中國中藥       1,834,000     6,425,340
   576 浙江滬杭甬      2,120,000    10,964,200
   579 京能清潔能源       336,000       656,240
   580 賽晶科技          12,000        13,200
   581 中國東方集團        54,000        62,520
   586 海螺創業       1,245,500     9,723,345
   590 六福集團          69,000     1,107,220
   598 中國外運         610,000     2,221,300
   604 深圳控股         136,000       132,880
   631 三一國際         570,000     2,810,500
   636 嘉里物流           5,000        36,150
   639 首鋼資源       1,568,000     4,803,740
   656 復星國際         254,000     1,114,240
   659 新創建集團         19,000       132,700
   667 中國東方教育       126,000       296,405
   669 創科實業       1,281,500   121,491,050
   670 中國東方航空股份   1,162,000     2,433,360
   683 嘉里建設          76,500     1,084,720
   688 中國海外發展     6,832,000    95,771,910
   694 北京首都機場股份     708,000     2,029,900
   696 中國民航信息網絡     687,000     6,787,200
   697 首程控股          14,000        19,220
   700 騰訊控股       5,313,800 2,095,442,400
   708 恒大汽車          50,000        19,250
   709 佐丹奴國際         18,000        32,640
   710 京東方精電         17,000        79,610
   728 中國電信       5,196,000    25,647,740
   751 創維集團         124,000       367,920
   753 中國國航       1,220,000     4,510,080
   754 合生創展集團        70,400       247,924
   762 中國聯通       3,412,000    25,094,940
   763 中興通訊         662,400    12,330,452
   772 閱文集團         579,000    15,303,820
   777 網龍            90,500     1,099,490
   778 置富產業信託        77,000       300,240
   780 同程旅行         598,000     9,231,640
   788 中國鐵塔       7,352,000     7,572,560
   799 IGG          203,000       567,010
   806 惠理集團          65,000       107,040
   808 泓富產業信託        22,000        30,520
   811 新華文軒         132,000     1,214,300
   817 中國金茂       2,248,000     1,529,820
   819 天能動力          28,000       153,760
   823 領展房產基金     3,816,800   125,461,425
   826 天工國際         156,000       295,200
   830 中國建築興業        16,000        34,640
   836 華潤電力       3,018,000    68,038,500
   839 中教控股       1,281,000     5,581,820
   853 微創醫療         939,300     5,338,023
   855 中國水務         258,000     1,243,460
   856 偉仕佳杰         166,000       708,420
   857 中國石油股份    25,090,000   201,988,400
   861 神州控股         296,000       946,980
   863 OSL集團         68,500       363,070
   867 康哲藥業         140,000       922,380
   868 信義玻璃       2,206,000    19,261,090
   874 白雲山           18,000       371,600
   880 澳博控股       1,003,000     2,585,860
   881 中升控股       1,363,500    17,259,100
   883 中國海洋石油     6,166,000   140,395,400
   884 旭輝控股集團     5,408,000     1,805,140
   902 華能國際電力股份  18,124,000    93,509,920
   906 中糧包裝          49,000       336,740
   909 明源雲          505,000     1,096,390
   914 海螺水泥         833,000    16,910,825
   916 龍源電力       5,383,000    38,749,600
   921 海信家電       1,142,000    28,209,550
   931 中國港能          42,000        17,690
   933 非凡領越         432,000       292,960
   934 中石化冠德        274,000     1,147,440
   939 建設銀行     107,761,000   606,817,350
   941 中國移動       1,069,000    82,469,375
   956 新天綠色能源       186,000       654,570
   960 龍湖集團       2,759,500    31,449,380
   966 中國太平         226,200     1,935,410
   968 信義光能       4,502,000    16,984,820
   973 L'OCCITA         500        16,637
       NE                                
   975 MONGOL        96,000     1,008,600
       MINING                            
   981 中芯國際       2,682,500    48,322,250
   990 榮暉國際          70,000        34,400
   991 大唐發電       1,476,000     2,536,880
   992 聯想集團       8,140,000    91,138,680
   995 安徽皖通高速公路     144,000     1,374,680
   998 中信銀行       1,189,000     5,658,480
  1024 快手-W       4,818,100   236,066,535
  1030 新城發展       5,102,000     7,624,560
  1038 長江基建集團       690,500    33,806,750
  1044 恒安國際         148,000     3,701,225
  1052 越秀交通基建        46,000       181,860
  1055 中國南方航空股份   1,022,000     3,066,080
  1060 阿里影業       5,900,000     2,505,800
  1066 威高股份       2,826,000    11,652,196
  1070 TCL電子        227,000     1,393,600
  1071 華電國際電力股份   3,250,000    13,273,680
  1072 東方電氣         183,600     1,985,272
  1083 港華智慧能源       122,000       355,530
  1088 中國神華       4,289,000   146,661,250
  1093 石藥集團       3,668,000    22,752,440
  1099 國藥控股         386,000     7,652,352
  1108 凱盛新能           8,000        34,180
  1109 華潤置地       3,797,500   105,716,800
  1112 H&H國際控股       52,500       473,360
  1113 長實集團       1,525,500    47,856,425
  1114 BRILLIAN   4,634,000    17,572,880
       CE CHI                            
  1117 現代牧業           9,000         6,120
  1119 創夢天地         424,800     1,147,884
  1121 金陽新能源         66,000       231,520
  1128 永利澳門       1,272,400     8,103,380
  1133 哈爾濱電氣         12,000        31,020
  1138 中遠海能       5,804,000    53,015,820
  1157 中聯重科         445,000     2,191,316
  1164 中廣核礦業        975,000     2,311,550
  1171 兗礦能源       6,206,000    63,041,640
  1177 中國生物製藥     5,705,000    16,404,960
  1179 華住集團-S       297,700     7,499,490
  1186 中國鐵建         369,000     2,007,800
  1193 華潤燃氣       1,121,400    31,812,270
  1196 偉祿集團          44,000       232,980
  1199 中遠海運港口       176,000       878,200
  1208 五礦資源       5,476,000    16,360,280
  1209 華潤萬象生活       380,400     9,946,710
  1211 比亞迪股份      2,079,000   512,239,000
  1234 中國利郎          15,000        65,030
  1244 3D MEDIC       3,500        15,960
       INES                              
  1250 山高新能源         12,000        18,540
  1258 中國有色礦業       644,000     4,180,020
  1268 美東汽車         184,000       412,160
  1277 力量發展          40,000        41,040
  1288 農業銀行      29,552,000   102,509,430
  1299 友邦保險       8,525,000   472,217,070
  1302 先健科技         186,000       273,400
  1308 海豐國際       1,826,000    34,583,400
  1310 香港寬頻         247,000       643,390
  1313 華潤建材科技     1,518,000     2,745,080
  1316 耐世特          510,000     1,801,110
  1336 新華保險       1,033,700    15,895,154
  1339 中國人民保險集團   1,449,000     3,797,550
  1341 昊天國際建投       264,000       244,000
  1347 華虹半導體        893,000    19,964,750
  1357 美圖公司         222,500       586,220
  1359 中國信達         948,000       645,240
  1361 361度          98,000       389,240
  1368 特步國際       2,625,000    13,732,935
  1378 中國宏橋       2,350,000    26,765,380
  1381 粵豐環保          36,000       155,480
  1382 互太紡織         135,000       237,660
  1385 上海復旦         256,000     3,204,940
  1398 工商銀行     125,568,000   560,142,150
  1405 達勢股份           3,900       267,885
  1415 高偉電子         405,000    10,123,050
  1448 福壽園           98,000       490,910
  1456 國聯證券           1,500         4,400
  1458 周黑鴨          633,000     1,127,350
  1475 日清食品          33,000       156,760
  1477 歐康維視生物-B      17,500       121,860
  1478 丘鈦科技       1,194,000     5,915,170
  1497 燕之屋           16,800       199,888
  1501 瑛泰醫療             800        21,210
  1508 中國再保險        105,000        57,570
  1513 麗珠醫藥          97,100     2,384,225
  1515 華潤醫療         376,000     1,330,785
  1516 融創服務         815,000     1,509,970
  1519 極兔速遞-W       684,200     4,882,574
  1528 紅星美凱龍        178,200       233,630
  1530 三生製藥         200,000     1,352,220
  1548 金斯瑞生物科技    1,118,000    11,178,840
  1558 東陽光長江藥業       18,600       165,146
  1579 頤海國際         483,000     5,929,560
  1585 雅迪控股       1,530,000    16,249,360
  1606 國銀金租         814,000     1,196,700
  1610 中糧家佳康        344,000       587,530
  1618 中國中冶         749,000     1,217,780
  1658 郵儲銀行      18,748,000    81,769,430
  1666 同仁堂科技         55,000       279,770
  1675 亞信科技          11,600        74,924
  1681 康臣葯業          27,000       160,020
  1686 新意網集團         68,000       190,060
  1691 JS環球生活       114,500       178,525
  1709 德林控股          21,000        89,380
  1733 易大宗           42,000        66,700
  1765 希教國際控股       828,000       163,070
  1766 中國中車         194,000       960,300
  1772 贛鋒鋰業       1,687,000    29,250,912
  1773 天立國際控股       275,000     1,252,500
  1776 廣發証券       1,950,200    12,699,194
  1787 山東黃金       1,418,750    23,549,975
  ----------------------------------------
  *港交所網址:  www﹒hkex﹒com﹒hk
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN