市場情報站

2024.07.11 17:45

《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

  《經濟通通訊社11日專訊》港交所(00388)公布,「滬股通」及「深股通」首十大
成交活躍股如下:
 
              「滬股通」首十大成交活躍股列表
              ===============
 
  股份名稱   (編號)     買入金額    賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                (百萬人民幣) (百萬人民幣)  (百萬人民幣) 
  ----------------------------------------
  貴州茅台 (600519) 1004﹒46  652﹒50    351﹒96
  工業富聯 (601138)  289﹒59  666﹒51   -376﹒92
  長江電力 (600900)  470﹒70  330﹒48    140﹒22
  紫金礦業 (601899)  467﹒20  297﹒41    169﹒79
  山西汾酒 (600809)  289﹒65  308﹒22    -18﹒57
  招商銀行 (600036)  215﹒56  345﹒32   -129﹒76
  工商銀行 (601398)  193﹒56  338﹒94   -145﹒38
  中國中免 (601888)  341﹒50  172﹒56    168﹒94
  長電科技 (600584)  166﹒81  314﹒58   -147﹒77
  中國神華 (601088)  255﹒98  199﹒47     56﹒51
  ----------------------------------------
 
              「深股通」首十大成交活躍股列表
              ===============
 
  股份名稱   (編號)     買入金額    賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                (百萬人民幣) (百萬人民幣)  (百萬人民幣) 
  ----------------------------------------
  立訊精密 (002475)  673﹒90  809﹒47   -135﹒57
  寧德時代 (300750)  760﹒61  592﹒13    168﹒48
  中際旭創 (300308)  403﹒99  716﹒08   -312﹒09
  五糧液  (000858)  499﹒95  455﹒10     44﹒85
  東山精密 (002384)  391﹒95  407﹒54    -15﹒59
  北方華創 (002371)  310﹒39  444﹒74   -134﹒35
  歌爾股份 (002241)  373﹒84  356﹒58     17﹒26
  比亞迪  (002594)  324﹒05  378﹒80    -54﹒75
  美的集團 (000333)  269﹒65  356﹒65    -87﹒00
  長安汽車 (000625)  479﹒50  142﹒70    336﹒80
  ----------------------------------------
 
(以上數字取小數點後兩個位)
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN