市場情報站

2024.07.11 17:45

《港股通》騰訊(00700)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首

  《經濟通通訊社11日專訊》港交所(00388)公布,今日「港股通(滬)」額度餘額
397億元(人民幣.下同),買盤超賣盤,流入23億元,佔每日額度5﹒48%,「港股通
(深)」額度餘額415﹒14億元,買盤超賣盤,流入4﹒86億元,佔每日額度1﹒16%
 
            「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
            ==================
 
   股份名稱     編號    買入金額   賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                 (百萬港元) (百萬港元)   (百萬港元) 
  ---------------------------------------
  騰訊控股   (00700) 642﹒15 672﹒52    -30﹒37
  中國海洋石油 (00883) 294﹒10 558﹒30   -264﹒20
  中國移動   (00941) 498﹒45 236﹒28    262﹒17
  建設銀行   (00939) 312﹒62 240﹒07     72﹒55
  美團-W   (03690) 311﹒70 144﹒74    166﹒96
  小鵬汽車-W (09868) 129﹒85 326﹒04   -196﹒19
  中國電信   (00728) 212﹒64 153﹒03     59﹒61
  快手-W   (01024) 205﹒69 130﹒25     75﹒44
  中國神華   (01088) 180﹒71 148﹒12     32﹒59
  小米集團-W (01810) 168﹒13 155﹒94     12﹒19
  ---------------------------------------
 
            「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
            ==================
 
   股份名稱     編號    買入金額   賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                 (百萬港元) (百萬港元)   (百萬港元) 
  ---------------------------------------
  騰訊控股   (00700) 316﹒31 815﹒85   -499﹒54
  中國海洋石油 (00883) 323﹒02 201﹒80    121﹒22
  中國移動   (00941) 133﹒02 250﹒34   -117﹒32
  中芯國際   (00981) 171﹒42 117﹒16     54﹒26
  工商銀行   (01398) 125﹒65 159﹒65    -34﹒00
  小米集團-W (01810) 190﹒62  73﹒60    117﹒02
  美團-W   (03690) 193﹒29  63﹒63    129﹒66
  華潤電力   (00836)  64﹒47 165﹒70   -101﹒23
  華潤啤酒   (00291)  47﹒37 173﹒64   -126﹒27
  小鵬汽車-W (09868)  77﹒56 143﹒35    -65﹒79
  ---------------------------------------
 
(以上數字取小數點後兩個位)
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN