市場情報站

2024.07.11 09:35

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間09:35
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股開市   A股開盤    溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   6﹒64  15﹒45 154﹒9%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒42   5﹒09  63﹒0%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  48﹒15  67﹒50  53﹒5%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒78  13﹒02  83﹒3%
京城機電股份(00187╱滬600860)      -   7﹒88      -
中船防務  (00317╱滬600685)  17﹒70  28﹒82  78﹒3%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒10   2﹒01 100﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒13   2﹒64 155﹒9%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒20   2﹒13  94﹒4%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  15﹒60  23﹒86  67﹒5%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒89   6﹒45  44﹒5%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒12   6﹒19  64﹒6%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒20   3﹒40  69﹒3%
深圳高速公路(00548╱滬600548)      -  10﹒42      -
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒22   7﹒59 274﹒5%
鄭煤機   (00564╱滬601717)   9﹒30  13﹒82  62﹒8%
山東墨龍  (00568╱深002490)   0﹒90   1﹒66 102﹒0%
北京北辰實業(00588╱滬601588)      -   1﹒29      -
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒59   5﹒22  59﹒3%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒07   3﹒75  98﹒4%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒18  14﹒49 206﹒4%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒81   6﹒21  41﹒4%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒59   7﹒10 116﹒6%
中興通訊  (00763╱深000063)  19﹒26  29﹒18  65﹒9%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒42  14﹒11  64﹒1%
中國石油股份(00857╱滬601857)   8﹒04  10﹒35  41﹒0%
白雲山   (00874╱滬600332)  20﹒20  29﹒30  58﹒9%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  22﹒50  34﹒00  65﹒5%
東江環保  (00895╱深002672)      -   3﹒49      -
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒41   9﹒18  85﹒9%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  19﹒98  24﹒52  34﹒4%
龍源電力  (00916╱深001289)   7﹒03  17﹒29 169﹒4%
海信家電  (00921╱深000921)  22﹒70  27﹒80  34﹒1%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒48   7﹒73  54﹒5%
中國移動  (00941╱滬600941)  75﹒80 107﹒30  55﹒0%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒49   7﹒86 146﹒7%
中芯國際  (00981╱滬688981)  18﹒12  48﹒47 193﹒0%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒73   3﹒20 102﹒6%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒70  14﹒62  65﹒1%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒69   6﹒47  51﹒1%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒51   1﹒73 271﹒5%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒61   1﹒04  86﹒7%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒98   5﹒79 112﹒8%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒13  11﹒11 471﹒3%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒14   5﹒52  92﹒5%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒48   6﹒53  59﹒6%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒74  16﹒36  66﹒8%
中國神華  (01088╱滬601088)  34﹒30  41﹒33  32﹒0%
凱盛新能  (01108╱滬600876)      -   8﹒80      -
中遠海能  (01138╱滬600026)   9﹒30  14﹒57  71﹒6%
中聯重科  (01157╱深000157)   4﹒75   7﹒37  69﹒9%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  10﹒40  15﹒12  59﹒2%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒32   8﹒26  70﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 239﹒60 255﹒00  16﹒6%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒39   4﹒54  46﹒7%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒82   5﹒69 121﹒0%
新華保險  (01336╱滬601336)  14﹒76  31﹒03 130﹒3%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒60   5﹒30 123﹒3%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  23﹒40  37﹒00  73﹒2%
復旦張江  (01349╱滬688505)   1﹒75   6﹒29 293﹒7%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒02   3﹒41 266﹒2%
上海復旦  (01385╱滬688385)  12﹒78  32﹒10 175﹒1%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒35   6﹒00  51﹒1%
國聯證券  (01456╱滬601456)   2﹒88   9﹒67 267﹒8%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  23﹒80  35﹒99  65﹒6%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒29   2﹒42 105﹒5%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒60   3﹒10 112﹒2%
大眾公用  (01635╱滬600635)      -   2﹒78      -
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒23   4﹒92  27﹒4%
中國中車  (01766╱滬601766)   5﹒02   7﹒67  67﹒3%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  16﹒00  28﹒09  92﹒3%
廣發証券  (01776╱深000776)   6﹒45  11﹒79 100﹒2%
山東黃金  (01787╱滬600547)  16﹒66  29﹒48  93﹒8%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒37   8﹒22 106﹒0%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)      -   3﹒39      -
中廣核電力 (01816╱深003816)   3﹒46   4﹒82  52﹒6%
春立醫療  (01858╱滬688236)      -  13﹒49      -
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒60  30﹒26 163﹒0%
中國中免  (01880╱滬601888)  51﹒90  64﹒69  36﹒5%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒34  12﹒08  58﹒6%
中遠海控  (01919╱滬601919)  12﹒28  14﹒39  28﹒3%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   4﹒92   7﹒69  71﹒2%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒77   3﹒91  54﹒6%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒56   1﹒33 160﹒1%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒09   2﹒83  48﹒3%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒30   8﹒42  46﹒4%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒74   4﹒20 164﹒4%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒32  22﹒34  83﹒7%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒44   6﹒73  66﹒0%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒36   6﹒77 120﹒7%
安德利果汁 (02218╱滬605198)      -  24﹒25      -
廣汽集團  (02238╱滬601238)   2﹒66   7﹒70 217﹒1%
中國平安  (02318╱滬601318)  35﹒60  42﹒27  30﹒1%
長城汽車  (02333╱滬601633)  13﹒20  26﹒02 115﹒9%
濰柴動力  (02338╱深000338)  12﹒20  14﹒27  28﹒1%
藥明康德  (02359╱滬603259)  28﹒00  38﹒20  49﹒4%
億華通   (02402╱滬688339)      -  28﹒28      -
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒25   7﹒57  57﹒9%
中國太保  (02601╱滬601601)  19﹒50  29﹒06  63﹒2%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒46  18﹒90  80﹒6%
國泰君安  (02611╱滬601211)   7﹒74  13﹒57  92﹒0%
中國人壽  (02628╱滬601628)  10﹒92  31﹒11 212﹒0%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒47   3﹒57 166﹒0%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒02   2﹒52 170﹒6%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒60   1﹒27 131﹒8%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒18  16﹒00 144﹒1%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  17﹒46  18﹒50  16﹒1%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒74   7﹒37  40﹒6%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  28﹒05  48﹒00  87﹒4%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒89   3﹒33  93﹒0%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  46﹒70  49﹒61  16﹒4%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒93   5﹒17  44﹒1%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒18   6﹒61 513﹒5%
康龍化成  (03759╱深300759)   8﹒28  19﹒19 153﹒8%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒28   3﹒35  60﹒9%
時代電氣  (03898╱滬688187)  31﹒90  55﹒10  89﹒2%
中金公司  (03908╱滬601995)   8﹒31  27﹒69 265﹒0%
東方證券  (03958╱滬600958)   2﹒95   7﹒50 178﹒5%
招商銀行  (03968╱滬600036)  33﹒75  33﹒08   7﹒4%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒48   6﹒32  98﹒9%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒50   4﹒75  48﹒6%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒54   8﹒82  28﹒1%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒82   2﹒11 181﹒8%
中信証券  (06030╱滬600030)  11﹒16  18﹒26  79﹒2%
中信建投証券(06066╱滬601066)   5﹒41  18﹒88 282﹒2%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒04  14﹒06 155﹒0%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   6﹒88  13﹒21 110﹒3%
百濟神州  (06160╱滬688235)  86﹒85 117﹒64  48﹒4%
光大證券  (06178╱滬601788)   4﹒82  14﹒32 225﹒4%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  18﹒76  40﹒30 135﹒3%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒76   1﹒76 153﹒6%
青島港   (06198╱滬601298)   6﹒19      -      -
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒70  14﹒20 102﹒0%
金力永磁  (06680╱深300748)   6﹒03  12﹒45 126﹒1%
海爾智家  (06690╱滬600690)  24﹒40  26﹒60  19﹒4%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒38   4﹒30 241﹒3%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒36   3﹒29  52﹒7%
凱萊英   (06821╱深002821)  44﹒85  62﹒80  53﹒4%
昊海生物科技(06826╱滬688366)      -  59﹒04      -
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒39   8﹒25 166﹒6%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  10﹒70  18﹒50  89﹒4%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   7﹒80  24﹒01 237﹒2%
中國銀河  (06881╱滬601881)   3﹒79  10﹒15 193﹒3%
HTSC  (06886╱滬601688)   8﹒02  12﹒41  69﹒5%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  21﹒00  28﹒28  47﹒5%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒67   8﹒63 102﹒4%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒19   8﹒45 190﹒1%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  13﹒98  26﹒00 103﹒7%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒913
上述報價只供參考用
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN