市場情報站

2024.07.09 07:52

《港股通》騰訊(00700)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首

  《經濟通通訊社9日專訊》港交所(00388)公布,昨日「港股通(滬)」額度餘額
398﹒44億元(人民幣.下同),買盤超賣盤,流入21﹒56億元,佔每日額度
5﹒13%,「港股通(深)」額度餘額399﹒55億元,買盤超賣盤,流入20﹒45億元
,佔每日額度4﹒87%。
 
            「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
            ==================
 
   股份名稱     編號    買入金額   賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                 (百萬港元) (百萬港元)   (百萬港元) 
  ---------------------------------------
  騰訊控股   (00700) 414﹒06 444﹒14    -30﹒08
  中國海洋石油 (00883) 283﹒46 487﹒53   -204﹒07
  中國移動   (00941) 283﹒97 294﹒42    -10﹒45
  工商銀行   (01398) 274﹒21 262﹒77     11﹒44
  建設銀行   (00939) 316﹒80 149﹒62    167﹒18
  美團-W   (03690) 127﹒62 314﹒63   -187﹒01
  中遠海控   (01919) 315﹒95  97﹒99    217﹒96
  商湯-W   (00020) 186﹒49 182﹒59      3﹒90
  滙豐控股   (00005)  68﹒38 293﹒58   -225﹒20
  京基金融國際 (01468) 154﹒73 150﹒15      4﹒58
  ---------------------------------------
 
            「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
            ==================
 
   股份名稱     編號    買入金額   賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                 (百萬港元) (百萬港元)   (百萬港元) 
  ---------------------------------------
  騰訊控股   (00700) 330﹒81 292﹒97     37﹒84
  中國移動   (00941) 292﹒18  78﹒66    213﹒52
  中國海洋石油 (00883) 229﹒83 101﹒62    128﹒21
  中遠海控   (01919)  98﹒40 170﹒65    -72﹒25
  香港交易所  (00388)  20﹒63 237﹒99   -217﹒36
  美團-W   (03690) 124﹒32  95﹒94     28﹒38
  工商銀行   (01398) 161﹒77  40﹒53    121﹒24
  龍源電力   (00916)  87﹒08 114﹒87    -27﹒79
  商湯-W   (00020)  95﹒97  93﹒75      2﹒22
  時代電氣   (03898)  89﹒90  61﹒75     28﹒15
  ---------------------------------------
 
(以上數字取小數點後兩個位)
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN