市場情報站

2024.07.08 16:35

《賣空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(2)

          今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(2)
          =====================
 
                           成交量         
    代號    股票名稱       股數          金額    
  --------------------------------------
   1788 國泰君安國際       24,000      14,400
   1789 愛康醫療        770,000   3,312,620
   1797 東方甄選      1,447,500  17,278,050
   1798 大唐新能源     3,254,000   6,765,620
   1799 新特能源        413,200   3,226,892
   1800 中國交通建設      359,000   1,646,090
   1801 信達生物        913,000  34,757,750
   1810 小米集團-W   13,510,600 222,902,752
   1811 中廣核新能源      490,000   1,221,920
   1816 中廣核電力    13,365,000  47,845,640
   1818 招金礦業      1,693,000  25,147,380
   1821 ESR         252,400   2,819,936
   1833 平安好醫生     1,052,900  11,179,868
   1836 九興控股         92,000   1,370,550
   1860 匯量科技         67,000     165,420
   1866 中國心連心化肥      87,000     319,340
   1876 百威亞太      5,076,700  47,304,944
   1877 君實生物         44,000     546,836
   1880 中國中免        162,600   8,401,340
   1882 海天國際        110,000   2,353,550
   1883 中信國際電訊       61,000     164,670
   1888 建滔積層板       734,000   5,979,335
   1896 貓眼娛樂        275,800   2,112,810
   1898 中煤能源      2,251,000  19,789,790
   1899 興達國際         85,000     114,200
   1907 中國旭陽集團      732,000   2,180,870
   1908 建發國際集團    1,085,000  16,665,880
   1910 新秀麗         955,500  21,290,595
   1913 普拉達          95,800   5,343,640
   1918 融創中國     10,498,000  11,250,580
   1919 中遠海控     20,697,500 255,507,360
   1921 達力普控股        46,000     205,580
   1928 金沙中國有限公司  4,602,800  74,451,368
   1929 周大福       2,046,000  16,667,694
   1951 錦欣生殖      4,349,000  12,079,720
   1952 雲頂新耀-B      293,500   5,523,730
   1958 北京汽車      1,388,000   2,997,245
   1963 重慶銀行         92,500     458,565
   1969 中國春來         28,000     125,600
   1972 太古地產      1,997,400  25,935,556
   1988 民生銀行      2,104,500   5,788,890
   1997 九龍倉置業       613,000  12,200,870
   1999 敏華控股        510,400   2,438,744
   2001 新高教集團         7,000      14,280
   2002 陽光紙業          2,000       4,380
   2005 石四藥集團       452,000   1,944,280
   2009 金隅集團        640,000     358,080
   2013 微盟集團      1,268,000   1,729,490
   2015 理想汽車-W    1,773,100 139,395,155
   2016 浙商銀行        461,000     969,980
   2018 瑞聲科技      1,513,500  46,711,850
   2020 安踏體育      1,436,600 102,382,920
   2038 富智康集團       572,000     470,700
   2039 中集集團        208,600   1,353,791
   2057 中通快遞-W      177,400  27,302,800
   2096 先聲藥業      1,305,000   7,200,050
   2099 中國黃金國際       78,400   4,140,050
   2121 創新奇智        325,000   1,470,350
   2128 中國聯塑        282,000     885,460
   2145 上美股份         67,300   2,706,350
   2150 奈雪的茶        443,000     906,155
   2155 森松國際         30,000     150,610
   2156 建發物業          7,000      20,160
   2157 樂普生物-B      950,000   3,153,670
   2158 醫渡科技        494,500   1,763,668
   2160 心通醫療-B      169,000     142,510
   2162 康諾亞-B       226,000   7,116,025
   2171 科濟藥業-B      214,000     887,200
   2172 微創腦科學        31,000     207,330
   2186 綠葉製藥      3,814,000  10,899,715
   2190 歸創通橋-B       39,500     424,310
   2192 醫脈通          47,000     324,840
   2196 復星醫藥         47,000     625,730
   2202 萬科企業      6,534,300  29,499,968
   2208 金風科技        201,600     648,216
   2232 晶苑國際         61,000     237,640
   2233 西部水泥        506,000     565,920
   2238 廣汽集團      8,294,000  22,056,380
   2252 微創機器人-B     117,000     987,405
   2255 海昌海洋公園    1,954,000   1,335,110
   2268 藥明合聯        157,500   2,374,650
   2269 藥明生物     11,029,000 119,958,460
   2273 固生堂          92,300   3,313,485
   2276 康耐特光學        32,500     376,390
   2282 美高梅中國       438,000   5,327,928
   2285 泉峰控股        210,800   4,363,238
   2291 心泰醫療         25,000     521,450
   2313 申洲國際        754,800  54,462,235
   2314 理文造紙        632,000   1,433,640
   2318 中國平安     11,171,500 392,017,025
   2319 蒙牛乳業      8,960,000 122,951,980
   2328 中國財險      8,740,000  79,320,820
   2331 李寧        2,418,500  37,310,560
   2333 長城汽車      1,565,500  18,692,120
   2338 濰柴動力        461,000   5,537,380
   2343 太平洋航運     1,233,000   2,965,110
   2356 大新銀行集團       32,400     204,964
   2357 中航科工        843,000   2,972,610
   2359 藥明康德        269,000   7,561,920
   2362 金川國際      1,738,000   1,395,580
   2367 巨子生物        124,400   5,169,430
   2378 保誠            9,300     655,590
   2380 中國電力      6,607,000  27,343,410
   2382 舜宇光學科技    1,662,200  72,389,365
   2386 中石化煉化工程      58,500     302,055
   2388 中銀香港      3,228,500  72,630,275
   2390 知乎-W          5,700      47,203
   2400 心動公司        296,800   4,967,860
   2407 高視醫療          2,200      24,134
   2411 百果園集團       153,000     358,670
   2423 貝殼-W        198,000   7,810,710
   2429 友寶在線            500       8,630
   2469 粉筆        4,961,000  18,164,165
   2517 鍋圈              800       2,856
   2588 中銀航空租賃       10,100     570,380
   2600 中國鋁業      6,660,000  37,209,760
   2601 中國太保      1,026,800  19,905,648
   2602 萬物雲          29,800     666,200
   2607 上海醫藥        416,600   4,813,202
   2611 國泰君安        319,200   2,451,748
   2618 京東物流        956,400   8,005,143
   2628 中國人壽      8,591,000  90,094,220
   2638 港燈-SS       113,000     572,785
   2666 環球醫療        391,000   1,706,330
   2669 中海物業      2,680,000  13,534,400
   2688 新奧能源        589,400  37,019,755
   2689 玖龍紙業        371,000   1,192,910
   2727 上海電氣        790,000   1,160,940
   2777 富力地產        737,600     636,056
   2778 冠君產業信託      227,000     345,450
   2799 中信金融資產    1,317,000     466,015
   2800 盈富基金     49,818,500 900,758,190
   2801 安碩中國         75,400   1,405,388
   2806 GX中國消費        2,900     109,223
   2807 GX中國機智          500      19,870
   2809 GX中國潔能        3,300     234,411
   2814 三星FANG          200       6,948
   2820 GX中國生科        2,100      86,664
   2823 安碩A50       383,300   4,709,119
   2826 GX中國雲算        1,250      46,195
   2828 恒生中國企業    4,084,000 264,664,976
   2836 安碩印度        202,400   8,508,300
   2839 華夏A50         1,000      20,920
   2840 SPDR金ETF        485     835,472
   2845 GX中國電車          450      28,777
   2846 安碩滬深三百       28,400     689,440
   2866 中遠海發      2,147,000   2,249,730
   2869 綠城服務        340,000   1,189,900
   2877 神威藥業         19,000     155,790
   2883 中海油田服務      234,000   1,680,160
   2888 渣打集團          2,550     183,420
   2899 紫金礦業      6,808,000 120,372,640
   3003 南方明晟A50         300       1,408
   3032 恒生科技ETF     193,800     691,996
   3033 南方恒生科技   55,277,600 193,797,054
   3037 南方恒指ETF       3,500      63,695
   3042 華夏比特幣       260,600   1,815,571
   3066 FA南方比特幣      58,200   1,225,692
   3067 安碩恒生科技    1,665,500  12,472,378
   3069 華夏恒生生科       30,600     225,378
   3070 平安香港高息股      14,700     457,972
   3077 PP美國庫             5      19,853
   3086 華夏納指         24,600   1,019,400
   3088 華夏恒生科技       16,400      74,324
   3091 A日興元宇宙          370      36,918
   3096 A南方美元           780     691,585
   3109 南方科創板50      30,000     192,000
   3110 GX恒生高股息率     92,500   2,061,414
   3115 安碩恒生指數       13,800     900,588
   3117 GX中國遊戲娛樂        200       6,280
   3147 X南方中創業          600       3,687
   3160 華夏日股對沖      210,200   4,611,008
   3173 PP中新經濟        1,750      10,202
   3174 南方醫療健康       27,200      44,301
   3175 F三星原油期          600       4,479
   3187 三星高息房託          800      11,688
   3188 華夏滬深三百      718,600  27,181,200
   3189 易方達白酒       139,600     216,711
   3190 富邦滬深港高股息     22,400     251,180
   3191 GX中國半導          800      25,630
   3195 恒生標普五百       18,100     158,505
   3199 工銀南方國債           40       4,518
   3306 江南布衣         20,000     294,760
   3309 希瑪醫療        196,000     495,500
   3311 中國建築國際      244,000   2,671,160
   3316 濱江服務          9,500     159,560
   3319 雅生活服務     1,271,250   3,453,005
   3320 華潤醫藥        881,000   4,908,105
   3323 中國建材      4,684,000  14,206,400
   3328 交通銀行      6,937,000  39,668,750
   3339 中國龍工        330,000     453,360
   3347 泰格醫藥        438,500  11,996,655
   3360 遠東宏信        299,000   1,525,120
   3383 雅居樂集團       790,000     406,620
   3393 威勝控股         52,000     330,420
   3396 聯想控股        143,700     868,449
   3439 嘉實比特幣        34,900     241,218
   3600 現代牙科         26,000     104,130
   3606 福耀玻璃        221,200  10,004,000
   3613 同仁堂國藥       118,000   1,048,080
   3618 重慶農村商業銀行  1,444,000   5,669,640
   3633 中裕能源         31,000     148,460
   3650 KEEP         34,400     204,117
   3668 兗煤澳大利亞       15,600     609,425
   3669 永達汽車        504,000     822,970
   3690 美團-W      4,422,000 519,479,810
   3692 翰森製藥        696,000  11,193,480
   3709 贏家時尚        104,000     921,555
   3738 阜博集團        528,000     613,690
   3759 康龍化成        680,900   5,638,958
   3800 協鑫科技     20,232,000  21,488,110
   3808 中國重汽      3,067,000  49,142,740
   3813 寶勝國際         23,000      14,030
   3866 青島銀行         14,500      33,235
   3868 信義能源      1,700,000   1,676,240
   3877 中國船舶租賃       34,000      49,680
   3888 金山軟件        403,400   8,677,750
   3896 金山雲       1,168,000   1,591,480
   3898 時代電氣        490,600  14,684,310
   3899 中集安瑞科       350,000   2,507,520
   3900 綠城中國        590,500   3,587,420
   3908 中金公司      1,818,000  14,758,200
   3918 金界控股        100,000     374,560
   3933 聯邦制藥        208,000   1,690,980
   3939 萬國國際礦業       82,000     626,000
   3958 東方證券        264,400     769,756
   3968 招商銀行      3,382,000 111,784,000
   3969 中國通號      1,042,000   3,599,250
   3983 中海石油化學      218,000     513,880
   3988 中國銀行     89,777,000 314,575,040
   3993 洛陽鉬業      3,792,000  29,330,790
   3996 中國能源建設      300,000     258,000
   3998 波司登       7,850,000  31,122,160
   6030 中信証券      1,431,500  15,373,190
   6049 保利物業         75,800   2,196,650
   6055 中煙香港        128,000   1,889,540
   6060 眾安在綫        757,100   9,518,454
   6066 中信建投証券      687,500   3,686,900
   6069 盛業           26,000     119,275
   6078 海吉亞醫療       610,600  15,705,480
   6088 FIT HON   4,769,000  15,048,750
        TENG                           
   6098 碧桂園服務     1,522,000   7,096,710
   6099 招商證券        370,800   2,256,924
   6110 滔搏        5,269,000  19,675,940
   6160 百濟神州        106,500   9,164,455
   6178 光大證券        168,800     808,742
   6185 康希諾生物        60,400   1,170,376
   6186 中國飛鶴        481,000   1,723,920
   6198 青島港         137,000     851,290
   6608 百融雲-W       100,000     906,645
   6610 飛天雲動         27,000      14,200
   6616 環球新材國際       80,000     333,640
   6618 京東健康      1,088,200  22,633,250
   6623 陸控            2,600      28,984
   6639 瑞爾集團        462,000   1,927,950
   6655 華新水泥         19,400     146,715
   6660 艾美疫苗            400       2,716
   6682 第四範式          2,300     113,430
   6683 巨星傳奇        100,000   1,091,140
   6690 海爾智家      2,435,600  59,579,060
   6698 星空華文            100         411
   6699 時代天使         37,200   2,186,710
   6808 高鑫零售        180,000     247,670
   6818 中國光大銀行    5,338,000  12,417,210
   6821 凱萊英           6,000     272,810
   6823 香港電訊-SS     633,000   5,671,390
   6830 華眾車載         74,000     166,080
   6837 海通證券      1,798,400   6,240,864
   6855 亞盛醫藥-B       96,800   2,609,350
   6862 海底撈       5,021,000  66,606,300
   6865 福萊特玻璃     1,206,000  12,287,640
   6869 長飛光纖光纜       40,000     309,940
   6881 中國銀河     12,510,000  46,843,255
   6886 HTSC        610,000   4,814,462
   6963 陽光保險          5,000      12,700
   6969 思摩爾國際     2,007,000  17,042,640
   6979 珍酒李渡        179,400   1,343,184
   6990 科倫博泰生物-B     75,700  11,286,240
   6993 藍月亮集團         1,000       1,960
   7200 FL二南方恒指  82,537,900 261,321,576
   7226 XL二南方恒科  65,005,800 199,723,715
   7233 XL二南方滬深三     16,800      51,805
   7261 FL二華夏納一百      3,300     110,220
   7266 FL二南方納指      38,300     981,800
   7288 FL二南方國指     361,400     716,310
   7299 FL二南方黃金      21,600     216,808
   7500 FI二南方恒指     569,200   3,018,866
   7515 FI二南方日經       1,560     106,759
   7522 FI二華夏納一百    266,500     218,263
   7552 XI二南方恒科   8,828,600  55,209,422
   7568 FI二南方納指     382,700   2,081,870
   7588 FI二南方國指       1,000       4,338
  %9042 華夏比特幣-U      85,600      76,490
  %9115 安碩恒生指數-U        700       5,831
  %9125 安碩短期政銀-U        800       5,568
  %9146 華夏20美債-U         50       4,947
  %9191 GX中國半導-U         50         206
  %9195 恒生標普五百-U     17,000      19,074
  %9439 嘉實比特幣-U      30,000      26,490
  --------------------------------------
  *港交所網址:  www﹒hkex﹒com﹒hk
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN