市場情報站

2024.07.08 16:35

《賣空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)

           今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)
           =====================
 
                           成交量           
   代號    股票名稱        股數           金額     
  ----------------------------------------
     1 長和           555,000    20,625,000
     2 中電控股         406,500    25,440,725
     3 香港中華煤氣     5,191,000    31,133,010
     4 九龍倉集團        290,000     6,772,000
     5 匯豐控股       5,425,600   364,310,120
     6 電能實業         216,000     9,111,800
     8 電訊盈科         232,000       904,080
    10 恒隆集團         204,000     1,734,270
    11 恒生銀行         532,800    52,513,095
    12 恒基地產         382,000     7,954,150
    13 和黃醫藥         524,500    14,228,600
    14 希慎興業         523,000     5,769,180
    16 新鴻基地產      1,211,000    79,638,500
    17 新世界發展      2,937,000    21,515,150
    19 太古股份公司A      293,500    21,475,525
    20 商湯-W      92,774,000   123,228,710
    23 東亞銀行         185,800     1,815,606
    27 銀河娛樂       4,016,000   136,388,850
    34 九龍建業           3,000        14,970
    35 遠東發展          66,000        74,320
    38 第一拖拉機股份      140,000       955,800
    41 鷹君             9,000       100,440
    66 港鐵公司       1,754,500    43,265,075
    69 香格里拉(亞洲)     164,000       875,580
    81 中國海外宏洋集團     974,000     1,840,410
    83 信和置業         274,000     2,193,120
    95 綠景中國地產       140,000        88,460
   101 恒隆地產       1,552,000    10,072,210
   107 四川成渝高速公路     546,000     1,893,180
   116 周生生           60,000       426,540
   119 保利置業集團       667,000       983,580
   123 越秀地產       2,694,000    13,683,340
   135 昆侖能源       2,382,000    21,302,300
   136 中國儒意       8,096,000    16,264,120
   142 第一太平         338,000     1,196,940
   144 招商局港口        382,000     4,649,920
   148 建滔集團         179,000     3,125,510
   151 中國旺旺         506,000     2,375,620
   152 深圳國際         459,000     2,896,830
   165 中國光大控股       120,000       468,140
   168 青島啤酒股份       250,000    11,843,100
   173 嘉華國際         143,000       243,150
   175 吉利汽車      14,864,000   122,575,250
   177 江蘇寧滬高速公路      90,000       724,380
   179 德昌電機控股        44,000       503,640
   182 協合新能源        140,000        86,800
   189 東岳集團         802,000     6,602,620
   200 新濠國際發展       198,000     1,009,330
   215 和記電訊香港        28,000        27,440
   220 統一企業中國     3,158,000    22,573,700
   241 阿里健康       5,476,000    17,023,260
   257 光大環境       1,608,000     6,306,320
   267 中信股份       3,970,000    28,426,510
   268 金蝶國際         615,000     4,562,380
   270 粵海投資         752,000     3,288,400
   272 瑞安房地產        222,000       149,650
   285 比亞迪電子      1,917,000    66,868,750
   288 萬洲國際       3,761,500    18,902,275
   291 華潤啤酒       2,604,000    66,808,625
   293 國泰航空       1,403,000    11,434,010
   297 中化化肥         246,000       257,120
   302 中手游        2,336,000     2,077,960
   303 VTECH         12,200       715,635
       HOLDINGS                          
   308 香港中旅         484,000       568,860
   314 思派健康          74,400       458,638
   315 數碼通電訊        137,500       496,620
   316 東方海外國際       628,000    75,210,900
   317 中船防務           4,000        70,080
   322 康師傅控股      4,128,000    41,912,160
   323 馬鞍山鋼鐵股份      118,000       132,620
   327 百富環球          59,000       283,520
   336 華寶國際         225,000       544,140
   338 上海石油化工股份     988,000     1,105,920
   341 大家樂集團        262,000     2,097,760
   345 VITASOY      414,000     2,292,600
       INT'L                             
   347 鞍鋼股份       1,022,000     1,262,680
   354 中國軟件國際     6,224,000    24,617,000
   358 江西銅業股份     1,406,000    22,879,440
   363 上海實業控股        74,000       887,720
   371 北控水務集團     2,346,000     5,587,300
   384 中國燃氣         872,800     6,352,462
   386 中國石油化工股份  22,208,000   113,763,660
   388 香港交易所      1,328,400   318,895,400
   390 中國中鐵         835,000     3,558,380
   392 北京控股         186,000     4,987,225
   405 越秀房產信託基金      63,000        59,800
   410 SOHO中國           500           340
   412 山高控股         414,000     2,380,890
   425 敏實集團         370,000     4,326,240
   435 陽光房地產基金      191,000       321,050
   440 大新金融          20,000       417,540
   460 四環醫藥         457,000       246,450
   467 聯合能源集團    18,590,000     5,674,800
   468 紛美包裝           7,000        16,660
   489 東風集團股份     1,476,000     3,367,460
   506 中國食品          12,000        33,500
   512 遠大醫藥         197,000       924,625
   517 中遠海運國際        38,000       144,700
   520 呷哺呷哺         260,000       357,340
   522 ASMPT         49,100     5,246,480
   525 廣深鐵路股份       734,000     1,683,940
   535 金地商置       3,796,000       897,116
   546 阜豐集團          75,000       330,990
   547 數字王國         115,000        28,425
   548 深圳高速公路股份      80,000       606,020
   551 裕元集團         283,500     3,952,190
   552 中國通信服務       894,000     3,973,460
   558 力勁科技       1,005,000     3,174,525
   564 鄭煤機           30,000       289,926
   570 中國中藥         730,000     2,582,220
   576 浙江滬杭甬        938,000     5,083,460
   579 京能清潔能源        70,000       139,260
   580 賽晶科技          80,000        87,360
   581 中國東方集團       272,000       305,460
   586 海螺創業       2,379,500    19,298,760
   590 六福集團         234,000     3,583,200
   598 中國外運       1,517,000     5,472,580
   604 深圳控股         342,000       320,920
   631 三一國際       1,015,000     4,720,270
   636 嘉里物流           3,000        21,940
   639 首鋼資源         778,000     2,518,700
   650 普達特科技         76,000        19,380
   656 復星國際         250,000     1,047,660
   659 新創建集團         84,000       579,060
   667 中國東方教育       300,500       673,380
   669 創科實業       1,114,000    97,705,775
   670 中國東方航空股份     490,000       997,740
   683 嘉里建設         120,000     1,630,100
   688 中國海外發展    10,955,000   144,987,320
   694 北京首都機場股份   2,902,000     7,857,440
   696 中國民航信息網絡     332,000     3,030,900
   697 首程控股         248,000       331,900
   700 騰訊控股       2,662,400 1,010,308,880
   709 佐丹奴國際        384,000       695,040
   710 京東方精電         76,000       331,490
   728 中國電信       2,606,000    12,408,480
   751 創維集團       1,022,000     2,969,020
   753 中國國航         900,000     3,232,420
   754 合生創展集團       700,700     2,415,684
   762 中國聯通       6,336,000    46,982,940
   763 中興通訊       1,126,600    19,484,932
   772 閱文集團         260,800     6,419,210
   777 網龍           101,500     1,196,960
   778 置富產業信託       177,000       648,530
   780 同程旅行         490,400     7,310,112
   788 中國鐵塔      28,138,000    28,847,900
   799 IGG          260,000       722,390
   806 惠理集團         467,000       668,100
   808 泓富產業信託        36,000        49,030
   811 新華文軒          40,000       385,230
   817 中國金茂       1,212,000       763,560
   819 天能動力          64,000       345,780
   823 領展房產基金     1,231,200    37,040,250
   826 天工國際       1,702,000     3,110,400
   830 中國建築興業        72,000       147,640
   836 華潤電力       1,582,000    38,478,600
   839 中教控股       1,544,000     6,562,940
   853 微創醫療       1,544,100     8,266,250
   855 中國水務       1,444,000     7,057,520
   856 偉仕佳杰          40,000       167,420
   857 中國石油股份    25,370,000   213,245,440
   861 神州控股          85,000       267,300
   863 OSL集團        374,000     1,982,860
   867 康哲藥業         428,000     2,712,180
   868 信義玻璃       1,636,000    13,481,080
   874 白雲山           40,000       818,700
   880 澳博控股       2,146,000     5,363,880
   881 中升控股         944,500    10,321,210
   883 中國海洋石油    11,889,000   275,527,350
   884 旭輝控股集團     3,914,000     1,202,390
   902 華能國際電力股份   5,022,000    29,196,660
   906 中糧包裝          21,000       145,750
   909 明源雲          646,000     1,291,440
   914 海螺水泥       6,111,500   124,479,775
   916 龍源電力       5,822,000    42,577,460
   921 海信家電       1,073,000    24,902,200
   933 非凡領越          72,000        48,240
   934 中石化冠德         88,000       373,620
   939 建設銀行     100,936,000   542,915,640
   941 中國移動       3,094,000   238,476,825
   956 新天綠色能源       342,000     1,266,640
   960 龍湖集團       2,414,000    26,044,200
   966 中國太平         345,800     2,836,328
   968 信義光能       4,928,000    17,065,120
   973 L'OCCITA      46,500     1,541,025
       NE                                
   975 MONGOL       495,000     5,011,440
       MINING                            
   981 中芯國際       2,745,500    47,981,520
   990 榮暉國際          90,000        44,350
   991 大唐發電         942,000     1,617,820
   992 聯想集團      12,182,000   133,895,120
   995 安徽皖通高速公路     162,000     1,583,160
   998 中信銀行         955,000     4,478,290
  1024 快手-W       3,426,400   156,358,425
  1030 新城發展       6,274,000     8,317,660
  1038 長江基建集團       364,500    16,205,925
  1044 恒安國際         465,000    11,295,825
  1052 越秀交通基建       224,000       885,060
  1055 中國南方航空股份     976,000     2,923,440
  1060 阿里影業       7,880,000     3,195,950
  1066 威高股份       1,541,200     5,874,492
  1070 TCL電子        334,000     1,955,810
  1071 華電國際電力股份   1,590,000     7,562,500
  1072 東方電氣          62,800       704,164
  1083 港華智慧能源       349,000       999,340
  1088 中國神華       2,947,000   109,878,050
  1093 石藥集團       6,370,000    38,858,420
  1099 國藥控股         949,200    19,102,260
  1108 凱盛新能          54,000       222,580
  1109 華潤置地       6,103,500   163,693,350
  1112 H&H國際控股       13,000       110,145
  1113 長實集團         928,500    27,106,625
  1114 BRILLIAN  18,202,000    67,556,780
       CE CHI                            
  1117 現代牧業         557,000       387,170
  1119 創夢天地       1,002,400     2,503,864
  1121 金陽新能源        154,000       583,120
  1128 永利澳門       2,446,400    15,124,400
  1133 哈爾濱電氣          4,000         9,400
  1138 中遠海能       7,204,000    69,339,560
  1157 中聯重科       1,037,600     4,676,280
  1164 中廣核礦業      1,120,000     2,762,700
  1171 兗礦能源       2,844,000    32,047,200
  1177 中國生物製藥     9,090,000    25,331,390
  1179 華住集團-S       452,700    11,104,500
  1186 中國鐵建         170,500       934,070
  1193 華潤燃氣       1,436,400    42,362,230
  1196 偉祿集團         224,000     1,161,580
  1199 中遠海運港口       338,000     1,765,560
  1208 五礦資源       7,040,000    22,767,400
  1209 華潤萬象生活       181,600     4,402,050
  1211 比亞迪股份      1,733,500   408,124,900
  1234 中國利郎          11,000        47,900
  1244 3D MEDIC         500         2,325
       INES                              
  1250 山高新能源          2,000         3,070
  1258 中國有色礦業       733,000     5,202,220
  1268 美東汽車         434,000       877,960
  1274 知行汽車科技         1,000        74,400
  1277 力量發展          74,000        78,800
  1288 農業銀行      29,337,000    99,471,050
  1299 友邦保險       3,481,600   177,701,230
  1302 先健科技         370,000       521,940
  1308 海豐國際       1,836,000    36,501,070
  1310 香港寬頻         122,500       304,760
  1313 華潤建材科技     1,558,000     2,641,380
  1316 耐世特          443,000     1,418,180
  1336 新華保險         457,500     6,988,566
  1339 中國人民保險集團   4,558,000    11,641,580
  1341 昊天國際建投     1,760,000     1,464,480
  1347 華虹半導體        837,000    17,725,300
  1357 美圖公司       1,401,500     3,475,225
  1359 中國信達       3,316,000     2,208,210
  1361 361度         633,000     2,408,520
  1368 特步國際         902,000     4,152,885
  1378 中國宏橋       1,090,000    12,777,930
  1381 粵豐環保         262,000     1,134,000
  1382 互太紡織          22,000        36,260
  1385 上海復旦         796,000     9,621,420
  1398 工商銀行      72,648,000   316,664,470
  1405 達勢股份             800        54,500
  1415 高偉電子         258,000     5,899,600
  1448 福壽園          708,000     3,518,190
  1456 國聯證券         352,500     1,010,135
  1458 周黑鴨          500,000       854,610
  1475 日清食品          61,000       290,330
  1477 歐康維視生物-B     125,500       836,510
  1478 丘鈦科技          94,000       359,430
  1497 燕之屋           29,600       309,272
  1508 中國再保險        243,000       128,790
  1513 麗珠醫藥         110,400     2,664,620
  1515 華潤醫療       1,239,500     4,284,485
  1516 融創服務       1,785,000     3,107,340
  1519 極兔速遞-W     1,637,200    11,690,728
  1528 紅星美凱龍        198,000       269,218
  1530 三生製藥         260,500     1,643,580
  1548 金斯瑞生物科技    1,412,000    12,530,420
  1558 東陽光長江藥業       64,200       565,546
  1579 頤海國際         496,000     6,102,240
  1585 雅迪控股       2,132,000    21,557,860
  1606 國銀金租       6,456,000     8,740,640
  1610 中糧家佳康        853,000     1,440,220
  1618 中國中冶          45,000        73,220
  1658 郵儲銀行       8,976,000    38,012,680
  1666 同仁堂科技         60,000       299,290
  1675 亞信科技         128,800       816,268
  1681 康臣葯業          30,000       174,930
  1686 新意網集團        192,000       486,830
  1691 JS環球生活       542,000       840,495
  1709 德林控股          24,000       101,200
  1733 易大宗           12,000        18,240
  1765 希教國際控股     1,100,000       203,078
  1766 中國中車       1,531,000     7,767,600
  1772 贛鋒鋰業       1,144,800    17,648,268
  1773 天立國際控股       548,000     2,506,860
  1776 廣發証券       2,521,200    15,282,058
  1787 山東黃金         209,500     3,570,180
  ----------------------------------------
  *港交所網址:  www﹒hkex﹒com﹒hk
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN