市場情報站

2024.07.08 12:25

《賣空數據》今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(2)

          今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(2)
          =====================
 
                           成交量         
    代號    股票名稱       股數          金額    
  --------------------------------------
   1877 君實生物         23,400     294,276
   1880 中國中免         41,900   2,180,280
   1882 海天國際          4,000      84,550
   1888 建滔積層板       182,000   1,497,900
   1896 貓眼娛樂         35,400     272,404
   1898 中煤能源      1,270,000  11,176,150
   1899 興達國際         85,000     114,200
   1907 中國旭陽集團      124,000     369,520
   1908 建發國際集團       97,000   1,476,500
   1910 新秀麗         379,800   8,537,355
   1913 普拉達           9,800     548,890
   1918 融創中國      3,919,000   4,347,270
   1919 中遠海控     13,777,000 169,650,130
   1921 達力普控股        10,000      44,560
   1928 金沙中國有限公司  1,512,000  24,565,016
   1929 周大福         805,000   6,548,176
   1951 錦欣生殖      1,729,000   4,779,080
   1952 雲頂新耀-B      157,500   3,009,520
   1958 北京汽車        566,000   1,227,320
   1963 重慶銀行         32,000     159,165
   1969 中國春來         14,000      62,820
   1972 太古地產        560,000   7,328,236
   1988 民生銀行        624,500   1,720,680
   1997 九龍倉置業       239,000   4,816,910
   1999 敏華控股         82,000     396,260
   2005 石四藥集團       108,000     466,740
   2009 金隅集團        556,000     310,200
   2013 微盟集團        516,000     706,500
   2015 理想汽車-W      880,200  69,680,165
   2016 浙商銀行        342,000     719,440
   2018 瑞聲科技        324,500  10,165,200
   2020 安踏體育        819,600  58,339,850
   2038 富智康集團       341,000     283,590
   2039 中集集團         98,400     641,679
   2057 中通快遞-W       90,750  13,974,100
   2096 先聲藥業        278,000   1,531,340
   2099 中國黃金國際       18,200     967,575
   2121 創新奇智        181,000     810,260
   2128 中國聯塑        149,000     468,970
   2145 上美股份         10,700     427,640
   2150 奈雪的茶        137,000     282,635
   2155 森松國際         14,000      70,210
   2157 樂普生物-B      532,000   1,776,050
   2158 醫渡科技        105,300     379,661
   2160 心通醫療-B       23,000      19,870
   2162 康諾亞-B        98,500   3,141,500
   2171 科濟藥業-B       86,500     362,530
   2172 微創腦科學        31,000     207,330
   2186 綠葉製藥        407,000   1,164,650
   2190 歸創通橋-B       20,000     214,830
   2192 醫脈通          20,000     139,430
   2196 復星醫藥         13,500     181,500
   2202 萬科企業      3,338,500  15,170,181
   2208 金風科技        158,800     510,500
   2232 晶苑國際         34,000     134,215
   2233 西部水泥        194,000     218,480
   2238 廣汽集團      2,444,000   6,573,480
   2252 微創機器人-B      44,500     370,320
   2255 海昌海洋公園      641,000     441,940
   2268 藥明合聯         65,000     987,600
   2269 藥明生物      6,953,000  76,062,500
   2273 固生堂          24,800     898,550
   2276 康耐特光學        12,500     143,350
   2282 美高梅中國        68,400     844,664
   2285 泉峰控股        147,600   3,079,905
   2291 心泰醫療         25,000     521,450
   2313 申洲國際        394,600  28,497,560
   2314 理文造紙        364,000     826,330
   2318 中國平安      3,667,000 129,572,750
   2319 蒙牛乳業      2,876,000  39,773,380
   2328 中國財險      3,922,000  35,402,800
   2331 李寧        1,435,500  22,058,780
   2333 長城汽車        847,500  10,149,680
   2338 濰柴動力        249,000   2,999,140
   2343 太平洋航運     1,064,000   2,561,760
   2356 大新銀行集團        4,800      30,480
   2357 中航科工        365,000   1,291,620
   2359 藥明康德         82,200   2,333,740
   2362 金川國際      1,691,000   1,357,540
   2367 巨子生物         72,000   2,983,800
   2378 保誠            1,100      77,507
   2380 中國電力      2,737,000  11,246,710
   2382 舜宇光學科技      594,400  26,273,405
   2386 中石化煉化工程      27,000     139,490
   2388 中銀香港      1,319,500  29,723,150
   2390 知乎-W          5,700      47,203
   2400 心動公司        129,400   2,167,592
   2411 百果園集團        37,500      90,455
   2423 貝殼-W         40,500   1,620,445
   2429 友寶在線            500       8,630
   2469 粉筆        1,356,000   5,120,130
   2517 鍋圈              400       1,480
   2588 中銀航空租賃        2,500     140,455
   2600 中國鋁業      2,872,000  16,072,180
   2601 中國太保        631,600  12,267,560
   2602 萬物雲          20,700     465,090
   2607 上海醫藥         82,800     965,856
   2611 國泰君安         58,600     454,568
   2618 京東物流        354,400   3,001,262
   2628 中國人壽      3,278,000  34,516,740
   2638 港燈-SS        26,500     133,765
   2666 環球醫療         78,500     348,485
   2669 中海物業        490,000   2,475,650
   2688 新奧能源        193,300  12,035,610
   2689 玖龍紙業         93,000     300,820
   2727 上海電氣        274,000     405,840
   2777 富力地產        404,000     360,188
   2778 冠君產業信託       72,000     109,850
   2799 中信金融資產      793,000     279,995
   2800 盈富基金     22,226,000 402,655,715
   2801 安碩中國         74,200   1,383,164
   2806 GX中國消費        2,500      94,247
   2807 GX中國機智          500      19,870
   2809 GX中國潔能        3,300     234,411
   2820 GX中國生科        2,100      86,664
   2823 安碩A50        21,300     262,282
   2828 恒生中國企業    2,929,400 190,171,948
   2836 安碩印度         80,200   3,371,588
   2840 SPDR金ETF        430     740,890
   2845 GX中國電車          450      28,777
   2846 安碩滬深三百        1,000      24,360
   2866 中遠海發      1,087,000   1,149,250
   2869 綠城服務         84,000     295,360
   2877 神威藥業          1,000       8,260
   2883 中海油田服務       98,000     709,100
   2888 渣打集團            350      25,305
   2899 紫金礦業      4,388,000  77,775,120
   3003 南方明晟A50         200         939
   3032 恒生科技ETF     101,800     363,611
   3033 南方恒生科技   26,976,600  94,937,143
   3037 南方恒指ETF       2,000      36,560
   3042 華夏比特幣        71,000     491,420
   3067 安碩恒生科技      209,800   1,585,096
   3070 平安香港高息股         600      18,772
   3086 華夏納指          6,000     248,640
   3088 華夏恒生科技       16,400      74,324
   3091 A日興元宇宙          370      36,918
   3096 A南方美元           780     691,585
   3109 南方科創板50      30,000     192,000
   3110 GX恒生高股息率     90,700   2,021,454
   3117 GX中國遊戲娛樂        200       6,280
   3147 X南方中創業          400       2,460
   3160 華夏日股對沖       54,600   1,202,892
   3173 PP中新經濟        1,750      10,202
   3174 南方醫療健康        8,300      13,645
   3188 華夏滬深三百       46,000   1,746,372
   3189 易方達白酒        52,000      81,070
   3190 富邦滬深港高股息     10,200     114,530
   3191 GX中國半導          100       3,230
   3195 恒生標普五百        9,700      84,972
   3199 工銀南方國債           40       4,518
   3306 江南布衣         10,000     148,030
   3311 中國建築國際       26,000     283,440
   3316 濱江服務          3,000      50,840
   3319 雅生活服務     1,004,250   2,729,902
   3320 華潤醫藥        183,500   1,028,470
   3323 中國建材      1,586,000   4,800,480
   3328 交通銀行      4,169,000  23,845,490
   3339 中國龍工        110,000     151,710
   3347 泰格醫藥        278,800   7,697,530
   3360 遠東宏信         73,000     371,940
   3383 雅居樂集團       372,000     193,440
   3393 威勝控股         18,000     115,060
   3396 聯想控股         35,500     214,534
   3439 嘉實比特幣        30,000     207,000
   3600 現代牙科          2,000       8,120
   3606 福耀玻璃         91,200   4,144,000
   3613 同仁堂國藥        88,000     782,540
   3618 重慶農村商業銀行    712,000   2,799,050
   3633 中裕能源         18,000      86,190
   3650 KEEP         31,500     187,140
   3668 兗煤澳大利亞          200       7,670
   3669 永達汽車         87,000     141,695
   3690 美團-W      2,627,100 309,552,220
   3692 翰森製藥        318,000   5,197,600
   3709 贏家時尚         48,500     435,255
   3738 阜博集團        437,000     507,320
   3759 康龍化成        320,600   2,671,852
   3800 協鑫科技      1,039,000   1,122,140
   3808 中國重汽      1,594,000  25,771,690
   3866 青島銀行          1,500       3,465
   3868 信義能源        616,000     611,940
   3877 中國船舶租賃       28,000      40,900
   3888 金山軟件        233,800   5,034,750
   3896 金山雲         494,000     675,980
   3898 時代電氣        252,400   7,554,040
   3899 中集安瑞科       116,000     833,640
   3900 綠城中國        215,500   1,312,145
   3908 中金公司        601,600   4,923,880
   3933 聯邦制藥         84,000     686,400
   3939 萬國國際礦業       12,000      94,080
   3958 東方證券         68,800     200,480
   3968 招商銀行      1,707,000  56,559,150
   3969 中國通號        403,000   1,382,340
   3983 中海石油化學       80,000     187,680
   3988 中國銀行     45,304,000 159,387,800
   3993 洛陽鉬業        855,000   6,663,900
   3996 中國能源建設       18,000      15,480
   3998 波司登         782,000   3,097,980
   6030 中信証券        354,500   3,822,490
   6049 保利物業         20,400     592,100
   6055 中煙香港         58,000     855,200
   6060 眾安在綫        202,200   2,577,270
   6066 中信建投証券      193,500   1,044,030
   6069 盛業           15,500      71,110
   6078 海吉亞醫療       126,400   3,310,250
   6088 FIT HON   1,961,000   6,442,910
        TENG                           
   6098 碧桂園服務       745,000   3,496,350
   6099 招商證券        144,400     879,642
   6110 滔搏        1,327,000   4,942,340
   6160 百濟神州         17,500   1,524,890
   6178 光大證券         26,600     129,430
   6185 康希諾生物        35,200     686,956
   6186 中國飛鶴        141,000     508,440
   6198 青島港          44,000     274,790
   6608 百融雲-W        58,500     534,615
   6610 飛天雲動          8,000       4,320
   6616 環球新材國際       29,000     121,000
   6618 京東健康        390,300   8,138,295
   6639 瑞爾集團         67,500     285,210
   6655 華新水泥         10,900      82,436
   6682 第四範式          1,400      69,680
   6683 巨星傳奇        100,000   1,091,140
   6690 海爾智家        785,400  19,334,010
   6698 星空華文            100         411
   6699 時代天使         14,600     870,600
   6808 高鑫零售         92,500     127,825
   6818 中國光大銀行      506,000   1,189,240
   6821 凱萊英           3,500     160,270
   6823 香港電訊-SS     204,000   1,827,780
   6830 華眾車載         26,000      58,560
   6837 海通證券        492,400   1,723,736
   6855 亞盛醫藥-B       44,800   1,201,625
   6862 海底撈       1,139,000  15,269,260
   6865 福萊特玻璃       426,000   4,350,720
   6869 長飛光纖光纜       10,000      78,035
   6881 中國銀河      4,569,500  17,292,480
   6886 HTSC        168,200   1,336,386
   6963 陽光保險            500       1,270
   6969 思摩爾國際       556,000   4,769,920
   6979 珍酒李渡        109,200     818,778
   6990 科倫博泰生物-B     26,400   4,063,130
   7200 FL二南方恒指  47,302,000 150,386,468
   7226 XL二南方恒科  13,039,200  40,476,189
   7233 XL二南方滬深三      7,600      23,544
   7266 FL二南方納指      15,500     397,420
   7288 FL二南方國指     188,200     375,646
   7500 FI二南方恒指     488,500   2,584,755
   7515 FI二南方日經         450      30,780
   7552 XI二南方恒科   6,694,700  41,696,291
   7568 FI二南方納指     174,800     950,912
   7588 FI二南方國指       1,000       4,338
  %9042 華夏比特幣-U         900         795
  %9115 安碩恒生指數-U        400       3,348
  %9191 GX中國半導-U         50         206
  %9439 嘉實比特幣-U      30,000      26,490
   9618 京東集團-SW     323,950  33,416,780
   9626 嗶哩嗶哩-W      214,700  26,600,198
   9633 農夫山泉      7,297,000 240,595,120
   9658 特海國際         79,000   1,103,220
   9668 渤海銀行         72,000      67,680
   9669 北森控股         14,200      55,070
   9688 再鼎醫藥        153,700   2,052,064
   9690 途虎-W         31,700     610,800
   9696 天齊鋰業        105,000   2,214,610
   9698 萬國數據-SW      22,700     233,894
   9699 順豐同城            800       8,976
   9860 艾迪康控股           500       3,870
   9863 零跑汽車        144,300   3,335,285
   9866 蔚來-SW       468,410  16,664,886
   9868 小鵬汽車-W    2,093,400  62,163,525
   9869 海倫司          28,500      60,355
   9877 健世科技-B        1,400       5,096
   9878 匯通達網絡         1,300      29,890
   9880 優必選           1,150     129,175
   9885 藥師幫             800       6,400
   9886 叮噹健康          1,500       1,515
   9888 百度集團-SW     199,950  17,300,915
   9890 中旭未來         16,800     234,396
   9896 名創優品         94,800   3,298,760
   9898 微博-SW            40       2,570
   9899 雲音樂           5,400     537,760
   9901 新東方-S        53,900   3,331,095
   9922 九毛九       3,341,000  12,551,130
   9923 移卡           85,600     838,500
   9926 康方生物        482,000  18,160,750
   9955 智雲健康         40,400      69,810
   9956 安能物流         63,500     459,815
   9959 聯易融科技-W     148,000     264,545
   9961 攜程集團-S       33,150  12,825,770
   9966 康寧傑瑞製藥-B     16,000      36,750
   9969 諾誠健華        215,000   1,029,860
   9979 綠城管理控股      250,000   1,177,590
   9985 衛龍美味         30,000     173,748
   9987 百勝中國          8,700   2,085,120
   9988 阿里巴巴-SW   3,207,600 230,911,440
   9992 泡泡瑪特        272,800   9,560,220
   9993 金輝控股        108,000     279,240
   9995 榮昌生物         35,500     712,885
  --------------------------------------
  *港交所網址:  www﹒hkex﹒com﹒hk
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN