市場情報站

2024.07.08 12:25

《賣空數據》今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)

          今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)
          =====================
 
                          成交量         
   代號    股票名稱       股數          金額    
  -------------------------------------
     1 長和          278,500  10,378,175
     2 中電控股        203,500  12,733,475
     3 香港中華煤氣    2,744,000  16,398,820
     4 九龍倉集團        59,000   1,380,400
     5 匯豐控股      2,366,400 159,371,740
     6 電能實業        156,000   6,574,800
     8 電訊盈科         44,000     171,400
    10 恒隆集團         51,000     435,780
    11 恒生銀行        265,300  26,197,710
    12 恒基地產        261,000   5,438,600
    13 和黃醫藥        133,000   3,680,800
    14 希慎興業        114,000   1,263,140
    16 新鴻基地產       362,500  23,980,025
    17 新世界發展     1,080,000   8,027,190
    19 太古股份公司A     150,500  11,009,900
    20 商湯-W     38,152,000  52,108,400
    23 東亞銀行         41,600     406,268
    27 銀河娛樂      1,260,000  43,423,200
    35 遠東發展         16,000      18,140
    38 第一拖拉機股份      84,000     576,660
    66 港鐵公司        666,500  16,484,025
    69 香格里拉(亞洲)     42,000     224,260
    81 中國海外宏洋集團     92,000     178,920
    83 信和置業         52,000     417,460
    95 綠景中國地產       84,000      53,220
   101 恒隆地產        862,000   5,613,500
   107 四川成渝高速公路    254,000     879,440
   116 周生生          36,000     257,170
   119 保利置業集團      155,000     230,450
   123 越秀地產      1,041,000   5,306,730
   135 昆侖能源      1,186,000  10,568,800
   136 中國儒意      2,496,000   5,041,000
   142 第一太平        236,000     838,460
   144 招商局港口       112,000   1,373,120
   148 建滔集團         62,000   1,091,480
   151 中國旺旺        211,000     984,660
   152 深圳國際        114,500     722,085
   165 中國光大控股       84,000     328,660
   168 青島啤酒股份      118,000   5,600,600
   175 吉利汽車      5,669,000  46,943,200
   177 江蘇寧滬高速公路     36,000     290,460
   179 德昌電機控股        7,000      80,350
   189 東岳集團        266,000   2,205,280
   200 新濠國際發展       84,000     431,360
   215 和記電訊香港        2,000       1,960
   220 統一企業中國      928,000   6,708,870
   241 阿里健康      1,304,000   4,059,260
   257 光大環境        562,000   2,219,450
   267 中信股份      1,787,000  12,842,530
   268 金蝶國際         96,000     717,760
   270 粵海投資        248,000   1,078,200
   272 瑞安房地產        89,000      60,520
   285 比亞迪電子       377,500  13,545,625
   288 萬洲國際        806,500   4,073,380
   291 華潤啤酒      1,649,000  42,552,350
   293 國泰航空        194,000   1,558,050
   297 中化化肥        246,000     257,120
   302 中手游         376,000     340,200
   303 VTECH         3,100     182,355
       HOLDINGS                       
   308 香港中旅          8,000       9,520
   314 思派健康         62,800     386,904
   315 數碼通電訊        72,500     261,930
   316 東方海外國際      352,000  42,003,200
   322 康師傅控股     2,096,000  21,353,400
   323 馬鞍山鋼鐵股份      18,000      20,340
   327 百富環球         28,000     133,970
   336 華寶國際         44,000     107,420
   338 上海石油化工股份    606,000     678,720
   341 大家樂集團        44,000     352,440
   345 VITASOY     148,000     827,160
       INT'L                          
   347 鞍鋼股份        268,000     333,140
   354 中國軟件國際    1,348,000   5,340,140
   358 江西銅業股份      916,000  14,982,380
   363 上海實業控股       44,000     529,100
   371 北控水務集團      450,000   1,061,020
   384 中國燃氣        255,400   1,846,126
   386 中國石油化工股份 11,888,000  61,134,040
   388 香港交易所       364,400  88,024,600
   390 中國中鐵        466,000   1,989,630
   392 北京控股         44,500   1,194,500
   405 越秀房產信託基金     17,000      16,130
   410 SOHO中國          500         340
   412 山高控股        114,000     661,200
   425 敏實集團        150,000   1,757,280
   435 陽光房地產基金     134,000     225,290
   440 大新金融         10,000     209,160
   460 四環醫藥        289,000     156,060
   467 聯合能源集團   15,560,000   4,747,400
   468 紛美包裝          4,000       9,520
   489 東風集團股份      600,000   1,379,400
   506 中國食品          4,000      11,200
   512 遠大醫藥         16,500      78,120
   517 中遠海運國際       38,000     144,700
   520 呷哺呷哺         90,500     125,940
   522 ASMPT        16,900   1,804,530
   525 廣深鐵路股份      398,000     911,260
   535 金地商置      3,042,000     720,586
   546 阜豐集團         29,000     126,150
   548 深圳高速公路股份     20,000     151,500
   551 裕元集團         49,500     681,710
   552 中國通信服務      374,000   1,674,920
   558 力勁科技        230,000     737,550
   564 鄭煤機             400       3,964
   570 中國中藥        168,000     607,440
   576 浙江滬杭甬       148,000     795,160
   580 賽晶科技         34,000      37,220
   586 海螺創業      1,507,500  12,272,045
   590 六福集團        104,000   1,596,780
   598 中國外運        651,000   2,343,710
   604 深圳控股        286,000     268,840
   631 三一國際        272,000   1,275,860
   636 嘉里物流          1,000       7,320
   639 首鋼資源        160,000     522,880
   656 復星國際         42,000     177,290
   659 新創建集團         2,000      13,900
   667 中國東方教育      127,000     284,600
   669 創科實業        325,000  28,912,175
   670 中國東方航空股份    188,000     381,660
   683 嘉里建設         69,500     947,480
   688 中國海外發展    4,242,500  56,828,590
   694 北京首都機場股份    900,000   2,457,900
   696 中國民航信息網絡     74,000     679,180
   697 首程控股         74,000      99,900
   700 騰訊控股      1,622,100 617,585,680
   709 佐丹奴國際        52,000      94,120
   710 京東方精電         3,000      13,100
   728 中國電信      1,750,000   8,321,660
   751 創維集團        228,000     677,220
   753 中國國航        408,000   1,466,300
   754 合生創展集團      286,000     988,258
   762 中國聯通      3,496,000  25,752,580
   763 中興通訊        220,000   3,803,984
   772 閱文集團         73,200   1,807,940
   777 網龍           73,000     859,650
   778 置富產業信託       99,000     363,640
   780 同程旅行        199,600   2,997,896
   788 中國鐵塔     21,170,000  21,666,860
   799 IGG         178,000     493,460
   806 惠理集團        164,000     233,700
   808 泓富產業信託        3,000       4,100
   811 新華文軒          5,000      48,170
   819 天能動力          2,000      10,860
   823 領展房產基金      250,500   7,568,120
   826 天工國際        608,000   1,109,800
   836 華潤電力      1,058,000  25,662,400
   839 中教控股        263,000   1,108,950
   853 微創醫療        585,900   3,161,728
   855 中國水務        456,000   2,260,460
   856 偉仕佳杰          8,000      33,720
   857 中國石油股份    9,418,000  79,163,400
   861 神州控股         54,000     169,310
   863 OSL集團       130,500     696,680
   867 康哲藥業         85,000     544,610
   868 信義玻璃        858,000   7,063,550
   874 白雲山          18,000     370,200
   880 澳博控股        768,000   1,940,350
   881 中升控股        477,500   5,209,230
   883 中國海洋石油    7,362,000 170,174,850
   884 旭輝控股集團    1,702,000     533,860
   902 華能國際電力股份  2,554,000  14,701,060
   906 中糧包裝          4,000      27,820
   909 明源雲         454,000     907,390
   914 海螺水泥      2,460,000  49,830,300
   916 龍源電力      3,769,000  27,550,960
   921 海信家電        349,000   8,091,800
   934 中石化冠德        12,000      50,940
   939 建設銀行     53,327,000 287,121,200
   941 中國移動      2,028,500 156,430,100
   956 新天綠色能源       90,000     332,030
   960 龍湖集團      1,043,500  11,274,170
   966 中國太平        170,400   1,396,728
   968 信義光能      1,750,000   6,113,240
   973 L'OCCITA      5,000     166,525
       NE                             
   975 MONGOL      396,000   3,992,340
       MINING                         
   981 中芯國際      1,659,500  29,095,710
   991 大唐發電        438,000     745,880
   992 聯想集團      4,554,000  50,258,280
   995 安徽皖通高速公路     16,000     154,100
   998 中信銀行        366,000   1,718,440
  1024 快手-W      2,612,900 119,288,765
  1030 新城發展      2,646,000   3,589,520
  1038 長江基建集團      143,500   6,355,325
  1044 恒安國際         99,000   2,381,050
  1052 越秀交通基建       40,000     159,240
  1055 中國南方航空股份    262,000     780,300
  1060 阿里影業      2,970,000   1,207,400
  1066 威高股份        459,600   1,755,332
  1070 TCL電子       230,000   1,349,150
  1071 華電國際電力股份    684,000   3,216,720
  1072 東方電氣         40,400     450,084
  1083 港華智慧能源       78,000     223,780
  1088 中國神華      1,447,500  54,023,800
  1093 石藥集團      2,906,000  17,806,500
  1099 國藥控股        553,200  11,134,540
  1108 凱盛新能          2,000       8,340
  1109 華潤置地      3,222,500  87,028,550
  1112 H&H國際控股       3,000      25,625
  1113 長實集團        424,000  12,421,250
  1114 BRILLIAN  5,750,000  21,246,320
       CE CHI                         
  1117 現代牧業         63,000      44,100
  1119 創夢天地        722,400   1,771,692
  1121 金陽新能源        46,000     173,760
  1128 永利澳門        664,800   4,130,756
  1138 中遠海能      3,512,000  33,813,460
  1157 中聯重科        427,400   1,925,612
  1164 中廣核礦業       305,000     750,300
  1171 兗礦能源        912,000  10,375,760
  1177 中國生物製藥    3,978,000  11,066,440
  1179 華住集團-S       36,300     891,245
  1186 中國鐵建        106,000     582,520
  1193 華潤燃氣        512,600  15,029,605
  1196 偉祿集團         92,000     475,340
  1199 中遠海運港口       22,000     114,080
  1208 五礦資源      2,580,000   8,448,240
  1209 華潤萬象生活       55,400   1,345,250
  1211 比亞迪股份       955,500 226,172,900
  1234 中國利郎          3,000      13,050
  1244 3D MEDIC        500       2,325
       INES                           
  1250 山高新能源         1,000       1,520
  1258 中國有色礦業      531,000   3,779,590
  1268 美東汽車        136,000     278,640
  1274 知行汽車科技        1,000      74,400
  1288 農業銀行     14,057,000  47,824,060
  1299 友邦保險      1,948,600  99,840,990
  1302 先健科技        116,000     167,020
  1308 海豐國際        758,000  14,982,260
  1310 香港寬頻         36,000      89,635
  1313 華潤建材科技      950,000   1,612,300
  1316 耐世特         250,000     809,670
  1336 新華保險        232,000   3,557,926
  1339 中國人民保險集團  1,003,000   2,577,430
  1341 昊天國際建投      752,000     601,680
  1347 華虹半導體       367,000   7,767,300
  1357 美圖公司        881,500   2,176,570
  1359 中國信達        409,000     278,110
  1361 361度        285,000   1,081,590
  1368 特步國際        211,000     960,860
  1378 中國宏橋        458,500   5,386,980
  1381 粵豐環保        233,000   1,006,900
  1382 互太紡織          3,000       4,990
  1385 上海復旦        448,000   5,446,420
  1398 工商銀行     46,306,000 202,521,020
  1415 高偉電子        120,000   2,769,650
  1448 福壽園         266,000   1,329,340
  1456 國聯證券        279,000     802,055
  1458 周黑鴨         283,000     483,585
  1475 日清食品         10,000      47,210
  1477 歐康維視生物-B     27,000     180,880
  1478 丘鈦科技         32,000     123,070
  1497 燕之屋          26,400     275,600
  1508 中國再保險        16,000       8,480
  1513 麗珠醫藥         55,900   1,355,950
  1515 華潤醫療        516,000   1,792,185
  1516 融創服務        975,000   1,706,550
  1519 極兔速遞-W      503,400   3,635,782
  1528 紅星美凱龍        19,800      27,822
  1530 三生製藥         47,500     302,350
  1548 金斯瑞生物科技     558,000   4,999,880
  1558 東陽光長江藥業       4,400      38,942
  1579 頤海國際        192,000   2,382,840
  1585 雅迪控股        876,000   8,972,280
  1606 國銀金租      2,154,000   2,930,560
  1610 中糧家佳康       634,000   1,074,140
  1618 中國中冶          8,000      13,040
  1658 郵儲銀行      4,705,000  19,933,910
  1666 同仁堂科技        11,000      55,240
  1675 亞信科技         14,000      90,580
  1681 康臣葯業         12,000      70,630
  1686 新意網集團       124,000     313,400
  1691 JS環球生活       31,000      48,105
  1709 德林控股         14,000      59,090
  1733 易大宗          12,000      18,240
  1765 希教國際控股      490,000      91,078
  1766 中國中車        677,000   3,436,260
  1772 贛鋒鋰業        425,000   6,581,000
  1773 天立國際控股      275,000   1,270,750
  1776 廣發証券      1,063,000   6,440,010
  1787 山東黃金         82,000   1,419,765
  1789 愛康醫療        200,000     863,020
  1797 東方甄選      1,191,500  14,235,610
  1798 大唐新能源     1,188,000   2,404,010
  1799 新特能源         99,600     777,740
  1800 中國交通建設      270,000   1,241,140
  1801 信達生物        447,000  17,095,950
  1810 小米集團-W    4,713,400  78,269,020
  1811 中廣核新能源      386,000     963,180
  1816 中廣核電力     7,677,000  27,321,890
  1818 招金礦業        857,500  12,784,560
  1821 ESR          68,600     761,912
  1833 平安好醫生       391,000   4,153,352
  1836 九興控股         28,000     417,000
  1860 匯量科技         19,000      47,690
  1866 中國心連心化肥      53,000     194,220
  1876 百威亞太      2,255,300  20,961,777
  -------------------------------------
  *港交所網址:  www﹒hkex﹒com﹒hk
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN