市场情报站

2024.08.30 11:35

《AH互动》AH股股价、溢价及折让对照表

               H股与A股公司股价对照表
                 时间11:35
                 =======
 
公司名称     H股编号╱A股编号     H股报价   A股半日收   溢价  
                       (港币)   (人民币) (A对H股)
------------------------------------------
第一拖拉机股(00038╱沪601038)   7﹒93  15﹒57 114﹒8%
四川成渝高速(00107╱沪601107)   3﹒18   4﹒81  65﹒5%
青岛啤酒股份(00168╱沪600600)  44﹒85  58﹒34  42﹒3%
江苏宁沪高速(00177╱沪600377)   7﹒76  13﹒67  92﹒7%
京城机电股份(00187╱沪600860)   2﹒05   8﹒05 329﹒6%
中船防务  (00317╱沪600685)  14﹒24  25﹒51  96﹒0%
马鞍山钢铁股(00323╱沪600808)   1﹒04   1﹒90  99﹒9%
上海石油化工(00338╱沪600688)   1﹒04   2﹒67 180﹒9%
鞍钢股份  (00347╱深000898)   1﹒14   2﹒03  94﹒8%
江西铜业股份(00358╱沪600362)  13﹒26  20﹒48  69﹒0%
中国石油化工(00386╱沪600028)   5﹒33   6﹒85  40﹒6%
中国中铁  (00390╱沪601390)   3﹒66   5﹒78  72﹒8%
广深铁路股份(00525╱沪601333)   2﹒13   3﹒31  70﹒0%
深圳高速公路(00548╱沪600548)   6﹒76   9﹒31  50﹒7%
南京熊猫电子(00553╱沪600775)   2﹒33   7﹒52 253﹒1%
郑煤机   (00564╱沪601717)   9﹒20  11﹒96  42﹒2%
山东墨龙  (00568╱深002490)   0﹒83   2﹒04 168﹒9%
北京北辰实业(00588╱沪601588)   0﹒62   1﹒34 136﹒5%
中国外运  (00598╱沪601598)   3﹒59   4﹒68  42﹒6%
中国东方航空(00670╱沪600115)   2﹒04   3﹒79 103﹒3%
山东新华制药(00719╱深000756)   5﹒35  14﹒81 202﹒9%
中国电信  (00728╱沪601728)   4﹒72   6﹒08  40﹒9%
中国国航  (00753╱沪601111)   3﹒34   6﹒92 126﹒7%
中兴通讯  (00763╱深000063)  15﹒88  25﹒06  72﹒7%
新华文轩  (00811╱沪601811)   9﹒55  14﹒54  66﹒6%
中国石油股份(00857╱沪601857)   7﹒10   9﹒01  38﹒8%
白云山   (00874╱沪600332)  19﹒54  28﹒74  60﹒9%
中国海洋石油(00883╱沪600938)  21﹒50  29﹒38  49﹒5%
东江环保  (00895╱深002672)   1﹒46   3﹒38 153﹒3%
华能国际电力(00902╱沪600011)   4﹒48   6﹒97  70﹒2%
海螺水泥  (00914╱沪600585)  16﹒98  21﹒00  35﹒3%
龙源电力  (00916╱深001289)   6﹒06  15﹒09 172﹒4%
海信家电  (00921╱深000921)  20﹒25  24﹒43  32﹒0%
建设银行  (00939╱沪601939)   5﹒63   7﹒71  49﹒8%
中国移动  (00941╱沪600941)  75﹒85 105﹒05  51﹒5%
新天绿色能源(00956╱沪600956)   3﹒30   7﹒07 134﹒4%
中芯国际  (00981╱沪688981)  17﹒22  48﹒13 205﹒8%
大唐发电  (00991╱沪601991)   1﹒50   2﹒74  99﹒9%
安徽皖通高速(00995╱沪600012)   9﹒40  15﹒13  76﹒1%
中信银行  (00998╱沪601998)   4﹒63   6﹒32  49﹒3%
中石化油服 (01033╱沪600871)   0﹒53   1﹒87 286﹒0%
重庆钢铁股份(01053╱沪601005)   0﹒61   1﹒06  90﹒1%
中国南方航空(01055╱沪600029)   2﹒73   5﹒68 127﹒6%
浙江世宝  (01057╱深002703)   2﹒15  10﹒80 449﹒6%
天津创业环保(01065╱沪600874)   2﹒91   5﹒10  91﹒7%
华电国际电力(01071╱沪600027)   4﹒14   5﹒58  47﹒5%
东方电气  (01072╱沪600875)   8﹒85  13﹒73  69﹒7%
中国神华  (01088╱沪601088)  33﹒75  40﹒76  32﹒1%
凯盛新能  (01108╱沪600876)   3﹒95   8﹒39 132﹒4%
中远海能  (01138╱沪600026)   8﹒55  14﹒69  88﹒0%
中联重科  (01157╱深000157)   4﹒17   6﹒36  66﹒9%
兖矿能源  (01171╱沪600188)  10﹒12  14﹒29  54﹒5%
中国铁建  (01186╱沪601186)   5﹒00   7﹒88  72﹒4%
比亚迪股份 (01211╱深002594) 241﹒40 248﹒36  12﹒6%
农业银行  (01288╱沪601288)   3﹒52   4﹒62  43﹒6%
绿色动力环保(01330╱沪601330)   2﹒99   5﹒60 104﹒9%
新华保险  (01336╱沪601336)  17﹒52  32﹒77 104﹒6%
中国人民保险(01339╱沪601319)   2﹒97   5﹒99 120﹒7%
华虹半导体 (01347╱沪688347)  17﹒58  31﹒27  94﹒6%
复旦张江  (01349╱沪688505)   1﹒82   6﹒66 300﹒4%
中州证券  (01375╱沪601375)   1﹒07   3﹒50 257﹒9%
上海复旦  (01385╱沪688385)  11﹒06  27﹒89 175﹒9%
工商银行  (01398╱沪601398)   4﹒60   6﹒13  45﹒8%
国联证券  (01456╱沪601456)   2﹒88   9﹒70 268﹒5%
丽珠医药  (01513╱深000513)  24﹒85  35﹒93  58﹒2%
红星美凯龙 (01528╱沪601828)   1﹒10   2﹒24 122﹒8%
中国中冶  (01618╱沪601618)   1﹒40   2﹒97 132﹒1%
大众公用  (01635╱沪600635)   1﹒27   3﹒02 160﹒2%
邮储银行  (01658╱沪601658)   4﹒27   4﹒84  24﹒0%
中国中车  (01766╱沪601766)   4﹒85   7﹒21  62﹒6%
赣锋锂业  (01772╱深002460)  18﹒48  27﹒43  62﹒4%
广发证券  (01776╱深000776)   6﹒41  11﹒81 101﹒6%
山东黄金  (01787╱沪600547)  15﹒20  26﹒99  94﹒3%
中国交通建设(01800╱沪601800)   4﹒80   8﹒45  92﹒6%
晨鸣纸业  (01812╱深000488)   1﹒58   3﹒54 145﹒1%
中广核电力 (01816╱深003816)   3﹒22   4﹒78  62﹒4%
春立医疗  (01858╱沪688236)   7﹒38  12﹒10  79﹒4%
君实生物  (01877╱沪688180)  11﹒86  26﹒44 143﹒9%
中国中免  (01880╱沪601888)  46﹒95  60﹒99  42﹒1%
中煤能源  (01898╱沪601898)   9﹒29  13﹒33  57﹒0%
中远海控  (01919╱沪601919)  10﹒94  12﹒63  26﹒3%
重庆银行  (01963╱沪601963)   5﹒00   6﹒90  51﹒0%
民生银行  (01988╱沪600016)   2﹒81   3﹒46  34﹒7%
金隅集团  (02009╱沪601992)   0﹒57   1﹒34 157﹒2%
浙商银行  (02016╱沪601916)   2﹒07   2﹒64  39﹒5%
中集集团  (02039╱深000039)   5﹒79   7﹒58  43﹒2%
中铝国际  (02068╱沪601068)   1﹒60   3﹒97 171﹒5%
复星医药  (02196╱沪600196)  12﹒54  22﹒66  97﹒7%
万科企业  (02202╱深000002)   3﹒94   6﹒55  81﹒9%
金风科技  (02208╱深002202)   4﹒64   8﹒40  98﹒1%
安德利果汁 (02218╱沪605198)   8﹒36  21﹒59 182﹒6%
广汽集团  (02238╱沪601238)   2﹒52   7﹒40 221﹒3%
中国平安  (02318╱沪601318)  37﹒65  43﹒98  27﹒8%
长城汽车  (02333╱沪601633)  11﹒36  23﹒18 123﹒2%
潍柴动力  (02338╱深000338)  12﹒10  13﹒05  18﹒0%
药明康德  (02359╱沪603259)  34﹒95  39﹒43  23﹒4%
亿华通   (02402╱沪688339)  24﹒00  21﹒57  -1﹒7%
中国铝业  (02600╱沪601600)   4﹒88   6﹒82  52﹒9%
中国太保  (02601╱沪601601)  20﹒60  29﹒71  57﹒8%
上海医药  (02607╱沪601607)  10﹒98  18﹒80  87﹒3%
国泰君安  (02611╱沪601211)   8﹒41  14﹒64  90﹒5%
中国人寿  (02628╱沪601628)  11﹒86  32﹒91 203﹒6%
上海电气  (02727╱沪601727)   1﹒48   3﹒65 169﹒8%
中远海发  (02866╱沪601866)   0﹒95   2﹒35 170﹒6%
辽港股份  (02880╱沪601880)   0﹒61   1﹒25 124﹒2%
中海油田服务(02883╱沪601808)   7﹒30  14﹒83 122﹒3%
紫金矿业  (02899╱沪601899)  15﹒98  16﹒02   9﹒7%
交通银行  (03328╱沪601328)   5﹒78   7﹒33  38﹒7%
泰格医药  (03347╱深300347)  29﹒70  51﹒50  89﹒7%
秦港股份  (03369╱沪601326)   2﹒21   3﹒38  67﹒3%
福耀玻璃  (03606╱沪600660)  45﹒05  48﹒07  16﹒7%
重庆农村商业(03618╱沪601077)   3﹒97   5﹒18  42﹒8%
弘业期货  (03678╱深001236)   1﹒47   7﹒39 450﹒0%
康龙化成  (03759╱深300759)   8﹒97  20﹒15 145﹒8%
青岛银行  (03866╱深002948)   2﹒45   3﹒35  49﹒6%
时代电气  (03898╱沪688187)  27﹒35  47﹒10  88﹒4%
中金公司  (03908╱沪601995)   8﹒51  28﹒74 269﹒5%
东方证券  (03958╱沪600958)   3﹒33   8﹒47 178﹒3%
招商银行  (03968╱沪600036)  33﹒35  32﹒97   8﹒2%
中国通号  (03969╱沪688009)   2﹒87   5﹒29 101﹒7%
中国银行  (03988╱沪601988)   3﹒54   4﹒90  51﹒4%
洛阳钼业  (03993╱沪603993)   6﹒36   7﹒47  28﹒5%
中国能源建设(03996╱沪601868)   0﹒82   2﹒13 184﹒2%
中信证券  (06030╱沪600030)  11﹒92  19﹒30  77﹒1%
中信建投证券(06066╱沪601066)   5﹒35  19﹒31 294﹒9%
招商证券  (06099╱沪600999)   6﹒03  14﹒63 165﹒4%
昭衍新药  (06127╱沪603127)   7﹒39  14﹒17 109﹒8%
百济神州  (06160╱沪688235) 118﹒70 147﹒04  35﹒5%
光大证券  (06178╱沪601788)   5﹒18  14﹒79 212﹒4%
康希诺生物 (06185╱沪688185)  18﹒22  40﹒75 144﹒7%
郑州银行  (06196╱深002936)   0﹒76   1﹒74 150﹒5%
青岛港   (06198╱沪601298)   5﹒70   9﹒23  77﹒2%
华新水泥  (06655╱沪600801)   6﹒94  10﹒68  68﹒4%
金力永磁  (06680╱深300748)   5﹒45  10﹒79 116﹒6%
海尔智家  (06690╱沪600690)  23﹒50  24﹒63  14﹒7%
申万宏源  (06806╱深000166)   1﹒51   4﹒53 228﹒2%
中国光大银行(06818╱沪601818)   2﹒40   3﹒10  41﹒3%
凯莱英   (06821╱深002821)  41﹒55  64﹒24  69﹒2%
昊海生物科技(06826╱沪688366)  31﹒90  62﹒39 114﹒0%
海通证券  (06837╱沪600837)   3﹒51   8﹒65 169﹒6%
福莱特玻璃 (06865╱沪601865)  10﹒86  16﹒96  70﹒9%
长飞光纤光缆(06869╱沪601869)   8﹒06  23﹒25 215﹒6%
中国银河  (06881╱沪601881)   4﹒19  11﹒13 190﹒6%
HTSC  (06886╱沪601688)   8﹒78  12﹒66  57﹒8%
天齐锂业  (09696╱深002466)  20﹒20  26﹒48  43﹒4%
诺诚健华  (09969╱沪688428)   4﹒96  10﹒43 130﹒1%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒44   9﹒86 213﹒6%
荣昌生物  (09995╱沪688331)  12﹒54  25﹒52 122﹒7%
------------------------------------------
注:港元兑人民币今日中间价:0﹒914
上述报价只供参考用
经济通通讯社有限公司
网址:www.etnet.com.hk
电邮:cs@etnet.com.hk

资料来源:ETN