市场情报站

2024.08.26 18:16

《港股通》腾讯(00700)为港股通(沪)十大成交活跃股榜首

  《经济通通讯社26日专讯》港交所(00388)公布,「港股通(沪)」及「港股通(
深)」首十大成交活跃股如下:。
 
            「港股通(沪)」首十大成交活跃股列表
            ==================
 
股份名称       编号     买入金额     卖出金额  净买入+╱净卖出-
                 (百万港元)   (百万港元)   (百万港元) 
------------------------------------------
腾讯控股    (00700)   427﹒58   612﹒25  -184﹒67
中国海洋石油  (00883)   265﹒84   645﹒65  -379﹒81
美团-W    (03690)   361﹒62   201﹒52   160﹒10
中国移动    (00941)   337﹒76   172﹒87   164﹒89
小米集团-W  (01810)   250﹒88   228﹒67    22﹒21
盈富基金    (02800)     4﹒62   339﹒19  -334﹒57
中国平安    (02318)   123﹒61   135﹒42   -11﹒81
药明生物    (02269)    46﹒74   207﹒93  -161﹒19
哔哩哔哩-W  (09626)    45﹒68   150﹒99  -105﹒31
中国石油化工股份(00386)   124﹒03    58﹒16    65﹒87
------------------------------------------
 
            「港股通(深)」首十大成交活跃股列表
            ==================
 
股份名称       编号     买入金额     卖出金额  净买入+╱净卖出-
                 (百万港元)   (百万港元)   (百万港元) 
------------------------------------------
腾讯控股    (00700)   377﹒25   455﹒31   -78﹒06
中国海洋石油  (00883)   416﹒61   205﹒56   211﹒05
美团-W    (03690)    91﹒78   285﹒05  -193﹒27
小米集团-W  (01810)   191﹒40   176﹒54    14﹒86
理想汽车-W  (02015)    66﹒04   210﹒78  -144﹒74
信达生物    (01801)    83﹒73   126﹒68   -42﹒95
中国移动    (00941)    70﹒30   115﹒20   -44﹒90
中国中车    (01766)   108﹒06    53﹒10    54﹒96
时代电气    (03898)    79﹒26    76﹒25     3﹒01
中国电信    (00728)   102﹒31    49﹒66    52﹒65
------------------------------------------
 
(以上数字取小数点後两个位)
经济通通讯社有限公司
网址:www.etnet.com.hk
电邮:cs@etnet.com.hk

资料来源:ETN