市场情报站

2024.07.29 12:25

《卖空数据》今天截至上午收市主板之证券卖空成交量(2)

           今天截至上午收市主板之证券卖空成交量(2)
           =====================
 
                            成交量          
    代号     股票名称        股数          金额    
  ----------------------------------------
    1888 建滔积层板        132,500     930,950
    1896 猫眼娱乐          97,800     785,898
    1898 中煤能源         976,000   7,437,930
    1899 兴达国际           8,000      10,440
    1907 中国旭阳集团       216,000     642,290
    1908 建发国际集团       536,000   7,152,980
    1910 新秀丽          148,200   2,964,495
    1913 普拉达           79,700   4,300,930
    1918 融创中国       2,747,000   2,798,360
    1919 中远海控       1,198,500  12,928,650
    1921 达力普控股        156,000     668,180
    1928 金沙中国有限公司   1,152,000  17,371,680
    1929 周大福          486,200   3,572,952
    1951 锦欣生殖         387,000     935,490
    1952 云顶新耀-B         7,000     132,520
    1958 北京汽车         176,000     368,320
    1963 重庆银行          47,500     239,190
    1969 中国春来          24,000     107,410
    1972 太古地产         404,600   5,171,596
    1988 民生银行         335,000     912,805
    1997 九龙仓置业        657,000  12,694,660
    1999 敏华控股         243,600   1,097,008
    2002 阳光纸业          18,000      38,080
    2005 石四药集团        824,000   3,276,400
    2009 金隅集团          75,000      42,750
    2013 微盟集团         443,000     529,520
    2015 理想汽车-W       562,200  41,449,530
    2016 浙商银行         234,000     495,060
    2018 瑞声科技         607,500  17,754,300
    2020 安踏体育         343,000  24,075,060
    2038 富智康集团        495,000     397,410
    2039 中集集团          72,100     420,644
    2057 中通快递-W         8,550   1,287,335
    2096 先声药业          79,000     423,800
    2099 中国黄金国际        29,300   1,257,425
    2121 创新奇智          36,100     161,164
    2128 中国联塑         107,000     323,840
    2145 上美股份         166,900   6,182,595
    2150 奈雪的茶          67,000     118,870
    2157 乐普生物-B        31,000      89,750
    2158 医渡科技          16,800      57,510
    2160 心通医疗-B       149,000     110,600
    2162 康诺亚-B         14,000     425,650
    2171 科济药业-B        12,500      52,285
    2172 微创脑科学         20,000     157,020
    2186 绿叶制药         347,500     985,100
    2191 顺丰房托          75,000     202,190
    2192 医脉通            5,500      42,795
    2196 复星医药          52,500     679,760
    2202 万科企业       2,473,400  10,288,753
    2208 金风科技         285,000   1,192,198
    2232 晶苑国际           3,500      11,535
    2233 西部水泥         102,000     110,620
    2238 广汽集团       2,462,000   7,200,620
    2252 微创机器人-B       17,000     117,480
    2255 海昌海洋公园       222,000     155,400
    2268 药明合联         102,000   1,484,200
    2269 药明生物       1,423,000  15,004,920
    2273 固生堂           23,000     801,360
    2276 康耐特光学         27,000     308,640
    2282 美高梅中国         44,800     517,744
    2285 泉峰控股          80,500   1,442,958
    2313 申洲国际         155,000  10,078,895
    2314 理文造纸          33,000      77,840
    2318 中国平安       2,784,000  94,347,050
    2319 蒙牛乳业       1,372,000  18,714,080
    2328 中国财险       1,030,000  10,332,440
    2331 李宁         1,138,000  16,678,470
    2333 长城汽车       1,515,000  16,558,220
    2338 潍柴动力       2,563,000  32,512,520
    2343 太平洋航运        260,000     586,710
    2357 中航科工         524,000   2,013,250
    2359 药明康德         157,500   4,493,950
    2362 金川国际         628,000     346,330
    2367 巨子生物         108,000   4,257,080
    2378 保诚             1,350      93,935
    2380 中国电力         960,000   3,609,820
    2382 舜宇光学科技     1,045,500  46,211,410
    2386 中石化炼化工程       36,500     176,385
    2388 中银香港         745,000  17,513,275
    2390 知乎-W             500       4,220
    2400 心动公司         616,200  12,966,020
    2407 高视医疗           2,200      24,456
    2411 百果园集团         47,500      89,290
    2423 贝壳-W          38,600   1,397,090
    2451 绿源集团控股         1,500       8,610
    2469 粉笔         1,237,000   3,472,710
    2487 科笛-B           6,200      47,754
    2588 中银航空租赁        55,600   3,792,330
    2600 中国铝业         254,000   1,110,920
    2601 中国太保       1,025,600  20,023,988
    2602 万物云           22,000     423,992
    2607 上海医药          93,600   1,103,132
    2611 国泰君安          15,200     120,534
    2618 京东物流         244,800   1,963,728
    2628 中国人寿       1,193,000  12,735,040
    2638 港灯-SS         15,000      79,765
    2666 环球医疗          29,500     128,770
    2669 中海物业         630,000   2,951,600
    2688 新奥能源          67,900   3,786,640
    2689 玖龙纸业          59,000     178,270
    2727 上海电气          34,000      51,000
    2778 冠君产业信托       147,000     235,190
    2799 中信金融资产         1,000         375
    2800 盈富基金      21,213,000 377,134,405
    2806 GX中国消费        15,100     552,042
    2809 GX中国洁能         5,100     380,574
    2822 南方A50        522,000   6,067,388
    2823 安硕A50        248,300   3,056,268
    2827 标智沪深300       80,000   2,516,800
    2828 恒生中国企业     3,265,600 203,913,100
    2834 安硕纳指一百           800     291,870
    2845 GX中国电车         8,150     517,491
    2866 中远海发           7,000       6,440
    2869 绿城服务          98,000     330,460
    2883 中海油田服务       890,000   6,115,140
    2888 渣打集团             650      47,227
    2899 紫金矿业       5,034,000  77,856,600
    3003 南方明晟A50          200         924
    3032 恒生科技ETF    2,960,000  10,309,625
    3033 南方恒生科技   195,530,000 668,670,876
    3046 华夏以太币          1,300      10,621
    3053 A南方港元             31      34,873
    3067 安硕恒生科技     2,356,400  17,241,228
    3069 华夏恒生生科           700       5,297
    3070 平安香港高息股        8,800     262,528
    3074 安硕MS台湾         1,100     233,040
    3088 华夏恒生科技         8,400      37,200
    3134 南方太阳能          4,100      15,522
    3175 F三星原油期         4,000      28,120
    3188 华夏沪深三百       292,600  11,004,956
    3191 GX中国半导            50       1,630
    3306 江南布衣           8,000     103,530
    3311 中国建筑国际        10,000     107,680
    3316 滨江服务             500       7,960
    3319 雅生活服务        473,000   1,265,342
    3320 华润医药         212,000   1,128,790
    3323 中国建材         304,000     775,440
    3328 交通银行       3,953,000  22,518,600
    3339 中国龙工         221,000     337,890
    3347 泰格医药          64,000   1,813,720
    3360 远东宏信          10,000      51,940
    3383 雅居乐集团        256,000     119,370
    3393 威胜控股          66,000     409,700
    3396 联想控股           7,600      41,797
    3433 南方美国国债20       1,070      78,404
    3600 现代牙科          31,000     131,270
    3606 福耀玻璃         637,600  26,393,360
    3613 同仁堂国药        148,000   1,251,220
    3618 重庆农村商业银行     508,000   2,028,840
    3633 中裕能源          46,000     216,600
    3650 KEEP          16,700     100,553
    3668 兖煤澳大利亚        43,100   1,524,345
    3669 永达汽车          36,000      55,880
    3690 美团-W       1,618,900 176,688,180
    3692 翰森制药         258,000   4,371,480
    3709 赢家时尚           7,500      67,750
    3738 阜博集团         494,000     601,460
    3759 康龙化成          78,200     693,728
    3800 协鑫科技       3,400,000   3,716,500
    3808 中国重汽       2,112,500  41,381,145
    3866 青岛银行          72,000     165,940
    3868 信义能源          80,000      73,600
    3877 中国船舶租赁         2,000       3,060
    3888 金山软件         297,400   6,439,150
    3896 金山云          668,000     907,820
    3898 时代电气          52,100   1,526,325
    3899 中集安瑞科         10,000      71,540
    3900 绿城中国         284,000   1,656,435
    3908 中金公司         123,600   1,020,504
    3918 金界控股          50,000     185,260
    3933 联邦制药         196,000   1,740,860
    3939 万国国际矿业         4,000      28,860
    3958 东方证券          39,200     121,784
    3968 招商银行       1,067,000  34,371,675
    3969 中国通号         842,000   2,803,420
    3983 中海石油化学        86,000     167,200
    3988 中国银行      33,964,000 116,398,450
    3993 洛阳钼业       3,345,000  20,731,920
    3996 中国能源建设        94,000      77,080
    3998 波司登          948,000   3,587,760
    6030 中信证券         417,500   4,738,450
    6049 保利物业           8,600     227,980
    6055 中烟香港          67,000   1,027,200
    6060 众安在綫         120,500   1,581,896
    6066 中信建投证券       113,500     609,730
    6069 盛业            29,500     147,575
    6078 海吉亚医疗         53,200   1,251,440
    6088 FIT HON    3,227,000   8,538,120
         TENG                            
    6098 碧桂园服务      1,885,000   8,673,510
    6099 招商证券          15,000      91,132
    6110 滔搏           481,000   1,683,110
    6160 百济神州          35,500   3,448,200
    6178 光大证券          43,800     216,588
    6185 康希诺生物          9,000     164,688
    6186 中国飞鹤         310,000   1,083,790
    6198 青岛港           21,000     121,190
    6608 百融云-W          3,500      30,920
    6610 飞天云动           9,000       4,095
    6616 环球新材国际       660,000   2,649,290
    6618 京东健康         528,800  11,165,422
    6639 瑞尔集团          84,000     330,395
    6655 华新水泥           8,100      62,133
    6660 艾美疫苗           1,800      11,682
    6682 第四范式             200       9,280
    6690 海尔智家       3,817,200  98,482,950
    6699 时代天使           3,800     202,240
    6808 高鑫零售         260,500     327,935
    6818 中国光大银行       576,000   1,357,640
    6823 香港电讯-SS      188,000   1,791,440
    6830 华众车载          14,000      31,940
    6837 海通证券         225,600     791,024
    6855 亚盛医药-B        24,600     660,560
    6862 海底捞        1,002,000  12,801,500
    6865 福莱特玻璃        423,000   4,656,200
    6881 中国银河         394,500   1,474,475
    6886 HTSC           8,000      67,198
    6963 阳光保险           1,500       4,365
    6969 思摩尔国际        242,000   2,136,330
    6979 珍酒李渡         165,600   1,169,572
    6990 科伦博泰生物-B      15,600   2,307,740
    6993 蓝月亮集团         28,000      56,805
    7200 FL二南方恒指    5,292,600  15,916,603
    7226 XL二南方恒科   15,330,300  44,280,662
    7233 XL二南方沪深三     250,200     763,571
    7288 FL二南方国指    1,219,100   2,232,336
    7299 FL二南方黄金      126,600   1,266,888
    7500 FI二南方恒指   11,799,100  64,993,126
    7552 XI二南方恒科    3,878,600  25,252,002
    7568 FI二南方纳指       30,500     186,922
    7588 FI二南方国指       56,000     261,148
   %9067 安硕恒生科技-U      29,400      27,554
    9618 京东集团-SW      432,800  45,095,065
    9626 哔哩哔哩-W       141,080  16,505,764
    9633 农夫山泉         409,000  12,376,010
    9658 特海国际          15,000     179,660
    9688 再鼎医药          80,200   1,176,550
    9690 途虎-W           2,500      42,376
    9696 天齐锂业         259,200   5,468,030
    9698 万国数据-SW       54,400     582,440
    9699 顺丰同城             600       6,084
   %9809 GX中国洁能-U       2,850      27,345
   %9829 安硕中国国债-U          30         221
    9860 艾迪康控股          5,500      52,210
    9863 零跑汽车         299,500   7,158,665
    9866 蔚来-SW        156,400   5,425,925
    9868 小鹏汽车-W     1,735,000  56,948,180
    9869 海伦司           97,000     187,250
    9878 汇通达网络          6,000     121,250
    9880 优必选            1,000     106,795
    9885 药师帮            5,400      43,466
    9886 叮当健康           1,000         960
    9888 百度集团-SW      320,700  27,954,650
    9890 中旭未来           8,400      92,168
    9896 名创优品         179,800   5,894,580
    9898 微博-SW            580      35,534
    9899 云音乐              750      72,392
    9901 新东方-S         78,800   4,496,505
    9922 九毛九        1,953,000   5,269,110
    9923 移卡            26,000     284,672
    9926 康方生物         433,000  18,378,050
    9955 智云健康          35,700      60,223
    9956 安能物流         219,000   1,590,675
    9959 联易融科技-W      326,500     534,045
    9961 携程集团-S        40,400  13,778,130
    9966 康宁杰瑞制药-B      42,000      90,770
    9969 诺诚健华         112,000     503,020
    9979 绿城管理控股        87,000     381,690
    9985 卫龙美味          23,800     151,714
    9987 百胜中国           7,350   1,713,800
    9988 阿里巴巴-SW    5,924,200 450,753,900
    9992 泡泡玛特          73,400   2,868,170
    9993 金辉控股           2,000       4,560
    9995 荣昌生物          33,500     463,030
    9996 沛嘉医疗-B       355,000     857,290
    9997 康基医疗           6,000      33,570
    9999 网易-S         375,600  53,027,500
  %80016 新鸿基地产-R       22,500   1,462,950
  %80020 商汤-WR        106,000     116,600
  %80175 吉利汽车-R        10,000      73,900
  %80291 华润啤酒-R        11,000     247,650
  %80388 香港交易所-R        1,400     301,840
  %80700 腾讯控股-R         1,400     466,680
  %80883 中国海洋石油-R       4,000      75,440
  %80941 中国移动-R        20,000   1,350,050
  %80992 联想集团-R       336,000   3,139,720
  %81211 比亚迪股份-R        3,000     653,400
  %81299 友邦保险-R        12,000     588,300
  %81810 小米集团-WR          600       9,360
  %82318 中国平安-R        17,000     535,150
  %82333 长城汽车-R         2,000      20,000
  %82388 中银香港-R         5,500     119,625
  %82800 盈富基金-R         5,000      82,400
  %82822 南方A50-R        5,200      56,152
  %82823 安硕A50-R       11,600     133,004
  %83188 华夏沪深三百-R      20,200     706,204
  %83690 美团-WR            800      81,040
  %86618 京东健康-R           150       2,970
  %89618 京东集团-SWR      13,600   1,310,402
  ----------------------------------------
  *港交所网址:  www﹒hkex﹒com﹒hk
经济通通讯社有限公司
网址:www.etnet.com.hk
电邮:cs@etnet.com.hk

资料来源:ETN