市场情报站

2024.07.29 12:25

《卖空数据》今天截至上午收市主板之证券卖空成交量(1)

          今天截至上午收市主板之证券卖空成交量(1)
          =====================
 
                          成交量         
   代号    股票名称       股数          金额    
  -------------------------------------
     1 长和          242,500   9,968,250
     2 中电控股        469,500  31,238,625
     3 香港中华煤气    2,100,000  13,552,860
     4 九龙仓集团        60,000   1,437,600
     5 汇丰控股      1,078,000  72,185,360
     6 电能实业        294,500  14,505,875
     8 电讯盈科        173,000     690,440
    10 恒隆集团         40,000     356,610
    11 恒生银行        104,100  10,658,960
    12 恒基地产        363,000   8,106,650
    13 和黄医药        124,500   3,656,900
    14 希慎兴业         34,000     372,940
    16 新鸿基地产       422,000  29,578,975
    17 新世界发展       718,000   5,268,060
    19 太古股份公司A      11,500     792,625
    20 商汤-W     10,149,000  11,987,730
    23 东亚银行         31,800     308,204
    27 银河娱乐        517,000  17,538,050
    38 第一拖拉机股份     136,000     957,100
    66 港铁公司        583,000  14,758,025
    69 香格里拉(亚洲)      2,000      10,820
    71 美丽华酒店         1,000       9,350
    81 中国海外宏洋集团    243,000     390,300
    83 信和置业        118,000     945,240
    95 绿景中国地产      176,000     100,320
   101 恒隆地产      1,306,000   8,305,880
   107 四川成渝高速公路     56,000     181,700
   116 周生生           8,000      52,560
   119 保利置业集团      344,000     501,530
   123 越秀地产        261,000   1,329,330
   135 昆仑能源        198,000   1,519,100
   136 中国儒意      1,960,000   4,114,720
   142 第一太平         20,000      68,520
   144 招商局港口        30,000     345,640
   148 建滔集团         27,000     431,050
   151 中国旺旺          6,000      27,360
   152 深圳国际         32,000     203,200
   165 中国光大控股        8,000      30,640
   168 青岛啤酒股份      252,000  11,796,500
   173 嘉华国际         23,000      40,260
   175 吉利汽车      3,099,000  24,619,620
   177 江苏宁沪高速公路     26,000     195,320
   179 德昌电机控股       41,500     446,810
   189 东岳集团        490,000   3,346,550
   200 新濠国际发展      207,000     980,680
   215 和记电讯香港       46,000      46,920
   220 统一企业中国      220,000   1,418,600
   241 阿里健康      3,246,000  10,616,940
   257 光大环境        286,000   1,025,200
   267 中信股份      1,200,000   8,619,010
   268 金蝶国际        735,000   4,388,120
   270 粤海投资        364,000   1,473,980
   272 瑞安房地产       181,500     121,605
   285 比亚迪电子       634,500  19,570,375
   288 万洲国际      2,608,500  13,157,180
   291 华润啤酒      1,392,500  33,618,800
   293 国泰航空        217,000   1,759,810
   297 中化化肥        100,000      98,300
   302 中手游         428,000     358,340
   303 VTECH        11,600     588,705
       HOLDINGS                       
   308 香港中旅         24,000      26,720
   314 思派健康         51,600     318,620
   315 数码通电讯        18,000      67,440
   316 东方海外国际       70,500   7,440,150
   317 中船防务         14,000     223,320
   322 康师傅控股       248,000   2,316,180
   323 马鞍山钢铁股份      54,000      58,180
   327 百富环球          6,000      26,240
   336 华宝国际         24,000      54,800
   338 上海石油化工股份     24,000      25,440
   341 大家乐集团        28,000     225,540
   345 VITASOY      28,000     152,500
       INT'L                          
   354 中国软件国际      324,000   1,226,980
   358 江西铜业股份      318,000   4,327,740
   371 北控水务集团      204,000     495,540
   384 中国燃气        130,800     923,328
   386 中国石油化工股份  6,134,000  30,200,700
   388 香港交易所       368,300  85,406,960
   390 中国中铁        171,000     645,520
   392 北京控股         84,500   2,198,150
   405 越秀房产信托基金      1,000         970
   412 山高控股         36,000     213,290
   425 敏实集团         40,000     441,760
   435 阳光房地产基金      20,000      34,000
   440 大新金融          2,000      40,900
   467 联合能源集团    7,996,000   2,978,950
   468 纷美包装          4,000       9,480
   489 东风集团股份      942,000   2,150,460
   512 远大医药         23,000     102,345
   517 中远海运国际        4,000      14,800
   520 呷哺呷哺        122,000     153,685
   522 ASMPT       256,500  21,144,925
   525 广深铁路股份      308,000     739,100
   535 金地商置        292,000      60,780
   546 阜丰集团          9,000      41,010
   548 深圳高速公路股份     50,000     376,660
   551 裕元集团        143,500   1,774,870
   552 中国通信服务      176,000     712,460
   558 力劲科技        110,000     312,450
   564 郑煤机          77,400     656,876
   570 中国中药        180,000     607,420
   576 浙江沪杭甬        62,000     315,480
   579 京能清洁能源       54,000     100,160
   580 赛晶科技         90,000      90,440
   581 中国东方集团       54,000      64,720
   586 海螺创业        491,000   3,360,705
   590 六福集团         57,000     861,820
   598 中国外运        112,000     395,300
   604 深圳控股        120,000     112,480
   631 三一国际        189,000     867,110
   636 嘉里物流          2,000      13,200
   639 首钢资源        258,000     713,720
   656 复星国际         17,000      69,250
   659 新创建集团         3,000      20,960
   667 中国东方教育      182,500     437,555
   669 创科实业        374,500  36,083,300
   670 中国东方航空股份     40,000      78,920
   683 嘉里建设        134,500   1,837,980
   688 中国海外发展    1,534,000  19,462,210
   694 北京首都机场股份    106,000     274,820
   696 中国民航信息网络     68,000     596,920
   697 首程控股        130,000     168,740
   700 腾讯控股        883,100 316,318,660
   708 恒大汽车      1,109,500     349,277
   709 佐丹奴国际        82,000     129,680
   710 京东方精电        13,000      58,030
   728 中国电信      1,368,000   6,249,480
   751 创维集团         72,000     207,280
   753 中国国航        732,000   2,577,800
   754 合生创展集团       22,200      67,349
   762 中国联通      2,356,000  15,881,780
   763 中兴通讯        113,800   1,979,128
   772 阅文集团         48,800   1,214,740
   777 网龙           13,000     144,110
   778 置富产业信托       59,000     221,900
   780 同程旅行        427,200   5,840,016
   788 中国铁塔      5,800,000   5,626,000
   799 IGG          34,000      93,140
   806 惠理集团         68,000     102,640
   808 泓富产业信托       25,000      34,000
   811 新华文轩          1,000       9,310
   817 中国金茂        412,000     252,680
   819 天能动力         88,000     459,580
   823 领展房产基金    2,380,400  78,821,805
   826 天工国际         64,000     103,740
   836 华润电力        916,000  19,918,300
   839 中教控股        297,000   1,205,130
   853 微创医疗         96,300     505,179
   855 中国水务        162,000     821,080
   856 伟仕佳杰         36,000     151,140
   857 中国石油股份    4,330,000  29,545,080
   861 神州控股         23,000      73,220
   863 OSL集团        63,000     372,395
   867 康哲药业         72,000     456,120
   868 信义玻璃        690,000   5,598,860
   874 白云山          14,000     277,760
   880 澳博控股        360,000     894,120
   881 中升控股      1,102,500  14,374,590
   883 中国海洋石油   12,323,000 251,167,370
   884 旭辉控股集团      690,000     198,280
   902 华能国际电力股份  6,162,000  30,524,960
   909 明源云         176,000     316,160
   914 海螺水泥        548,000  10,399,170
   916 龙源电力      2,602,000  19,238,080
   921 海信家电      1,445,000  36,316,250
   933 非凡领越        176,000      99,280
   934 中石化冠德        60,000     253,080
   939 建设银行     24,726,000 134,202,080
   941 中国移动        282,000  20,550,875
   956 新天绿色能源      316,000   1,085,610
   960 龙湖集团        917,000   9,243,630
   966 中国太平         63,000     493,588
   968 信义光能      2,762,000  10,177,460
   973 L'OCCITA        250       8,475
       NE                             
   975 MONGOL      204,000   1,693,740
       MINING                         
   981 中芯国际      1,141,500  19,179,170
   990 荣晖国际         30,000      13,250
   991 大唐发电        348,000     551,520
   992 联想集团      2,656,000  26,672,980
   995 安徽皖通高速公路    140,000   1,325,500
   998 中信银行      2,818,000  13,004,680
  1024 快手-W      1,897,500  82,165,495
  1030 新城发展        848,000   1,162,000
  1038 长江基建集团      158,000   8,175,400
  1044 恒安国际        103,000   2,454,425
  1052 越秀交通基建       12,000      45,100
  1055 中国南方航空股份     86,000     246,000
  1060 阿里影业      2,030,000     812,000
  1066 威高股份        616,000   2,415,624
  1070 TCL电子       385,000   2,021,390
  1071 华电国际电力股份    764,000   3,172,320
  1072 东方电气         16,000     169,340
  1083 港华智慧能源      147,000     413,820
  1088 中国神华      1,238,000  40,759,025
  1093 石药集团      1,590,000   9,302,980
  1099 国药控股        403,200   7,435,112
  1109 华润置地      1,295,000  31,143,850
  1112 H&H国际控股      11,000      90,255
  1113 长实集团        385,000  11,490,500
  1114 BRILLIAN  1,546,000   6,048,100
       CE CHI                         
  1119 创梦天地        150,000     354,928
  1128 永利澳门        227,600   1,338,016
  1133 哈尔滨电气         2,000       5,240
  1138 中远海能      1,484,000  13,218,680
  1157 中联重科        149,200     669,404
  1164 中广核矿业       645,000   1,404,350
  1171 兖矿能源        996,000   9,798,780
  1177 中国生物制药    3,415,000   9,634,730
  1179 华住集团-S      229,700   5,500,710
  1193 华润燃气        127,800   3,363,860
  1196 伟禄集团         12,000      63,080
  1199 中远海运港口       32,000     149,660
  1208 五矿资源      1,916,000   4,624,920
  1209 华润万象生活      200,200   4,444,890
  1211 比亚迪股份       752,000 175,068,800
  1234 中国利郎         10,000      41,190
  1250 山高新能源         1,000       1,500
  1258 中国有色矿业      259,000   1,389,970
  1268 美东汽车        114,000     233,920
  1274 知行汽车科技          200       4,130
  1288 农业银行     20,424,000  71,589,920
  1299 友邦保险      2,282,000 120,440,240
  1302 先健科技        304,000     422,600
  1308 海丰国际        238,000   4,077,320
  1310 香港宽频        274,500     672,655
  1313 华润建材科技      422,000     760,520
  1316 耐世特          96,000     328,550
  1336 新华保险        418,200   6,148,404
  1339 中国人民保险集团  1,334,000   3,409,800
  1347 华虹半导体       719,000  14,909,550
  1357 美图公司      1,727,500   4,367,910
  1359 中国信达        300,000     189,000
  1361 361度        146,000     499,310
  1368 特步国际        261,000   1,225,215
  1378 中国宏桥      1,698,000  16,443,875
  1381 粤丰环保         31,000     135,640
  1382 互太纺织         39,000      66,400
  1385 上海复旦        241,000   2,795,400
  1398 工商银行     35,826,000 157,109,490
  1405 达势股份          1,300      90,635
  1415 高伟电子        338,000   7,239,850
  1448 福寿园         299,000   1,448,180
  1456 国联证券          9,500      27,170
  1458 周黑鸭         182,000     298,740
  1477 欧康维视生物-B     33,000     222,800
  1478 丘钛科技         66,000     285,330
  1497 燕之屋           4,000      56,232
  1513 丽珠医药          2,900      68,810
  1515 华润医疗         98,500     310,280
  1516 融创服务        441,000     751,990
  1519 极兔速递-W      214,800   1,304,764
  1528 红星美凯龙        19,600      23,912
  1530 三生制药        187,500   1,159,290
  1548 金斯瑞生物科技      90,000   1,115,520
  1558 东阳光长江药业       6,200      56,724
  1579 颐海国际         52,000     608,080
  1585 雅迪控股        402,000   3,970,960
  1606 国银金租        608,000     876,320
  1610 中粮家佳康       309,000     478,470
  1618 中国中冶        190,000     281,920
  1658 邮储银行      2,216,000   9,368,390
  1666 同仁堂科技        21,000     109,280
  1675 亚信科技         36,800     167,704
  1681 康臣药业         49,000     279,290
  1686 新意网集团         2,000       5,400
  1691 JS环球生活       36,000      56,565
  1733 易大宗           8,000      12,640
  1735 中环新能源         1,000       8,510
  1765 希教国际控股    1,160,000     242,022
  1766 中国中车        669,000   3,282,790
  1772 赣锋锂业        168,600   2,707,568
  1773 天立国际控股      150,000     601,630
  1776 广发证券        135,600     915,126
  1787 山东黄金        197,750   3,185,955
  1788 国泰君安国际        1,000         620
  1789 爱康医疗          6,000      26,520
  1797 东方甄选      3,955,000  39,003,760
  1798 大唐新能源     1,819,000   3,941,920
  1799 新特能源         43,200     316,460
  1800 中国交通建设        2,000       8,940
  1801 信达生物        206,000   7,819,425
  1810 小米集团-W    6,888,400 115,698,672
  1811 中广核新能源      402,000     962,940
  1816 中广核电力     7,462,000  25,006,460
  1818 招金矿业        612,500   8,178,620
  1821 ESR          33,600     393,676
  1833 平安好医生       240,100   2,704,422
  1836 九兴控股        115,500   1,490,290
  1860 汇量科技         70,000     133,010
  1866 中国心连心化肥      21,000      73,980
  1876 百威亚太      5,831,000  55,520,106
  1877 君实生物         40,200     466,624
  1880 中国中免         10,800     583,985
  1882 海天国际         49,000   1,076,850
  1883 中信国际电讯      162,000     331,420
  -------------------------------------
  *港交所网址:  www﹒hkex﹒com﹒hk
经济通通讯社有限公司
网址:www.etnet.com.hk
电邮:cs@etnet.com.hk

资料来源:ETN