市场情报站

2024.07.26 17:43

《港股通》盈富(02800)为港股通(沪)十大成交活跃股榜首

  《经济通通讯社26日专讯》港交所(00388)公布,今日「港股通(沪)」额度余额
362﹒09亿元(人民币.下同),买盘超卖盘,流入57﹒91亿元,占每日额度
13﹒79%,「港股通(深)」额度余额375﹒2亿元,买盘超卖盘,流入44﹒8亿元,
占每日额度10﹒67%。
 
           「港股通(沪)」首十大成交活跃股列表
           ==================
 
 股份名称     编号     买入金额    卖出金额  净买入+╱净卖出-
                (百万港元)  (百万港元)   (百万港元) 
-----------------------------------------
盈富基金   (02800) 3490﹒88  108﹒65   3382﹒23
中国移动   (00941)  632﹒22 1286﹒89   -654﹒67
建设银行   (00939)  333﹒30 1049﹒52   -716﹒22
腾讯控股   (00700)  805﹒32  450﹒10    355﹒22
中国海洋石油 (00883)  503﹒20  360﹒51    142﹒69
恒生中国企业 (02828)  701﹒46    0﹒22    701﹒24
南方恒生科技 (03033)  619﹒92   66﹒54    553﹒38
东方甄选   (01797)  261﹒80  230﹒24     31﹒56
美团-W   (03690)  190﹒25  253﹒46    -63﹒21
中国联通   (00762)  153﹒09  238﹒87    -85﹒78
-----------------------------------------
 
             「港股通(深)」首十大成交活跃股列表
             ==================
 
   股份名称     编号     买入金额   卖出金额  净买入+╱净卖出-
                  (百万港元) (百万港元)   (百万港元) 
  ----------------------------------------
  盈富基金   (02800) 2630﹒76   2﹒70   2628﹒06
  中国移动   (00941)  242﹒11 492﹒43   -250﹒32
  中国海洋石油 (00883)  257﹒34 420﹒57   -163﹒23
  腾讯控股   (00700)  393﹒04 219﹒53    173﹒51
  恒生中国企业 (02828)  547﹒07   0﹒50    546﹒57
  南方恒生科技 (03033)  498﹒65  12﹒54    486﹒11
  美团-W   (03690)  278﹒02 211﹒88     66﹒14
  东方甄选   (01797)  291﹒66 143﹒00    148﹒66
  小米集团-W (01810)  221﹒45 148﹒94     72﹒51
  中国联通   (00762)  164﹒02 174﹒39    -10﹒37
  ----------------------------------------
 
(以上数字取小数点後两个位)
经济通通讯社有限公司
网址:www.etnet.com.hk
电邮:cs@etnet.com.hk

资料来源:ETN