市场情报站

2024.07.26 16:35

《卖空数据》今天截至全日收市主板之证券卖空成交量(2)

          今天截至全日收市主板之证券卖空成交量(2)
          =====================
 
                          成交量           
  代号    股票名称        股数           金额     
-----------------------------------------
 1789 爱康医疗         102,000       448,820
 1796 耀高控股           4,000        10,560
 1797 东方甄选      24,250,000   235,127,180
 1798 大唐新能源      1,557,000     3,330,890
 1799 新特能源          61,200       447,212
 1800 中国交通建设       220,000       983,560
 1801 信达生物         827,000    32,292,400
 1810 小米集团-W    13,201,000   216,986,480
 1811 中广核新能源       324,000       764,120
 1816 中广核电力      8,339,000    28,179,090
 1818 招金矿业       1,295,500    17,046,980
 1821 ESR          414,000     4,849,492
 1833 平安好医生        591,400     6,578,876
 1836 九兴控股          92,000     1,136,700
 1855 中庆股份           4,000       105,800
 1857 中国光大水务         4,000         5,880
 1860 汇量科技         150,000       272,240
 1866 中国心连心化肥       91,000       323,150
 1876 百威亚太       7,971,800    76,111,855
 1877 君实生物         122,200     1,412,864
 1880 中国中免          55,000     2,961,695
 1882 海天国际         222,000     4,837,100
 1883 中信国际电讯       742,000     1,530,430
 1888 建滔积层板        456,500     3,223,225
 1896 猫眼娱乐         694,600     5,499,812
 1898 中煤能源       1,604,000    12,112,090
 1899 兴达国际          15,000        19,350
 1907 中国旭阳集团       547,000     1,625,580
 1908 建发国际集团     1,240,000    16,805,580
 1910 新秀丽          801,300    16,168,899
 1913 普拉达          172,000     9,115,745
 1918 融创中国       2,767,000     2,886,960
 1919 中远海控       2,217,000    23,901,840
 1921 达力普控股         92,000       391,500
 1928 金沙中国有限公司   1,956,400    29,164,680
 1929 周大福        2,999,400    21,832,430
 1951 锦欣生殖         557,000     1,335,885
 1952 云顶新耀-B        34,500       650,630
 1958 北京汽车         552,000     1,147,740
 1963 重庆银行          50,000       250,425
 1969 中国春来          93,000       413,240
 1972 太古地产       1,754,400    21,726,768
 1988 民生银行       6,877,500    18,511,020
 1997 九龙仓置业        579,000    11,320,100
 1999 敏华控股         507,600     2,260,332
 2001 新高教集团         78,000       152,120
 2002 阳光纸业           2,000         4,200
 2005 石四药集团        248,000     1,069,620
 2009 金隅集团         592,000       331,520
 2013 微盟集团       1,793,000     2,130,060
 2015 理想汽车-W       935,800    69,499,630
 2016 浙商银行         374,000       785,870
 2018 瑞声科技       1,415,500    40,793,050
 2020 安踏体育         923,800    64,341,770
 2038 富智康集团         97,000        77,490
 2039 中集集团         149,100       862,802
 2057 中通快递-W       141,650    20,987,760
 2096 先声药业         162,000       867,220
 2099 中国黄金国际        71,000     3,007,270
 2121 创新奇智          52,400       235,567
 2128 中国联塑         202,000       611,170
 2145 上美股份           3,600       133,940
 2150 奈雪的茶         896,500     1,587,740
 2155 森松国际           4,000        17,840
 2156 建发物业         215,000       599,260
 2157 乐普生物-B        76,000       220,350
 2158 医渡科技         145,600       496,148
 2160 心通医疗-B       222,000       170,550
 2162 康诺亚-B         89,500     2,734,750
 2171 科济药业-B        93,000       388,535
 2172 微创脑科学         33,000       260,860
 2186 绿叶制药         546,500     1,505,250
 2192 医脉通           38,500       299,300
 2196 复星医药         164,500     2,128,180
 2202 万科企业       5,775,000    24,175,829
 2208 金风科技       2,095,400     9,086,168
 2232 晶苑国际           3,500        11,540
 2233 西部水泥         384,000       413,660
 2238 广汽集团       8,396,000    24,409,060
 2252 微创机器人-B       35,500       243,035
 2255 海昌海洋公园     1,183,000       826,680
 2268 药明合联         385,500     5,602,850
 2269 药明生物       4,646,500    49,272,890
 2273 固生堂           64,000     2,308,720
 2276 康耐特光学         15,000       169,060
 2282 美高梅中国        256,400     2,885,520
 2285 泉峰控股         151,700     2,792,246
 2313 申洲国际         649,300    42,537,890
 2314 理文造纸          65,000       151,540
 2318 中国平安       7,358,000   246,754,850
 2319 蒙牛乳业       3,135,000    43,072,260
 2325 云康集团             500         4,435
 2328 中国财险       5,826,000    57,393,900
 2331 李宁         3,239,500    47,550,080
 2333 长城汽车       4,087,500    45,302,600
 2338 潍柴动力       7,628,000    98,383,780
 2343 太平洋航运        647,000     1,466,850
 2356 大新银行集团         4,000        24,704
 2357 中航科工       2,284,000     8,448,900
 2359 药明康德         336,200     9,772,755
 2362 金川国际       1,835,000       994,920
 2367 巨子生物         182,400     7,199,270
 2378 保诚             1,200        82,250
 2380 中国电力       3,539,000    13,226,580
 2382 舜宇光学科技     2,292,800   105,951,155
 2386 中石化炼化工程      110,000       537,105
 2388 中银香港       1,847,000    42,948,675
 2400 心动公司         818,000    16,104,096
 2407 高视医疗           2,600        28,826
 2411 百果园集团        112,000       211,540
 2423 贝壳-W          67,400     2,405,475
 2469 粉笔         3,400,000     9,216,860
 2588 中银航空租赁        47,700     3,143,255
 2600 中国铝业       2,374,000    10,446,220
 2601 中国太保       1,542,800    30,069,816
 2602 万物云           70,700     1,357,216
 2607 上海医药         600,400     7,008,218
 2611 国泰君安          68,000       538,172
 2618 京东物流         409,900     3,257,886
 2628 中国人寿       5,002,000    52,894,000
 2638 港灯-SS         23,000       122,150
 2666 环球医疗          78,500       341,730
 2669 中海物业       1,175,000     5,494,100
 2688 新奥能源         404,000    22,928,945
 2689 玖龙纸业          82,000       247,370
 2727 上海电气         222,000       329,500
 2777 富力地产         223,200       176,328
 2778 冠君产业信托       155,000       249,270
 2799 中信金融资产        96,000        35,520
 2800 盈富基金     448,281,500 7,888,643,175
 2812 三星中国龙网        15,000       142,600
 2822 南方A50        162,000     1,892,126
 2823 安硕A50      1,099,300    13,551,724
 2826 GX中国云算         3,000       111,420
 2828 恒生中国企业    20,011,400 1,238,045,440
 2834 安硕纳指一百         1,100       396,760
 2845 GX中国电车         7,350       477,992
 2846 安硕沪深三百           200         4,904
 2866 中远海发         588,000       532,100
 2869 绿城服务         474,000     1,590,320
 2877 神威药业          11,000        87,750
 2883 中海油田服务       754,000     5,055,440
 2888 渣打集团          10,400       752,407
 2899 紫金矿业      10,244,000   155,765,840
 3032 恒生科技ETF    2,193,200     7,553,571
 3033 南方恒生科技   284,087,200   962,238,135
 3037 南方恒指ETF          500         8,800
 3040 GX中国           3,800        92,618
 3053 A南方港元            168       188,915
 3067 安硕恒生科技     2,163,500    15,734,615
 3069 华夏恒生生科        12,200        92,537
 3070 平安香港高息股       12,900       383,728
 3081 价值黄金           2,400       135,480
 3088 华夏恒生科技         3,200        13,993
 3109 南方科创板50      103,100       679,492
 3115 安硕恒生指数         3,800       239,116
 3133 南方沪深三百         1,000         7,697
 3136 恒指ESGETF         300         2,559
 3171 A三星区块链        30,100       806,882
 3175 F三星原油期         6,200        44,252
 3188 华夏沪深三百       748,200    28,238,520
 3199 工银南方国债            80         9,064
 3306 江南布衣          33,500       426,780
 3309 希玛医疗          62,000       157,500
 3311 中国建筑国际       180,000     1,919,080
 3316 滨江服务           1,500        23,670
 3319 雅生活服务      2,492,000     6,614,815
 3320 华润医药       1,175,500     6,237,005
 3323 中国建材       2,570,000     6,511,040
 3328 交通银行       4,606,000    25,827,230
 3339 中国龙工         474,000       729,260
 3347 泰格医药         121,200     3,390,020
 3360 远东宏信         525,000     2,713,360
 3380 龙光集团         101,000        74,740
 3383 雅居乐集团      1,648,000       790,690
 3393 威胜控股          68,000       417,100
 3396 联想控股          50,200       277,760
 3416 A GX国指备兑         500         5,085
 3433 南方美国国债20       7,260       525,834
 3600 现代牙科          27,000       111,730
 3606 福耀玻璃         216,800     9,581,040
 3613 同仁堂国药        176,000     1,500,900
 3618 重庆农村商业银行     447,000     1,746,890
 3633 中裕能源         125,000       585,270
 3650 KEEP           1,000         6,000
 3668 兖煤澳大利亚        73,700     2,555,375
 3669 永达汽车         308,500       473,670
 3690 美团-W       5,456,500   585,843,110
 3692 翰森制药         686,000    11,509,680
 3709 赢家时尚          30,500       274,770
 3738 阜博集团         384,000       442,100
 3759 康龙化成         100,100       887,162
 3800 协鑫科技      16,340,000    17,911,070
 3808 中国重汽       3,524,000    70,405,690
 3866 青岛银行           3,000         6,895
 3868 信义能源         274,000       252,080
 3877 中国船舶租赁        82,000       123,440
 3888 金山软件         965,000    20,576,600
 3896 金山云        1,406,000     1,860,280
 3898 时代电气          52,000     1,493,215
 3899 中集安瑞科        366,000     2,620,800
 3900 绿城中国         345,000     2,035,295
 3908 中金公司         692,400     5,707,132
 3918 金界控股          58,000       214,420
 3933 联邦制药         180,000     1,580,840
 3939 万国国际矿业        82,000       586,900
 3958 东方证券         160,000       484,028
 3968 招商银行       3,323,500   105,924,075
 3969 中国通号         207,000       683,690
 3983 中海石油化学        16,000        31,480
 3988 中国银行      93,084,000   316,368,390
 3993 洛阳钼业       1,635,000     9,865,440
 3996 中国能源建设       260,000       210,920
 3998 波司登        2,710,000    10,136,860
 6030 中信证券         876,500     9,964,450
 6049 保利物业          56,200     1,487,490
 6055 中烟香港          86,000     1,292,360
 6060 众安在綫         496,800     6,307,700
 6066 中信建投证券       130,000       695,800
 6069 盛业            67,000       330,875
 6078 海吉亚医疗        183,800     4,346,850
 6088 FIT HON    2,558,000     6,597,920
      TENG                              
 6098 碧桂园服务      1,141,000     5,363,950
 6099 招商证券          64,600       389,498
 6110 滔搏         1,146,000     4,108,660
 6160 百济神州          93,400     9,086,120
 6178 光大证券          32,000       156,712
 6185 康希诺生物         40,000       740,964
 6186 中国飞鹤         500,000     1,737,610
 6198 青岛港          169,000       983,890
 6608 百融云-W         37,000       329,545
 6616 环球新材国际     1,691,000     7,109,360
 6618 京东健康       1,189,050    24,615,742
 6623 陆控             4,000        44,000
 6639 瑞尔集团         120,500       480,600
 6655 华新水泥          42,800       329,944
 6682 第四范式           3,000       137,070
 6683 巨星传奇             500         5,270
 6690 海尔智家      17,512,200   453,524,570
 6699 时代天使          24,000     1,264,580
 6808 高鑫零售         710,000       888,870
 6818 中国光大银行       993,000     2,308,920
 6821 凯莱英            3,500       155,455
 6823 香港电讯-SS      628,000     5,907,800
 6830 华众车载           4,000         9,120
 6837 海通证券         515,600     1,796,520
 6855 亚盛医药-B        62,200     1,704,685
 6862 海底捞        2,729,000    34,518,360
 6865 福莱特玻璃        586,000     6,742,120
 6869 长飞光纤光缆        25,000       196,055
 6881 中国银河         702,000     2,601,210
 6886 HTSC          26,400       220,162
 6963 阳光保险          48,000       135,075
 6969 思摩尔国际        829,000     7,175,280
 6979 珍酒李渡         280,000     2,006,732
 6990 科伦博泰生物-B      48,100     7,180,010
 6993 蓝月亮集团        184,500       377,115
 7200 FL二南方恒指   34,712,200   102,860,137
 7226 XL二南方恒科   67,260,700   191,712,556
 7233 XL二南方沪深三     167,000       512,690
 7261 FL二华夏纳一百     305,200     8,759,370
 7288 FL二南方国指    1,928,800     3,496,377
 7299 FL二南方黄金      672,800     6,618,539
 7500 FI二南方恒指    5,188,900    29,314,956
 7522 FI二华夏纳一百      18,000        17,046
 7552 XI二南方恒科    9,035,000    60,225,980
 7568 FI二南方纳指      118,300       742,201
 7588 FI二南方国指       52,900       248,507
%9067 安硕恒生科技-U     291,600       270,330
%9437 博时央企红利-U      30,560        35,935
 9618 京东集团-SW    1,335,600   137,456,335
 9626 哔哩哔哩-W       492,280    56,445,536
 9633 农夫山泉       2,573,000    78,754,690
 9658 特海国际         141,000     1,652,160
 9668 渤海银行         390,500       364,080
 9669 北森控股           5,400        20,496
 9688 再鼎医药         262,700     3,868,372
 9690 途虎-W          41,400       696,772
 9696 天齐锂业         269,400     5,826,710
 9698 万国数据-SW      181,200     1,913,358
 9699 顺丰同城          10,800       109,394
%9801 安硕中国-U           800         1,841
%9806 GX中国消费-U         850         3,979
%9807 GX中国机智-U         600         2,971
%9809 GX中国洁能-U       3,200        30,635
%9826 GX中国云算-U      14,900        70,849
 9860 艾迪康控股         10,000        92,205
 9863 零跑汽车         623,300    14,723,650
 9866 蔚来-SW        547,880    18,331,893
 9868 小鹏汽车-W     2,020,300    64,825,230
 9869 海伦司          122,000       236,995
 9878 汇通达网络          1,300        26,465
 9880 优必选            1,550       158,915
 9885 药师帮           10,400        83,540
 9888 百度集团-SW      891,450    76,455,307
 9890 中旭未来          31,200       334,696
 9896 名创优品         580,200    18,884,820
 9898 微博-SW          3,080       187,446
 9899 云音乐            2,050       196,272
-----------------------------------------
*港交所网址:www﹒hkex﹒com﹒hk
经济通通讯社有限公司
网址:www.etnet.com.hk
电邮:cs@etnet.com.hk

资料来源:ETN