市场情报站

2024.07.26 16:35

《卖空数据》今天截至全日收市主板之证券卖空成交量(1)

          今天截至全日收市主板之证券卖空成交量(1)
          =====================
 
                          成交量          
   代号    股票名称        股数          金额    
  --------------------------------------
     1 长和           691,000  28,018,925
     2 中电控股         446,000  29,440,725
     3 香港中华煤气     7,215,000  45,894,370
     4 九龙仓集团        197,000   4,868,700
     5 汇丰控股       3,833,200 253,746,340
     6 电能实业       1,016,000  50,043,875
     8 电讯盈科         263,000   1,040,670
    10 恒隆集团          91,000     804,270
    11 恒生银行         451,400  45,765,440
    12 恒基地产         491,000  10,905,200
    13 和黄医药         249,500   7,206,475
    14 希慎兴业         137,000   1,496,860
    16 新鸿基地产      1,400,000  97,489,300
    17 新世界发展        739,000   5,396,450
    19 太古股份公司A      239,500  16,355,900
    20 商汤-W      45,919,000  54,464,250
    23 东亚银行         203,200   1,971,172
    27 银河娱乐       2,290,000  77,252,900
    34 九龙建业           9,000      40,560
    35 远东发展          55,000      61,600
    38 第一拖拉机股份      952,000   6,500,360
    41 鹰君             3,000      32,020
    45 大酒店            2,000      10,610
    66 港铁公司         483,500  12,263,725
    69 香格里拉(亚洲)      28,000     150,400
    71 美丽华酒店          1,000       9,320
    81 中国海外宏洋集团     419,000     677,450
    83 信和置业         188,000   1,491,660
    86 新鸿基公司         10,000      25,510
    95 绿景中国地产       936,000     570,360
   101 恒隆地产       1,272,000   8,095,730
   107 四川成渝高速公路     348,000   1,113,100
   116 周生生           52,000     343,490
   119 保利置业集团       191,000     277,830
   123 越秀地产         659,000   3,410,260
   135 昆仑能源       3,982,000  30,984,940
   136 中国儒意       4,784,000  10,093,280
   142 第一太平         192,000     655,020
   144 招商局港口         88,000   1,024,280
   148 建滔集团          37,000     591,720
   151 中国旺旺         351,000   1,622,570
   152 深圳国际         198,500   1,246,105
   165 中国光大控股        30,000     114,000
   168 青岛啤酒股份       238,000  11,077,600
   173 嘉华国际          60,000     104,570
   175 吉利汽车       6,632,000  52,478,140
   177 江苏宁沪高速公路     154,000   1,154,140
   179 德昌电机控股        45,000     485,960
   182 协合新能源         80,000      48,000
   189 东岳集团       1,373,000   9,317,640
   200 新濠国际发展       287,000   1,353,910
   215 和记电讯香港        60,000      60,600
   220 统一企业中国       292,000   1,845,000
   241 阿里健康      12,532,000  40,585,920
   257 光大环境       1,162,000   4,156,490
   267 中信股份       4,457,000  31,771,270
   268 金蝶国际       2,366,000  14,069,250
   270 粤海投资         118,000     480,960
   272 瑞安房地产        293,500     193,710
   285 比亚迪电子      1,330,500  41,068,125
   288 万洲国际       4,409,500  22,095,695
   291 华润啤酒       1,662,500  41,221,875
   293 国泰航空         618,000   4,967,360
   297 中化化肥         506,000     495,460
   302 中手游        2,460,000   2,094,260
   303 VTECH         58,100   2,920,000
       HOLDINGS                        
   308 香港中旅         392,000     439,040
   314 思派健康          86,200     530,388
   315 数码通电讯         92,000     343,540
   316 东方海外国际       163,500  17,244,800
   317 中船防务           8,000     126,480
   322 康师傅控股        758,000   7,013,760
   323 马鞍山钢铁股份      188,000     201,240
   327 百富环球          38,000     167,550
   336 华宝国际          14,000      31,680
   338 上海石油化工股份     416,000     437,560
   341 大家乐集团        300,000   2,385,600
   345 VITASOY      128,000     687,360
       INT'L                           
   347 鞍钢股份         604,000     709,940
   354 中国软件国际     1,980,000   7,469,860
   358 江西铜业股份     1,903,000  25,974,120
   363 上海实业控股         1,000      11,380
   371 北控水务集团     4,866,000  11,944,300
   384 中国燃气         325,600   2,261,658
   386 中国石油化工股份  20,274,000  99,166,980
   388 香港交易所        793,900 182,022,660
   390 中国中铁       2,280,000   8,573,870
   392 北京控股         222,000   5,766,700
   405 越秀房产信托基金      64,000      62,080
   410 SOHO中国        43,000      29,240
   412 山高控股           5,000      29,540
   425 敏实集团         316,000   3,506,640
   435 阳光房地产基金       12,000      20,280
   440 大新金融           4,400      89,500
   460 四环医药         151,000      80,030
   467 联合能源集团    20,838,000   7,711,900
   468 纷美包装           9,000      21,270
   489 东风集团股份     2,586,000   5,825,360
   506 中国食品          48,000     130,300
   512 远大医药         133,000     588,360
   517 中远海运国际        26,000      95,860
   520 呷哺呷哺         343,000     425,550
   522 ASMPT      1,370,100 108,276,075
   525 广深铁路股份       586,000   1,406,580
   535 金地商置         842,000     177,234
   546 阜丰集团          36,000     163,090
   548 深圳高速公路股份      80,000     604,820
   551 裕元集团         107,000   1,305,090
   552 中国通信服务       492,000   1,995,420
   558 力劲科技         312,500     896,175
   564 郑煤机          122,200   1,082,420
   570 中国中药         772,000   2,574,700
   576 浙江沪杭甬        462,000   2,347,640
   579 京能清洁能源       284,000     526,960
   581 中国东方集团       210,000     248,280
   586 海螺创业       1,003,500   6,796,285
   590 六福集团         155,000   2,354,240
   598 中国外运         871,000   3,057,660
   604 深圳控股         212,000     197,280
   631 三一国际         190,000     868,070
   636 嘉里物流           5,500      35,940
   639 首钢资源         374,000   1,033,380
   650 普达特科技        260,000      61,606
   656 复星国际         126,000     511,480
   659 新创建集团         20,000     139,230
   667 中国东方教育       446,000   1,046,345
   669 创科实业         584,000  54,912,350
   670 中国东方航空股份     270,000     535,360
   683 嘉里建设          55,500     749,430
   688 中国海外发展     3,951,500  50,108,580
   694 北京首都机场股份     868,000   2,262,620
   696 中国民航信息网络     303,000   2,667,940
   697 首程控股         584,000     764,140
   700 腾讯控股       1,661,800 590,934,100
   709 佐丹奴国际         42,000      66,960
   710 京东方精电         65,000     287,430
   728 中国电信       4,728,000  21,461,940
   751 创维集团         288,000     830,780
   753 中国国航       2,226,000   7,815,000
   754 合生创展集团       104,600     318,019
   762 中国联通      10,854,000  73,696,360
   763 中兴通讯         322,400   5,641,160
   772 阅文集团         182,000   4,500,860
   777 网龙            43,500     478,160
   778 置富产业信托       105,000     390,420
   780 同程旅行       1,316,400  17,843,712
   788 中国铁塔       9,668,000   9,310,020
   799 IGG          218,000     594,810
   806 惠理集团         211,000     314,020
   808 泓富产业信托        30,000      40,800
   811 新华文轩          36,000     336,760
   817 中国金茂       2,476,000   1,549,900
   819 天能动力          78,000     405,480
   823 领展房产基金     8,245,600 267,151,865
   826 天工国际         492,000     805,600
   836 华润电力       1,094,000  23,511,600
   839 中教控股         641,000   2,572,280
   853 微创医疗         364,800   1,924,690
   855 中国水务         472,000   2,386,120
   856 伟仕佳杰          46,000     193,040
   857 中国石油股份    11,332,000  77,247,700
   861 神州控股         221,000     696,230
   863 OSL集团         91,000     513,460
   867 康哲药业         113,000     727,360
   868 信义玻璃       2,654,000  21,915,330
   874 白云山           20,000     402,500
   880 澳博控股         887,000   2,172,870
   881 中升控股       1,317,000  16,464,940
   883 中国海洋石油    16,039,000 322,226,150
   884 旭辉控股集团     1,260,000     359,100
   902 华能国际电力股份   4,134,000  20,145,640
   909 明源云          450,000     797,120
   914 海螺水泥       1,164,500  21,762,290
   916 龙源电力       2,594,000  18,850,690
   921 海信家电       4,629,000 118,434,000
   933 非凡领越         672,000     399,840
   934 中石化冠德        426,000   1,781,640
   939 建设银行     114,816,000 621,905,000
   941 中国移动       3,687,500 269,709,125
   956 新天绿色能源       236,000     816,890
   960 龙湖集团       1,786,500  18,016,810
   966 中国太平         244,800   1,898,416
   968 信义光能       8,524,000  31,861,020
   973 L'OCCITA       2,000      67,800
       NE                              
   975 MONGOL     1,176,000   9,704,010
       MINING                          
   981 中芯国际       3,114,500  52,154,140
   990 荣晖国际         550,000     238,400
   991 大唐发电         928,000   1,456,800
   992 联想集团       5,684,000  56,681,000
   995 安徽皖通高速公路     160,000   1,490,220
   998 中信银行       9,083,000  41,204,890
  1024 快手-W       4,106,700 176,040,755
  1030 新城发展       2,506,000   3,515,440
  1038 长江基建集团       576,500  29,906,775
  1044 恒安国际         502,000  11,847,625
  1052 越秀交通基建       116,000     437,000
  1055 中国南方航空股份     518,000   1,492,680
  1060 阿里影业         510,000     201,450
  1066 威高股份       1,743,200   6,821,728
  1070 TCL电子      1,829,000   9,490,480
  1071 华电国际电力股份   4,708,000  19,504,700
  1072 东方电气         101,200   1,055,544
  1083 港华智慧能源       101,000     281,550
  1088 中国神华       2,960,500  97,362,525
  1093 石药集团       3,420,000  19,970,860
  1099 国药控股       1,028,000  18,933,080
  1108 凯盛新能          24,000      98,960
  1109 华润置地       2,616,000  63,109,200
  1112 H&H国际控股       13,000     105,290
  1113 长实集团         878,500  26,000,450
  1114 BRILLIAN     958,000   3,828,540
       CE CHI                          
  1117 现代牧业          28,000      18,200
  1119 创梦天地          58,000     141,240
  1121 金阳新能源         54,000     184,820
  1128 永利澳门       1,896,400  11,078,548
  1133 哈尔滨电气        168,000     430,720
  1138 中远海能       2,706,000  24,771,220
  1157 中联重科         844,000   3,837,222
  1164 中广核矿业      1,465,000   3,221,450
  1171 兖矿能源       1,460,000  14,213,860
  1177 中国生物制药     8,901,000  24,884,770
  1179 华住集团-S       335,700   8,160,045
  1186 中国铁建          31,000     155,040
  1193 华润燃气         333,700   8,729,110
  1196 伟禄集团          58,000     301,560
  1199 中远海运港口       142,000     664,780
  1208 五矿资源       5,480,000  13,530,360
  1209 华润万象生活     2,628,200  58,335,720
  1211 比亚迪股份      1,439,000 340,666,500
  1234 中国利郎          84,000     344,890
  1244 3D MEDIC      19,500      76,995
       INES                            
  1250 山高新能源          3,000       4,440
  1258 中国有色矿业       844,000   4,494,250
  1268 美东汽车         400,000     813,380
  1274 知行汽车科技         1,500      30,300
  1277 力量发展         210,000     216,820
  1288 农业银行      42,909,000 148,812,710
  1299 友邦保险       9,089,000 470,403,500
  1302 先健科技       1,150,000   1,595,620
  1308 海丰国际       1,160,000  19,875,780
  1310 香港宽频         612,000   1,490,940
  1313 华润建材科技     1,722,000   3,040,840
  1316 耐世特          551,000   1,905,730
  1336 新华保险         422,200   6,137,092
  1339 中国人民保险集团   1,414,000   3,599,530
  1341 昊天国际建投        24,000      23,040
  1347 华虹半导体      1,084,000  22,238,400
  1357 美图公司       2,569,500   6,284,635
  1359 中国信达       1,633,000   1,028,060
  1361 361度          43,000     150,580
  1368 特步国际       1,181,000   5,540,035
  1378 中国宏桥       4,110,000  39,731,990
  1381 粤丰环保          18,000      79,110
  1382 互太纺织         178,000     300,220
  1385 上海复旦         212,000   2,427,420
  1398 工商银行     117,495,000 508,576,580
  1405 达势股份           3,400     235,665
  1415 高伟电子         407,000   8,513,350
  1448 福寿园          643,000   3,079,900
  1456 国联证券          53,000     150,870
  1458 周黑鸭          309,500     510,330
  1475 日清食品          16,000      74,110
  1477 欧康维视生物-B      92,000     615,080
  1478 丘钛科技         340,000   1,475,430
  1497 燕之屋           15,600     223,192
  1508 中国再保险        131,000      68,120
  1513 丽珠医药          21,800     516,900
  1515 华润医疗         156,000     494,575
  1516 融创服务         762,000   1,315,280
  1519 极兔速递-W       229,400   1,448,820
  1528 红星美凯龙         14,400      17,576
  1530 三生制药         142,000     878,425
  1548 金斯瑞生物科技      234,000   2,946,800
  1558 东阳光长江药业       12,400     113,694
  1579 颐海国际         158,000   1,828,920
  1585 雅迪控股       1,660,000  16,388,320
  1606 国银金租         142,000     196,160
  1610 中粮家佳康      1,567,000   2,396,840
  1618 中国中冶          99,000     145,980
  1658 邮储银行       6,540,000  27,327,020
  1666 同仁堂科技         68,000     353,160
  1675 亚信科技          68,400     313,972
  1681 康臣药业       1,007,000   5,787,880
  1686 新意网集团         36,000      96,950
  1691 JS环球生活        43,000      67,135
  1733 易大宗           48,000      75,320
  1735 中环新能源          1,000       8,300
  1765 希教国际控股     1,060,000     206,724
  1766 中国中车         595,000   2,901,570
  1772 赣锋锂业         161,800   2,756,268
  1773 天立国际控股       214,000     847,610
  1776 广发证券         765,400   5,140,678
  1787 山东黄金         389,250   6,193,200
  1788 国泰君安国际     1,401,000     854,610
  --------------------------------------
  *港交所网址:  www﹒hkex﹒com﹒hk
经济通通讯社有限公司
网址:www.etnet.com.hk
电邮:cs@etnet.com.hk

资料来源:ETN