市场情报站

2024.07.26 16:10

《AH互动》AH股股价、溢价及折让对照表

               H股与A股公司股价对照表
                 时间16:10
                 =======
 
公司名称     H股编号╱A股编号     H股全日收  A股全日收   溢价  
                       (港币)   (人民币) (A对H股)
------------------------------------------
第一拖拉机股(00038╱沪601038)   7﹒06  15﹒31 137﹒5%
四川成渝高速(00107╱沪601107)   3﹒24   4﹒85  64﹒0%
青岛啤酒股份(00168╱沪600600)  46﹒50  64﹒93  52﹒9%
江苏宁沪高速(00177╱沪600377)   7﹒49  12﹒68  85﹒4%
京城机电股份(00187╱沪600860)   1﹒96   8﹒08 351﹒5%
中船防务  (00317╱沪600685)  15﹒62  28﹒42  99﹒3%
马鞍山钢铁股(00323╱沪600808)   1﹒08   1﹒92  94﹒7%
上海石油化工(00338╱沪600688)   1﹒05   2﹒66 177﹒5%
鞍钢股份  (00347╱深000898)   1﹒17   2﹒12  98﹒5%
江西铜业股份(00358╱沪600362)  13﹒58  20﹒99  69﹒3%
中国石油化工(00386╱沪600028)   4﹒86   6﹒58  48﹒3%
中国中铁  (00390╱沪601390)   3﹒75   6﹒12  78﹒8%
广深铁路股份(00525╱沪601333)   2﹒38   3﹒72  71﹒2%
深圳高速公路(00548╱沪600548)   7﹒53  10﹒33  50﹒3%
南京熊猫电子(00553╱沪600775)   2﹒30   7﹒65 264﹒3%
郑煤机   (00564╱沪601717)   9﹒00  12﹒30  49﹒7%
山东墨龙  (00568╱深002490)   0﹒95   1﹒94 123﹒7%
北京北辰实业(00588╱沪601588)   0﹒63   1﹒33 131﹒2%
中国外运  (00598╱沪601598)   3﹒50   4﹒78  49﹒6%
中国东方航空(00670╱沪600115)   1﹒98   3﹒95 118﹒5%
山东新华制药(00719╱深000756)   5﹒18  14﹒47 206﹒0%
中国电信  (00728╱沪601728)   4﹒59   6﹒02  43﹒7%
中国国航  (00753╱沪601111)   3﹒50   7﹒22 125﹒9%
中兴通讯  (00763╱深000063)  17﹒42  26﹒93  69﹒3%
新华文轩  (00811╱沪601811)   9﹒42  13﹒70  59﹒3%
中国石油股份(00857╱沪601857)   6﹒81   9﹒10  46﹒4%
白云山   (00874╱沪600332)  20﹒15  29﹒85  62﹒3%
中国海洋石油(00883╱沪600938)  19﹒90  28﹒93  59﹒2%
东江环保  (00895╱深002672)   1﹒46   3﹒58 168﹒6%
华能国际电力(00902╱沪600011)   4﹒85   8﹒27  86﹒8%
海螺水泥  (00914╱沪600585)  18﹒82  23﹒92  39﹒2%
龙源电力  (00916╱深001289)   7﹒26  17﹒42 162﹒8%
海信家电  (00921╱深000921)  25﹒90  28﹒29  19﹒6%
建设银行  (00939╱沪601939)   5﹒39   7﹒42  50﹒8%
中国移动  (00941╱沪600941)  72﹒75 106﹒00  59﹒6%
新天绿色能源(00956╱沪600956)   3﹒46   7﹒73 144﹒7%
中芯国际  (00981╱沪688981)  16﹒80  49﹒75 224﹒3%
大唐发电  (00991╱沪601991)   1﹒57   2﹒99 108﹒6%
安徽皖通高速(00995╱沪600012)   9﹒24  13﹒95  65﹒4%
中信银行  (00998╱沪601998)   4﹒54   6﹒11  47﹒4%
中石化油服 (01033╱沪600871)   0﹒50   1﹒79 296﹒1%
重庆钢铁股份(01053╱沪601005)   0﹒59   1﹒05  94﹒9%
中国南方航空(01055╱沪600029)   2﹒87   5﹒84 122﹒9%
浙江世宝  (01057╱深002703)   1﹒98  10﹒64 488﹒6%
天津创业环保(01065╱沪600874)   3﹒06   5﹒62 101﹒2%
华电国际电力(01071╱沪600027)   4﹒18   5﹒93  55﹒4%
东方电气  (01072╱沪600875)  10﹒50  16﹒27  69﹒7%
中国神华  (01088╱沪601088)  32﹒70  40﹒80  36﹒7%
凯盛新能  (01108╱沪600876)   4﹒10   8﹒84 136﹒2%
中远海能  (01138╱沪600026)   9﹒09  14﹒72  77﹒4%
中联重科  (01157╱深000157)   4﹒57   6﹒75  61﹒8%
兖矿能源  (01171╱沪600188)   9﹒74  14﹒90  67﹒6%
中国铁建  (01186╱沪601186)   5﹒00   8﹒22  80﹒1%
比亚迪股份 (01211╱深002594) 235﹒80 254﹒95  18﹒4%
农业银行  (01288╱沪601288)   3﹒45   4﹒62  46﹒7%
绿色动力环保(01330╱沪601330)   2﹒69   5﹒64 129﹒6%
新华保险  (01336╱沪601336)  14﹒50  30﹒65 131﹒5%
中国人民保险(01339╱沪601319)   2﹒53   5﹒46 136﹒4%
华虹半导体 (01347╱沪688347)  20﹒55  36﹒60  95﹒1%
复旦张江  (01349╱沪688505)   1﹒75   6﹒38 299﹒3%
中州证券  (01375╱沪601375)   1﹒00   3﹒50 283﹒4%
上海复旦  (01385╱沪688385)  11﹒42  31﹒14 198﹒7%
工商银行  (01398╱沪601398)   4﹒31   5﹒93  50﹒7%
国联证券  (01456╱沪601456)   2﹒86   9﹒85 277﹒2%
丽珠医药  (01513╱深000513)  23﹒80  36﹒49  67﹒9%
红星美凯龙 (01528╱沪601828)   1﹒22   2﹒43 118﹒2%
中国中冶  (01618╱沪601618)   1﹒48   3﹒08 127﹒9%
大众公用  (01635╱沪600635)   1﹒28   3﹒54 202﹒9%
邮储银行  (01658╱沪601658)   4﹒17   4﹒88  28﹒2%
中国中车  (01766╱沪601766)   4﹒88   7﹒72  73﹒3%
赣锋锂业  (01772╱深002460)  16﹒82  28﹒00  82﹒3%
广发证券  (01776╱深000776)   6﹒77  12﹒23  97﹒9%
山东黄金  (01787╱沪600547)  15﹒86  28﹒04  93﹒6%
中国交通建设(01800╱沪601800)   4﹒42   8﹒26 104﹒7%
晨鸣纸业  (01812╱深000488)   1﹒69   3﹒41 121﹒0%
中广核电力 (01816╱深003816)   3﹒36   5﹒08  65﹒6%
春立医疗  (01858╱沪688236)   7﹒90  12﹒06  67﹒2%
君实生物  (01877╱沪688180)  11﹒46  28﹒73 174﹒6%
中国中免  (01880╱沪601888)  55﹒05  67﹒12  33﹒5%
中煤能源  (01898╱沪601898)   7﹒53  11﹒86  72﹒5%
中远海控  (01919╱沪601919)  10﹒74  12﹒82  30﹒7%
重庆银行  (01963╱沪601963)   5﹒00   7﹒28  59﹒5%
民生银行  (01988╱沪600016)   2﹒69   3﹒53  43﹒7%
金隅集团  (02009╱沪601992)   0﹒56   1﹒32 158﹒2%
浙商银行  (02016╱沪601916)   2﹒11   2﹒79  44﹒8%
中集集团  (02039╱深000039)   5﹒82   7﹒78  46﹒4%
中铝国际  (02068╱沪601068)   1﹒62   4﹒07 175﹒2%
复星医药  (02196╱沪600196)  12﹒90  23﹒09  96﹒0%
万科企业  (02202╱深000002)   4﹒19   6﹒84  78﹒8%
金风科技  (02208╱深002202)   4﹒39   8﹒24 105﹒6%
安德利果汁 (02218╱沪605198)   8﹒35  22﹒68 197﹒5%
广汽集团  (02238╱沪601238)   2﹒93   8﹒00 199﹒1%
中国平安  (02318╱沪601318)  33﹒40  41﹒09  34﹒7%
长城汽车  (02333╱沪601633)  11﹒22  24﹒17 135﹒9%
潍柴动力  (02338╱深000338)  13﹒16  14﹒14  17﹒7%
药明康德  (02359╱沪603259)  28﹒65  39﹒54  51﹒2%
亿华通   (02402╱沪688339)  23﹒10  20﹒05  -4﹒9%
中国铝业  (02600╱沪601600)   4﹒36   6﹒82  71﹒3%
中国太保  (02601╱沪601601)  19﹒52  27﹒97  56﹒9%
上海医药  (02607╱沪601607)  11﹒70  19﹒63  83﹒8%
国泰君安  (02611╱沪601211)   7﹒95  14﹒03  93﹒3%
中国人寿  (02628╱沪601628)  10﹒54  30﹒59 217﹒9%
上海电气  (02727╱沪601727)   1﹒49   3﹒80 179﹒3%
中远海发  (02866╱沪601866)   0﹒91   2﹒38 186﹒5%
辽港股份  (02880╱沪601880)   0﹒61   1﹒25 124﹒4%
中海油田服务(02883╱沪601808)   6﹒67  15﹒11 148﹒1%
紫金矿业  (02899╱沪601899)  15﹒24  15﹒85  13﹒9%
交通银行  (03328╱沪601328)   5﹒59   7﹒46  46﹒2%
泰格医药  (03347╱深300347)  28﹒15  50﹒92  98﹒1%
秦港股份  (03369╱沪601326)   1﹒93   3﹒34  89﹒5%
福耀玻璃  (03606╱沪600660)  44﹒35  47﹒26  16﹒7%
重庆农村商业(03618╱沪601077)   3﹒89   5﹒13  44﹒4%
弘业期货  (03678╱深001236)   1﹒24   6﹒62 484﹒7%
康龙化成  (03759╱深300759)   8﹒86  20﹒70 155﹒9%
青岛银行  (03866╱深002948)   2﹒30   3﹒23  53﹒8%
时代电气  (03898╱沪688187)  29﹒00  54﹒71 106﹒6%
中金公司  (03908╱沪601995)   8﹒23  28﹒65 281﹒3%
东方证券  (03958╱沪600958)   3﹒04   8﹒00 188﹒2%
招商银行  (03968╱沪600036)  31﹒95  32﹒37  11﹒0%
中国通号  (03969╱沪688009)   3﹒31   5﹒93  96﹒2%
中国银行  (03988╱沪601988)   3﹒38   4﹒63  50﹒0%
洛阳钼业  (03993╱沪603993)   6﹒05   7﹒27  31﹒6%
中国能源建设(03996╱沪601868)   0﹒82   2﹒18 191﹒2%
中信证券  (06030╱沪600030)  11﹒32  19﹒26  86﹒4%
中信建投证券(06066╱沪601066)   5﹒37  19﹒24 292﹒4%
招商证券  (06099╱沪600999)   6﹒06  14﹒64 164﹒6%
昭衍新药  (06127╱沪603127)   6﹒81  13﹒97 124﹒7%
百济神州  (06160╱沪688235)  97﹒30 125﹒39  41﹒1%
光大证券  (06178╱沪601788)   4﹒91  14﹒50 223﹒5%
康希诺生物 (06185╱沪688185)  18﹒50  39﹒60 134﹒5%
郑州银行  (06196╱深002936)   0﹒75   1﹒74 154﹒1%
青岛港   (06198╱沪601298)   5﹒84   9﹒21  72﹒7%
华新水泥  (06655╱沪600801)   7﹒71  14﹒23 102﹒2%
金力永磁  (06680╱深300748)   5﹒48  11﹒70 133﹒8%
海尔智家  (06690╱沪600690)  26﹒10  27﹒39  14﹒9%
申万宏源  (06806╱深000166)   1﹒36   4﹒36 251﹒1%
中国光大银行(06818╱沪601818)   2﹒33   3﹒09  45﹒3%
凯莱英   (06821╱深002821)  44﹒25  67﹒61  67﹒4%
昊海生物科技(06826╱沪688366)  29﹒30  58﹒36 118﹒2%
海通证券  (06837╱沪600837)   3﹒50   8﹒85 177﹒0%
福莱特玻璃 (06865╱沪601865)  11﹒62  18﹒76  76﹒8%
长飞光纤光缆(06869╱沪601869)   7﹒89  22﹒96 218﹒7%
中国银河  (06881╱沪601881)   3﹒71  10﹒05 196﹒7%
HTSC  (06886╱沪601688)   8﹒39  12﹒93  68﹒8%
天齐锂业  (09696╱深002466)  21﹒80  29﹒12  46﹒3%
诺诚健华  (09969╱沪688428)   4﹒49   8﹒97 118﹒8%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒45   9﹒57 203﹒8%
荣昌生物  (09995╱沪688331)  13﹒90  25﹒16  98﹒3%
------------------------------------------
注:港元兑人民币今日中间价:0﹒913
上述报价只供参考用
经济通通讯社有限公司
网址:www.etnet.com.hk
电邮:cs@etnet.com.hk

资料来源:ETN