市场情报站

2024.07.26 15:05

《AH互动》AH股股价、溢价及折让对照表

               H股与A股公司股价对照表
                 时间15:05
                 =======
 
公司名称     H股编号╱A股编号     H股报价   A股全日收   溢价  
                       (港币)   (人民币) (A对H股)
------------------------------------------
第一拖拉机股(00038╱沪601038)   7﹒04  15﹒31 138﹒2%
四川成渝高速(00107╱沪601107)   3﹒23   4﹒85  64﹒5%
青岛啤酒股份(00168╱沪600600)  46﹒50  64﹒93  52﹒9%
江苏宁沪高速(00177╱沪600377)   7﹒46  12﹒68  86﹒2%
京城机电股份(00187╱沪600860)   1﹒95   8﹒08 353﹒8%
中船防务  (00317╱沪600685)  15﹒56  28﹒42 100﹒1%
马鞍山钢铁股(00323╱沪600808)   1﹒06   1﹒92  98﹒4%
上海石油化工(00338╱沪600688)   1﹒05   2﹒66 177﹒5%
鞍钢股份  (00347╱深000898)   1﹒18   2﹒12  96﹒8%
江西铜业股份(00358╱沪600362)  13﹒54  20﹒99  69﹒8%
中国石油化工(00386╱沪600028)   4﹒88   6﹒58  47﹒7%
中国中铁  (00390╱沪601390)   3﹒74   6﹒12  79﹒2%
广深铁路股份(00525╱沪601333)   2﹒38   3﹒72  71﹒2%
深圳高速公路(00548╱沪600548)   7﹒52  10﹒33  50﹒5%
南京熊猫电子(00553╱沪600775)   2﹒28   7﹒65 267﹒5%
郑煤机   (00564╱沪601717)   8﹒91  12﹒30  51﹒2%
山东墨龙  (00568╱深002490)   0﹒95   1﹒94 123﹒7%
北京北辰实业(00588╱沪601588)   0﹒63   1﹒33 131﹒2%
中国外运  (00598╱沪601598)   3﹒49   4﹒78  50﹒0%
中国东方航空(00670╱沪600115)   1﹒96   3﹒95 120﹒7%
山东新华制药(00719╱深000756)   5﹒18  14﹒47 206﹒0%
中国电信  (00728╱沪601728)   4﹒54   6﹒02  45﹒2%
中国国航  (00753╱沪601111)   3﹒51   7﹒22 125﹒3%
中兴通讯  (00763╱深000063)  17﹒50  26﹒93  68﹒5%
新华文轩  (00811╱沪601811)   9﹒37  13﹒70  60﹒1%
中国石油股份(00857╱沪601857)   6﹒79   9﹒10  46﹒8%
白云山   (00874╱沪600332)  20﹒10  29﹒85  62﹒7%
中国海洋石油(00883╱沪600938)  19﹒80  28﹒93  60﹒0%
东江环保  (00895╱深002672)   1﹒48   3﹒58 164﹒9%
华能国际电力(00902╱沪600011)   4﹒87   8﹒27  86﹒0%
海螺水泥  (00914╱沪600585)  18﹒82  23﹒92  39﹒2%
龙源电力  (00916╱深001289)   7﹒30  17﹒42 161﹒4%
海信家电  (00921╱深000921)  26﹒05  28﹒29  18﹒9%
建设银行  (00939╱沪601939)   5﹒40   7﹒42  50﹒5%
中国移动  (00941╱沪600941)  72﹒85 106﹒00  59﹒4%
新天绿色能源(00956╱沪600956)   3﹒46   7﹒73 144﹒7%
中芯国际  (00981╱沪688981)  16﹒78  49﹒75 224﹒7%
大唐发电  (00991╱沪601991)   1﹒56   2﹒99 109﹒9%
安徽皖通高速(00995╱沪600012)   9﹒30  13﹒95  64﹒3%
中信银行  (00998╱沪601998)   4﹒55   6﹒11  47﹒1%
中石化油服 (01033╱沪600871)   0﹒50   1﹒79 292﹒1%
重庆钢铁股份(01053╱沪601005)   0﹒58   1﹒05  98﹒3%
中国南方航空(01055╱沪600029)   2﹒86   5﹒84 123﹒7%
浙江世宝  (01057╱深002703)   2﹒00  10﹒64 482﹒7%
天津创业环保(01065╱沪600874)   3﹒05   5﹒62 101﹒8%
华电国际电力(01071╱沪600027)   4﹒17   5﹒93  55﹒8%
东方电气  (01072╱沪600875)  10﹒48  16﹒27  70﹒0%
中国神华  (01088╱沪601088)  32﹒70  40﹒80  36﹒7%
凯盛新能  (01108╱沪600876)   4﹒12   8﹒84 135﹒0%
中远海能  (01138╱沪600026)   9﹒00  14﹒72  79﹒1%
中联重科  (01157╱深000157)   4﹒56   6﹒75  62﹒1%
兖矿能源  (01171╱沪600188)   9﹒75  14﹒90  67﹒4%
中国铁建  (01186╱沪601186)   4﹒99   8﹒22  80﹒4%
比亚迪股份 (01211╱深002594) 236﹒60 254﹒95  18﹒0%
农业银行  (01288╱沪601288)   3﹒47   4﹒62  45﹒8%
绿色动力环保(01330╱沪601330)   2﹒67   5﹒64 131﹒4%
新华保险  (01336╱沪601336)  14﹒56  30﹒65 130﹒6%
中国人民保险(01339╱沪601319)   2﹒54   5﹒46 135﹒4%
华虹半导体 (01347╱沪688347)  20﹒60  36﹒60  94﹒6%
复旦张江  (01349╱沪688505)   1﹒74   6﹒38 301﹒6%
中州证券  (01375╱沪601375)   0﹒99   3﹒50 287﹒2%
上海复旦  (01385╱沪688385)  11﹒42  31﹒14 198﹒7%
工商银行  (01398╱沪601398)   4﹒33   5﹒93  50﹒0%
国联证券  (01456╱沪601456)   2﹒86   9﹒85 277﹒2%
丽珠医药  (01513╱深000513)  23﹒70  36﹒49  68﹒6%
红星美凯龙 (01528╱沪601828)   1﹒22   2﹒43 118﹒2%
中国中冶  (01618╱沪601618)   1﹒47   3﹒08 129﹒5%
大众公用  (01635╱沪600635)   1﹒30   3﹒54 198﹒3%
邮储银行  (01658╱沪601658)   4﹒18   4﹒88  27﹒9%
中国中车  (01766╱沪601766)   4﹒89   7﹒72  72﹒9%
赣锋锂业  (01772╱深002460)  16﹒90  28﹒00  81﹒5%
广发证券  (01776╱深000776)   6﹒76  12﹒23  98﹒2%
山东黄金  (01787╱沪600547)  15﹒82  28﹒04  94﹒1%
中国交通建设(01800╱沪601800)   4﹒44   8﹒26 103﹒8%
晨鸣纸业  (01812╱深000488)   1﹒68   3﹒41 122﹒3%
中广核电力 (01816╱深003816)   3﹒36   5﹒08  65﹒6%
春立医疗  (01858╱沪688236)   7﹒86  12﹒06  68﹒1%
君实生物  (01877╱沪688180)  11﹒50  28﹒73 173﹒6%
中国中免  (01880╱沪601888)  54﹒40  67﹒12  35﹒1%
中煤能源  (01898╱沪601898)   7﹒50  11﹒86  73﹒2%
中远海控  (01919╱沪601919)  10﹒78  12﹒82  30﹒3%
重庆银行  (01963╱沪601963)   5﹒01   7﹒28  59﹒2%
民生银行  (01988╱沪600016)   2﹒70   3﹒53  43﹒2%
金隅集团  (02009╱沪601992)   0﹒56   1﹒32 158﹒2%
浙商银行  (02016╱沪601916)   2﹒10   2﹒79  45﹒5%
中集集团  (02039╱深000039)   5﹒81   7﹒78  46﹒7%
中铝国际  (02068╱沪601068)   1﹒62   4﹒07 175﹒2%
复星医药  (02196╱沪600196)  12﹒92  23﹒09  95﹒7%
万科企业  (02202╱深000002)   4﹒20   6﹒84  78﹒4%
金风科技  (02208╱深002202)   4﹒37   8﹒24 106﹒5%
安德利果汁 (02218╱沪605198)   8﹒33  22﹒68 198﹒2%
广汽集团  (02238╱沪601238)   2﹒90   8﹒00 202﹒1%
中国平安  (02318╱沪601318)  33﹒45  41﹒09  34﹒5%
长城汽车  (02333╱沪601633)  10﹒98  24﹒17 141﹒1%
潍柴动力  (02338╱深000338)  13﹒24  14﹒14  17﹒0%
药明康德  (02359╱沪603259)  28﹒75  39﹒54  50﹒6%
亿华通   (02402╱沪688339)  22﹒40  20﹒05  -2﹒0%
中国铝业  (02600╱沪601600)   4﹒37   6﹒82  70﹒9%
中国太保  (02601╱沪601601)  19﹒50  27﹒97  57﹒1%
上海医药  (02607╱沪601607)  11﹒70  19﹒63  83﹒8%
国泰君安  (02611╱沪601211)   7﹒92  14﹒03  94﹒0%
中国人寿  (02628╱沪601628)  10﹒52  30﹒59 218﹒5%
上海电气  (02727╱沪601727)   1﹒50   3﹒80 177﹒5%
中远海发  (02866╱沪601866)   0﹒91   2﹒38 186﹒5%
辽港股份  (02880╱沪601880)   0﹒61   1﹒25 124﹒4%
中海油田服务(02883╱沪601808)   6﹒66  15﹒11 148﹒5%
紫金矿业  (02899╱沪601899)  15﹒22  15﹒85  14﹒1%
交通银行  (03328╱沪601328)   5﹒61   7﹒46  45﹒6%
泰格医药  (03347╱深300347)  28﹒05  50﹒92  98﹒8%
秦港股份  (03369╱沪601326)   1﹒93   3﹒34  89﹒5%
福耀玻璃  (03606╱沪600660)  44﹒15  47﹒26  17﹒2%
重庆农村商业(03618╱沪601077)   3﹒89   5﹒13  44﹒4%
弘业期货  (03678╱深001236)   1﹒23   6﹒62 489﹒5%
康龙化成  (03759╱深300759)   8﹒81  20﹒70 157﹒3%
青岛银行  (03866╱深002948)   2﹒29   3﹒23  54﹒5%
时代电气  (03898╱沪688187)  28﹒85  54﹒71 107﹒7%
中金公司  (03908╱沪601995)   8﹒20  28﹒65 282﹒7%
东方证券  (03958╱沪600958)   3﹒01   8﹒00 191﹒1%
招商银行  (03968╱沪600036)  31﹒90  32﹒37  11﹒1%
中国通号  (03969╱沪688009)   3﹒31   5﹒93  96﹒2%
中国银行  (03988╱沪601988)   3﹒39   4﹒63  49﹒6%
洛阳钼业  (03993╱沪603993)   6﹒07   7﹒27  31﹒2%
中国能源建设(03996╱沪601868)   0﹒82   2﹒18 191﹒2%
中信证券  (06030╱沪600030)  11﹒32  19﹒26  86﹒4%
中信建投证券(06066╱沪601066)   5﹒36  19﹒24 293﹒2%
招商证券  (06099╱沪600999)   6﹒02  14﹒64 166﹒4%
昭衍新药  (06127╱沪603127)   6﹒82  13﹒97 124﹒4%
百济神州  (06160╱沪688235)  96﹒95 125﹒39  41﹒7%
光大证券  (06178╱沪601788)   4﹒90  14﹒50 224﹒1%
康希诺生物 (06185╱沪688185)  18﹒50  39﹒60 134﹒5%
郑州银行  (06196╱深002936)   0﹒75   1﹒74 154﹒1%
青岛港   (06198╱沪601298)   5﹒80   9﹒21  73﹒9%
华新水泥  (06655╱沪600801)   7﹒72  14﹒23 101﹒9%
金力永磁  (06680╱深300748)   5﹒50  11﹒70 133﹒0%
海尔智家  (06690╱沪600690)  26﹒20  27﹒39  14﹒5%
申万宏源  (06806╱深000166)   1﹒35   4﹒36 253﹒7%
中国光大银行(06818╱沪601818)   2﹒32   3﹒09  45﹒9%
凯莱英   (06821╱深002821)  44﹒10  67﹒61  67﹒9%
昊海生物科技(06826╱沪688366)  29﹒70  58﹒36 115﹒2%
海通证券  (06837╱沪600837)   3﹒50   8﹒85 177﹒0%
福莱特玻璃 (06865╱沪601865)  11﹒62  18﹒76  76﹒8%
长飞光纤光缆(06869╱沪601869)   7﹒85  22﹒96 220﹒4%
中国银河  (06881╱沪601881)   3﹒72  10﹒05 195﹒9%
HTSC  (06886╱沪601688)   8﹒38  12﹒93  69﹒0%
天齐锂业  (09696╱深002466)  21﹒55  29﹒12  48﹒0%
诺诚健华  (09969╱沪688428)   4﹒51   8﹒97 117﹒8%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒43   9﹒57 205﹒6%
荣昌生物  (09995╱沪688331)  14﹒06  25﹒16  96﹒0%
------------------------------------------
注:港元兑人民币今日中间价:0﹒913
上述报价只供参考用
经济通通讯社有限公司
网址:www.etnet.com.hk
电邮:cs@etnet.com.hk

资料来源:ETN