市场情报站

2024.07.26 13:05

《AH互动》AH股股价、溢价及折让对照表

               H股与A股公司股价对照表
                 时间13:05
                 =======
 
公司名称     H股编号╱A股编号     H股报价   A股报价    溢价  
                       (港币)   (人民币) (A对H股)
------------------------------------------
第一拖拉机股(00038╱沪601038)   6﹒68  14﹒84 143﹒3%
四川成渝高速(00107╱沪601107)   3﹒19   4﹒72  62﹒1%
青岛啤酒股份(00168╱沪600600)  46﹒55  64﹒74  52﹒3%
江苏宁沪高速(00177╱沪600377)   7﹒45  12﹒42  82﹒6%
京城机电股份(00187╱沪600860)   1﹒96   8﹒06 350﹒4%
中船防务  (00317╱沪600685)  15﹒64  28﹒47  99﹒4%
马鞍山钢铁股(00323╱沪600808)   1﹒06   1﹒91  97﹒4%
上海石油化工(00338╱沪600688)   1﹒05   2﹒65 176﹒4%
鞍钢股份  (00347╱深000898)   1﹒16   2﹒11  99﹒2%
江西铜业股份(00358╱沪600362)  13﹒60  20﹒99  69﹒0%
中国石油化工(00386╱沪600028)   4﹒86   6﹒54  47﹒4%
中国中铁  (00390╱沪601390)   3﹒73   6﹒10  79﹒1%
广深铁路股份(00525╱沪601333)   2﹒40   3﹒69  68﹒4%
深圳高速公路(00548╱沪600548)   7﹒51  10﹒19  48﹒6%
南京熊猫电子(00553╱沪600775)   2﹒38   7﹒75 256﹒7%
郑煤机   (00564╱沪601717)   8﹒74  12﹒18  52﹒6%
山东墨龙  (00568╱深002490)   0﹒97   1﹒98 123﹒6%
北京北辰实业(00588╱沪601588)   0﹒63   1﹒32 129﹒5%
中国外运  (00598╱沪601598)   3﹒50   4﹒75  48﹒6%
中国东方航空(00670╱沪600115)   1﹒98   3﹒95 118﹒5%
山东新华制药(00719╱深000756)   5﹒18  14﹒43 205﹒1%
中国电信  (00728╱沪601728)   4﹒44   6﹒00  48﹒0%
中国国航  (00753╱沪601111)   3﹒53   7﹒18 122﹒8%
中兴通讯  (00763╱深000063)  17﹒46  26﹒87  68﹒6%
新华文轩  (00811╱沪601811)   9﹒26  13﹒62  61﹒1%
中国石油股份(00857╱沪601857)   6﹒75   9﹒04  46﹒7%
白云山   (00874╱沪600332)  20﹒10  29﹒79  62﹒3%
中国海洋石油(00883╱沪600938)  19﹒82  28﹒83  59﹒3%
东江环保  (00895╱深002672)   1﹒47   3﹒54 163﹒8%
华能国际电力(00902╱沪600011)   4﹒88   8﹒27  85﹒6%
海螺水泥  (00914╱沪600585)  18﹒58  23﹒66  39﹒5%
龙源电力  (00916╱深001289)   7﹒29  17﹒41 161﹒6%
海信家电  (00921╱深000921)  25﹒45  28﹒29  21﹒8%
建设银行  (00939╱沪601939)   5﹒42   7﹒40  49﹒5%
中国移动  (00941╱沪600941)  72﹒45 105﹒11  58﹒9%
新天绿色能源(00956╱沪600956)   3﹒44   7﹒64 143﹒3%
中芯国际  (00981╱沪688981)  16﹒68  49﹒21 223﹒1%
大唐发电  (00991╱沪601991)   1﹒56   2﹒98 109﹒2%
安徽皖通高速(00995╱沪600012)   9﹒21  13﹒66  62﹒5%
中信银行  (00998╱沪601998)   4﹒53   6﹒08  47﹒0%
中石化油服 (01033╱沪600871)   0﹒50   1﹒78 293﹒9%
重庆钢铁股份(01053╱沪601005)   0﹒59   1﹒04  93﹒1%
中国南方航空(01055╱沪600029)   2﹒88   5﹒83 121﹒7%
浙江世宝  (01057╱深002703)   1﹒99  10﹒51 478﹒5%
天津创业环保(01065╱沪600874)   3﹒08   5﹒59  98﹒8%
华电国际电力(01071╱沪600027)   4﹒12      -      -
东方电气  (01072╱沪600875)  10﹒42  16﹒23  70﹒6%
中国神华  (01088╱沪601088)  32﹒80  40﹒78  36﹒2%
凯盛新能  (01108╱沪600876)   4﹒11   8﹒86 136﹒1%
中远海能  (01138╱沪600026)   9﹒13  14﹒66  75﹒9%
中联重科  (01157╱深000157)   4﹒52   6﹒71  62﹒6%
兖矿能源  (01171╱沪600188)   9﹒73  14﹒88  67﹒5%
中国铁建  (01186╱沪601186)   5﹒00   8﹒19  79﹒4%
比亚迪股份 (01211╱深002594) 237﹒40 253﹒38  16﹒9%
农业银行  (01288╱沪601288)   3﹒46   4﹒59  45﹒3%
绿色动力环保(01330╱沪601330)   2﹒65   5﹒61 131﹒9%
新华保险  (01336╱沪601336)  14﹒44  30﹒30 129﹒8%
中国人民保险(01339╱沪601319)   2﹒53   5﹒44 135﹒5%
华虹半导体 (01347╱沪688347)  20﹒60  36﹒70  95﹒1%
复旦张江  (01349╱沪688505)   1﹒74   6﹒36 300﹒3%
中州证券  (01375╱沪601375)   1﹒00   3﹒47 280﹒1%
上海复旦  (01385╱沪688385)  11﹒50  31﹒11 196﹒3%
工商银行  (01398╱沪601398)   4﹒31   5﹒88  49﹒4%
国联证券  (01456╱沪601456)   2﹒85   9﹒83 277﹒8%
丽珠医药  (01513╱深000513)  23﹒70  36﹒25  67﹒5%
红星美凯龙 (01528╱沪601828)   1﹒22   2﹒40 115﹒5%
中国中冶  (01618╱沪601618)   1﹒47   3﹒07 128﹒7%
大众公用  (01635╱沪600635)   1﹒30   3﹒54 198﹒3%
邮储银行  (01658╱沪601658)   4﹒16   4﹒86  28﹒0%
中国中车  (01766╱沪601766)   4﹒86   7﹒71  73﹒8%
赣锋锂业  (01772╱深002460)  16﹒84  27﹒95  81﹒8%
广发证券  (01776╱深000776)   6﹒68  12﹒15  99﹒2%
山东黄金  (01787╱沪600547)  15﹒84  28﹒13  94﹒5%
中国交通建设(01800╱沪601800)   4﹒44   8﹒23 103﹒0%
晨鸣纸业  (01812╱深000488)   1﹒69   3﹒38 119﹒1%
中广核电力 (01816╱深003816)   3﹒34   5﹒05  65﹒6%
春立医疗  (01858╱沪688236)   7﹒85  12﹒21  70﹒4%
君实生物  (01877╱沪688180)  11﹒56  28﹒63 171﹒3%
中国中免  (01880╱沪601888)  53﹒50  66﹒66  36﹒5%
中煤能源  (01898╱沪601898)   7﹒49  11﹒81  72﹒7%
中远海控  (01919╱沪601919)  10﹒76  12﹒90  31﹒3%
重庆银行  (01963╱沪601963)   5﹒03   7﹒22  57﹒2%
民生银行  (01988╱沪600016)   2﹒68   3﹒52  43﹒9%
金隅集团  (02009╱沪601992)   0﹒56   1﹒32 158﹒2%
浙商银行  (02016╱沪601916)   2﹒10   2﹒79  45﹒5%
中集集团  (02039╱深000039)   5﹒75   7﹒68  46﹒3%
中铝国际  (02068╱沪601068)   1﹒61   4﹒05 175﹒5%
复星医药  (02196╱沪600196)  12﹒86  23﹒02  96﹒1%
万科企业  (02202╱深000002)   4﹒17   6﹒81  78﹒9%
金风科技  (02208╱深002202)   4﹒35   8﹒25 107﹒7%
安德利果汁 (02218╱沪605198)   8﹒30  22﹒71 199﹒7%
广汽集团  (02238╱沪601238)   2﹒91   7﹒95 199﹒2%
中国平安  (02318╱沪601318)  33﹒35  40﹒84  34﹒1%
长城汽车  (02333╱沪601633)  10﹒90  24﹒00 141﹒2%
潍柴动力  (02338╱深000338)  13﹒00  14﹒04  18﹒3%
药明康德  (02359╱沪603259)  28﹒90  39﹒63  50﹒2%
亿华通   (02402╱沪688339)  22﹒25  19﹒83  -2﹒4%
中国铝业  (02600╱沪601600)   4﹒38   6﹒82  70﹒5%
中国太保  (02601╱沪601601)  19﹒36  27﹒73  56﹒9%
上海医药  (02607╱沪601607)  11﹒58  19﹒45  84﹒0%
国泰君安  (02611╱沪601211)   7﹒91  13﹒95  93﹒2%
中国人寿  (02628╱沪601628)  10﹒50  30﹒39 217﹒0%
上海电气  (02727╱沪601727)   1﹒50   3﹒79 176﹒7%
中远海发  (02866╱沪601866)   0﹒90   2﹒38 189﹒6%
辽港股份  (02880╱沪601880)   0﹒61   1﹒25 124﹒4%
中海油田服务(02883╱沪601808)   6﹒62  15﹒03 148﹒7%
紫金矿业  (02899╱沪601899)  15﹒20  15﹒87  14﹒4%
交通银行  (03328╱沪601328)   5﹒59   7﹒35  44﹒0%
泰格医药  (03347╱深300347)  28﹒00  51﹒07  99﹒8%
秦港股份  (03369╱沪601326)   1﹒94   3﹒31  86﹒9%
福耀玻璃  (03606╱沪600660)  43﹒95  47﹒16  17﹒5%
重庆农村商业(03618╱沪601077)   3﹒90   5﹒10  43﹒2%
弘业期货  (03678╱深001236)   1﹒24   6﹒66 488﹒3%
康龙化成  (03759╱深300759)   8﹒85  20﹒66 155﹒7%
青岛银行  (03866╱深002948)   2﹒28   3﹒22  54﹒7%
时代电气  (03898╱沪688187)  28﹒50  54﹒99 111﹒3%
中金公司  (03908╱沪601995)   8﹒22  28﹒45 279﹒1%
东方证券  (03958╱沪600958)   3﹒01   7﹒96 189﹒7%
招商银行  (03968╱沪600036)  31﹒55  32﹒20  11﹒8%
中国通号  (03969╱沪688009)   3﹒27   5﹒96  99﹒6%
中国银行  (03988╱沪601988)   3﹒37   4﹒60  49﹒5%
洛阳钼业  (03993╱沪603993)   6﹒02   7﹒25  31﹒9%
中国能源建设(03996╱沪601868)   0﹒82   2﹒16 188﹒5%
中信证券  (06030╱沪600030)  11﹒28  19﹒19  86﹒3%
中信建投证券(06066╱沪601066)   5﹒36  19﹒17 291﹒7%
招商证券  (06099╱沪600999)   6﹒02  14﹒49 163﹒6%
昭衍新药  (06127╱沪603127)   6﹒84  13﹒96 123﹒5%
百济神州  (06160╱沪688235)  97﹒80 125﹒99  41﹒1%
光大证券  (06178╱沪601788)   4﹒88  14﹒39 223﹒0%
康希诺生物 (06185╱沪688185)  18﹒50  39﹒58 134﹒3%
郑州银行  (06196╱深002936)   0﹒75   1﹒73 152﹒6%
青岛港   (06198╱沪601298)   5﹒82   9﹒26  74﹒3%
华新水泥  (06655╱沪600801)   7﹒76  14﹒23 100﹒9%
金力永磁  (06680╱深300748)   5﹒45  11﹒69 134﹒9%
海尔智家  (06690╱沪600690)  25﹒75  27﹒06  15﹒1%
申万宏源  (06806╱深000166)   1﹒35   4﹒35 252﹒9%
中国光大银行(06818╱沪601818)   2﹒32   3﹒09  45﹒9%
凯莱英   (06821╱深002821)  44﹒50  68﹒13  67﹒7%
昊海生物科技(06826╱沪688366)  29﹒20  58﹒51 119﹒5%
海通证券  (06837╱沪600837)   3﹒48   8﹒76 175﹒7%
福莱特玻璃 (06865╱沪601865)  11﹒48  18﹒77  79﹒1%
长飞光纤光缆(06869╱沪601869)   7﹒86  22﹒96 219﹒9%
中国银河  (06881╱沪601881)   3﹒70  10﹒00 196﹒0%
HTSC  (06886╱沪601688)   8﹒31  12﹒86  69﹒5%
天齐锂业  (09696╱深002466)  21﹒30  29﹒00  49﹒1%
诺诚健华  (09969╱沪688428)   4﹒51   8﹒96 117﹒6%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒43   9﹒53 204﹒3%
荣昌生物  (09995╱沪688331)  14﹒00  25﹒22  97﹒3%
------------------------------------------
注:港元兑人民币今日中间价:0﹒913
上述报价只供参考用
经济通通讯社有限公司
网址:www.etnet.com.hk
电邮:cs@etnet.com.hk

资料来源:ETN