市场情报站

2024.07.26 12:25

《卖空数据》今天截至上午收市主板之证券卖空成交量(2)

          今天截至上午收市主板之证券卖空成交量(2)
          =====================
 
                           成交量           
  代号     股票名称        股数           金额     
------------------------------------------
  1855 中庆股份           4,000       105,800
  1857 中国光大水务         4,000         5,880
  1860 汇量科技          75,000       134,580
  1866 中国心连心化肥       75,000       266,550
  1876 百威亚太       3,082,900    29,501,340
  1877 君实生物          66,000       765,164
  1880 中国中免          22,000     1,172,910
  1882 海天国际          58,000     1,258,950
  1883 中信国际电讯       369,000       764,630
  1888 建滔积层板        208,500     1,470,745
  1896 猫眼娱乐         555,000     4,376,298
  1898 中煤能源         969,000     7,341,820
  1899 兴达国际           8,000        10,320
  1907 中国旭阳集团       131,000       389,150
  1908 建发国际集团       464,000     6,286,700
  1910 新秀丽          283,800     5,777,475
  1913 普拉达           67,600     3,574,335
  1918 融创中国       2,619,000     2,733,040
  1919 中远海控         432,500     4,712,240
  1921 达力普控股         38,000       161,360
  1928 金沙中国有限公司     800,800    11,973,880
  1929 周大福        1,125,000     8,171,540
  1951 锦欣生殖         296,500       712,200
  1952 云顶新耀-B        18,000       339,640
  1958 北京汽车         321,500       670,015
  1963 重庆银行             500         2,545
  1969 中国春来          45,000       200,660
  1972 太古地产         736,000     9,054,636
  1988 民生银行       3,721,500    10,035,420
  1997 九龙仓置业        222,000     4,370,340
  1999 敏华控股         176,800       792,896
  2001 新高教集团         46,000        89,420
  2005 石四药集团         50,000       216,720
  2009 金隅集团         192,000       107,520
  2013 微盟集团         598,000       713,090
  2015 理想汽车-W       524,000    38,908,730
  2016 浙商银行          59,000       124,130
  2018 瑞声科技         549,500    15,887,250
  2020 安踏体育         482,400    33,573,540
  2038 富智康集团         20,000        16,000
  2039 中集集团          62,700       362,216
  2057 中通快递-W        80,700    11,887,495
  2096 先声药业          51,000       272,550
  2099 中国黄金国际        35,700     1,506,325
  2121 创新奇智          36,100       163,056
  2128 中国联塑         106,000       321,350
  2145 上美股份             700        26,055
  2150 奈雪的茶         790,000     1,400,435
  2156 建发物业         185,000       516,010
  2157 乐普生物-B        43,000       125,060
  2158 医渡科技          53,500       181,766
  2160 心通医疗-B        48,000        37,200
  2162 康诺亚-B         23,500       721,000
  2171 科济药业-B        30,000       125,290
  2172 微创脑科学         23,000       182,060
  2186 绿叶制药         208,500       575,055
  2192 医脉通           15,000       116,985
  2196 复星医药          63,000       817,160
  2202 万科企业       3,540,100    14,812,247
  2208 金风科技         850,000     3,653,936
  2233 西部水泥         284,000       306,660
  2238 广汽集团       3,142,000     9,114,040
  2252 微创机器人-B        4,500        31,160
  2255 海昌海洋公园       405,000       283,500
  2268 药明合联         147,500     2,149,310
  2269 药明生物       1,874,500    19,946,800
  2273 固生堂           39,600     1,422,300
  2276 康耐特光学          4,500        50,900
  2282 美高梅中国        126,800     1,420,456
  2285 泉峰控股          46,500       856,876
  2313 申洲国际         322,100    21,073,190
  2314 理文造纸          28,000        65,300
  2318 中国平安       4,680,000   157,330,550
  2319 蒙牛乳业       1,327,000    18,363,200
  2328 中国财险       1,212,000    11,810,720
  2331 李宁         1,257,500    18,529,490
  2333 长城汽车       1,152,000    12,841,470
  2338 潍柴动力       3,804,000    48,162,460
  2343 太平洋航运        218,000       494,890
  2356 大新银行集团           400         2,456
  2357 中航科工         459,000     1,675,550
  2359 药明康德         208,400     6,091,085
  2362 金川国际       1,102,000       599,100
  2367 巨子生物          45,800     1,813,940
  2378 保诚               700        47,985
  2380 中国电力       1,296,000     4,855,450
  2382 舜宇光学科技     1,157,300    53,540,315
  2386 中石化炼化工程       36,500       178,970
  2388 中银香港         917,000    21,336,900
  2400 心动公司         314,400     6,164,764
  2407 高视医疗             100         1,108
  2411 百果园集团         47,000        89,050
  2423 贝壳-W          12,100       431,415
  2469 粉笔         2,185,000     5,892,330
  2588 中银航空租赁        20,900     1,371,175
  2600 中国铝业       1,458,000     6,444,520
  2601 中国太保         813,000    15,868,064
  2602 万物云           23,500       450,136
  2607 上海医药         112,600     1,304,802
  2611 国泰君安          23,600       185,754
  2618 京东物流         189,200     1,507,597
  2628 中国人寿       2,626,000    27,846,680
  2638 港灯-SS          7,500        39,895
  2666 环球医疗          58,000       252,650
  2669 中海物业         825,000     3,868,000
  2688 新奥能源         196,800    11,272,715
  2689 玖龙纸业          23,000        69,830
  2727 上海电气         172,000       254,500
  2777 富力地产          16,800        13,272
  2778 冠君产业信托       127,000       204,470
  2799 中信金融资产        96,000        35,520
  2800 盈富基金     132,032,500 2,325,456,275
  2812 三星中国龙网        15,000       142,600
  2822 南方A50        127,600     1,491,980
  2823 安硕A50        893,600    11,019,865
  2828 恒生中国企业       861,800    53,189,468
  2834 安硕纳指一百           100        36,200
  2866 中远海发         525,000       475,400
  2869 绿城服务          86,000       285,940
  2877 神威药业           7,000        55,690
  2883 中海油田服务       286,000     1,932,060
  2888 渣打集团           1,050        76,030
  2899 紫金矿业       5,426,000    82,401,960
  3032 恒生科技ETF    1,380,000     4,754,478
  3033 南方恒生科技    65,490,600   220,740,338
  3040 GX中国           2,500        60,950
  3067 安硕恒生科技     1,023,000     7,460,111
  3070 平安香港高息股       12,300       365,968
  3081 价值黄金           1,800       101,652
  3088 华夏恒生科技           200           879
  3109 南方科创板50       17,700       116,466
  3115 安硕恒生指数           300        18,830
  3133 南方沪深三百           600         4,623
  3136 恒指ESGETF         300         2,559
  3171 A三星区块链        20,000       536,400
  3175 F三星原油期         5,200        37,127
  3188 华夏沪深三百       434,400    16,429,896
  3199 工银南方国债            80         9,064
  3306 江南布衣          17,500       221,840
  3311 中国建筑国际        96,000     1,022,160
  3316 滨江服务             500         7,910
  3319 雅生活服务      1,564,000     4,149,470
  3320 华润医药         423,500     2,239,960
  3323 中国建材       1,456,000     3,696,520
  3328 交通银行       1,795,000    10,115,660
  3339 中国龙工         211,000       323,170
  3347 泰格医药          90,700     2,533,245
  3360 远东宏信          87,000       450,120
  3380 龙光集团         101,000        74,740
  3383 雅居乐集团        398,000       193,510
  3393 威胜控股          28,000       172,280
  3396 联想控股           6,200        34,351
  3416 A GX国指备兑         500         5,085
  3600 现代牙科           3,000        12,360
  3606 福耀玻璃          76,000     3,369,200
  3613 同仁堂国药         94,000       802,490
  3618 重庆农村商业银行     238,000       932,920
  3633 中裕能源          68,000       318,870
  3668 兖煤澳大利亚        54,700     1,896,140
  3669 永达汽车          72,500       110,530
  3690 美团-W       3,103,600   332,390,690
  3692 翰森制药          90,000     1,490,400
  3709 赢家时尚           7,000        63,785
  3738 阜博集团          48,000        55,550
  3759 康龙化成          70,400       623,902
  3800 协鑫科技       9,260,000    10,177,300
  3808 中国重汽       1,826,500    35,595,915
  3866 青岛银行           3,000         6,895
  3868 信义能源         274,000       252,080
  3877 中国船舶租赁        48,000        72,000
  3888 金山软件         498,800    10,622,800
  3896 金山云          320,000       418,900
  3898 时代电气          30,000       856,625
  3899 中集安瑞科         68,000       487,760
  3900 绿城中国         178,000     1,052,000
  3908 中金公司         405,600     3,350,496
  3918 金界控股          22,000        81,900
  3933 联邦制药         102,000       892,400
  3939 万国国际矿业        40,000       286,760
  3958 东方证券          52,000       157,180
  3968 招商银行       1,477,500    47,141,325
  3969 中国通号          12,000        40,380
  3983 中海石油化学         4,000         7,840
  3988 中国银行      54,992,000   187,453,140
  3993 洛阳钼业         708,000     4,257,690
  3996 中国能源建设       224,000       181,400
  3998 波司登          274,000     1,034,600
  6030 中信证券         689,000     7,840,270
  6049 保利物业          35,400       938,020
  6055 中烟香港          22,000       330,040
  6060 众安在綫         138,300     1,737,784
  6066 中信建投证券        60,500       323,255
  6069 盛业            22,000       108,330
  6078 海吉亚医疗         72,000     1,692,420
  6088 FIT HON    1,951,000     5,035,020
       TENG                              
  6098 碧桂园服务        579,000     2,728,670
  6099 招商证券          11,600        69,514
  6110 滔搏           310,000     1,115,310
  6160 百济神州          35,100     3,414,820
  6185 康希诺生物         20,200       375,132
  6186 中国飞鹤         189,000       657,810
  6198 青岛港          108,000       629,120
  6608 百融云-W         35,000       312,060
  6616 环球新材国际     1,110,000     4,674,240
  6618 京东健康         539,300    11,096,345
  6623 陆控             4,000        44,000
  6639 瑞尔集团          70,000       278,940
  6655 华新水泥             500         3,895
  6682 第四范式           2,600       118,690
  6690 海尔智家      10,735,800   276,699,460
  6699 时代天使           9,800       516,640
  6808 高鑫零售         322,500       402,635
  6818 中国光大银行       420,000       977,800
  6821 凯莱英            2,800       124,480
  6823 香港电讯-SS      215,000     1,998,970
  6830 华众车载           2,000         4,540
  6837 海通证券         294,800     1,026,816
  6855 亚盛医药-B        55,000     1,509,780
  6862 海底捞        1,359,000    17,180,280
  6865 福莱特玻璃        419,000     4,806,820
  6869 长飞光纤光缆        12,000        94,095
  6881 中国银河         317,500     1,173,875
  6886 HTSC          14,000       116,508
  6963 阳光保险          13,000        36,305
  6969 思摩尔国际        242,000     2,091,150
  6979 珍酒李渡         233,400     1,674,722
  6990 科伦博泰生物-B      19,800     2,961,520
  6993 蓝月亮集团          6,500        13,295
  7200 FL二南方恒指   23,122,800    68,629,562
  7226 XL二南方恒科   52,969,600   150,997,807
  7233 XL二南方沪深三     133,600       410,873
  7261 FL二华夏纳一百       5,500       157,168
  7288 FL二南方国指    1,660,100     3,015,159
  7299 FL二南方黄金      563,100     5,541,493
  7500 FI二南方恒指    1,385,900     7,817,215
  7522 FI二华夏纳一百      18,000        17,046
  7552 XI二南方恒科    5,921,700    39,542,022
  7568 FI二南方纳指      118,300       742,201
  7588 FI二南方国指       52,900       248,507
 %9067 安硕恒生科技-U     191,600       177,430
 %9437 博时央企红利-U      29,700        34,927
  9618 京东集团-SW      862,100    88,886,800
  9626 哔哩哔哩-W       208,560    23,853,054
  9633 农夫山泉         745,600    22,969,280
  9658 特海国际          79,000       918,280
  9668 渤海银行          90,000        84,600
  9669 北森控股             200           756
  9688 再鼎医药         157,100     2,315,538
  9690 途虎-W          29,300       492,852
  9696 天齐锂业          94,200     2,020,160
  9698 万国数据-SW       95,400     1,008,338
  9699 顺丰同城           5,800        58,770
 %9801 安硕中国-U           800         1,841
 %9806 GX中国消费-U         850         3,979
 %9807 GX中国机智-U         600         2,971
 %9809 GX中国洁能-U         200         1,910
 %9826 GX中国云算-U         200           959
  9860 艾迪康控股          3,500        32,445
  9863 零跑汽车          59,100     1,404,650
  9866 蔚来-SW        305,720    10,207,125
  9868 小鹏汽车-W     1,048,500    33,578,905
  9869 海伦司           51,000        99,580
  9878 汇通达网络          1,100        22,380
  9880 优必选            1,050       107,375
  9885 药师帮            6,600        52,954
  9888 百度集团-SW      498,350    42,755,512
  9890 中旭未来          29,600       317,224
  9896 名创优品         357,600    11,686,980
  9898 微博-SW          2,460       149,762
  9899 云音乐              650        62,250
  9901 新东方-S        628,700    34,054,385
  9922 九毛九        2,635,000     7,256,980
  9923 移卡            24,400       262,448
  9926 康方生物         121,000     4,849,100
  9955 智云健康          22,100        36,680
  9959 联易融科技-W       93,000       151,020
  9961 携程集团-S       223,200    75,203,700
  9966 康宁杰瑞制药-B      33,000        72,080
  9969 诺诚健华          87,000       392,690
  9979 绿城管理控股        73,000       315,430
  9985 卫龙美味          36,200       214,824
  9987 百胜中国           9,950     2,299,990
  9988 阿里巴巴-SW    2,379,600   174,365,610
  9992 泡泡玛特         181,200     6,867,280
  9993 金辉控股           6,000        13,710
  9995 荣昌生物          13,000       181,850
  9996 沛嘉医疗-B       312,000       815,770
  9997 康基医疗          18,500       103,035
  9999 网易-S         348,600    50,707,560
%80011 恒生银行-R         2,600       244,110
%80016 新鸿基地产-R       27,000     1,728,675
%80020 商汤-WR         54,000        58,860
%80388 香港交易所-R        3,100       660,680
%80700 腾讯控股-R         4,800     1,585,920
%80883 中国海洋石油-R      11,000       204,840
%80941 中国移动-R        54,000     3,676,300
%80992 联想集团-R       194,000     1,806,460
%81024 快手-WR          6,800       270,775
%81211 比亚迪股份-R        4,500       989,600
------------------------------------------
*港交所网址:www﹒hkex﹒com﹒hk
经济通通讯社有限公司
网址:www.etnet.com.hk
电邮:cs@etnet.com.hk

资料来源:ETN