市场情报站

2024.07.26 12:25

《卖空数据》今天截至上午收市主板之证券卖空成交量(1)

          今天截至上午收市主板之证券卖空成交量(1)
          =====================
 
                          成交量         
   代号    股票名称       股数          金额    
  -------------------------------------
     1 长和          322,500  13,088,550
     2 中电控股        178,500  11,819,975
     3 香港中华煤气    2,571,000  16,362,090
     4 九龙仓集团        31,000     765,050
     5 汇丰控股      1,371,600  90,783,280
     6 电能实业        454,000  22,378,350
     8 电讯盈科        143,000     563,350
    10 恒隆集团         48,000     424,220
    11 恒生银行        288,300  29,257,060
    12 恒基地产        185,000   4,116,900
    13 和黄医药        210,500   6,074,275
    14 希慎兴业         29,000     316,440
    16 新鸿基地产       385,000  26,533,150
    17 新世界发展       434,000   3,177,110
    19 太古股份公司A     140,000   9,555,825
    20 商汤-W     35,072,000  41,699,680
    23 东亚银行         88,200     854,886
    27 银河娱乐        882,000  29,722,250
    38 第一拖拉机股份     476,000   3,188,360
    66 港铁公司        246,000   6,278,250
    69 香格里拉(亚洲)      6,000      32,040
    71 美丽华酒店         1,000       9,320
    81 中国海外宏洋集团    174,000     282,710
    83 信和置业        142,000   1,126,820
    86 新鸿基公司         1,000       2,560
    95 绿景中国地产      748,000     461,320
   101 恒隆地产        680,000   4,330,550
   107 四川成渝高速公路     44,000     141,540
   116 周生生          39,000     257,870
   119 保利置业集团       96,000     139,930
   123 越秀地产        164,000     853,420
   135 昆仑能源      1,960,000  15,397,620
   136 中国儒意      2,732,000   5,753,080
   142 第一太平        138,000     470,840
   144 招商局港口        30,000     351,160
   148 建滔集团          1,500      23,920
   151 中国旺旺         50,000     230,150
   152 深圳国际         19,500     122,185
   165 中国光大控股        8,000      30,240
   168 青岛啤酒股份       92,000   4,286,100
   173 嘉华国际         23,000      40,120
   175 吉利汽车      3,348,000  26,665,680
   177 江苏宁沪高速公路     64,000     480,420
   179 德昌电机控股       16,500     177,750
   182 协合新能源        70,000      42,000
   189 东岳集团        506,000   3,427,430
   200 新濠国际发展      126,000     596,470
   220 统一企业中国      172,000   1,083,960
   241 阿里健康      3,892,000  12,449,020
   257 光大环境        235,000     845,940
   267 中信股份      1,939,000  13,866,520
   268 金蝶国际      1,301,000   7,709,200
   270 粤海投资         64,000     261,880
   272 瑞安房地产       293,500     193,710
   285 比亚迪电子       701,000  21,628,225
   288 万洲国际      1,518,000   7,692,155
   291 华润啤酒        657,500  16,364,800
   293 国泰航空        292,000   2,348,760
   297 中化化肥         84,000      82,260
   302 中手游       1,222,000   1,043,380
   303 VTECH        28,400   1,427,730
       HOLDINGS                       
   308 香港中旅        134,000     150,080
   314 思派健康         29,600     181,766
   315 数码通电讯        22,500      84,095
   316 东方海外国际       95,000  10,049,600
   317 中船防务          8,000     126,480
   322 康师傅控股       298,000   2,768,300
   323 马鞍山钢铁股份      76,000      81,320
   327 百富环球         20,000      88,060
   336 华宝国际          3,000       6,800
   338 上海石油化工股份    198,000     208,540
   341 大家乐集团       216,000   1,716,100
   345 VITASOY      88,000     471,760
       INT'L                          
   347 鞍钢股份        394,000     463,220
   354 中国软件国际      918,000   3,466,040
   358 江西铜业股份    1,032,000  14,161,460
   371 北控水务集团    2,554,000   6,296,680
   384 中国燃气        129,200     895,544
   386 中国石油化工股份 12,374,000  60,630,180
   388 香港交易所       524,600 120,305,060
   390 中国中铁      1,005,000   3,785,600
   392 北京控股        100,000   2,594,225
   405 越秀房产信托基金     34,000      32,980
   410 SOHO中国       21,000      14,280
   412 山高控股          1,000       5,820
   425 敏实集团        178,000   1,976,600
   440 大新金融          3,600      73,140
   460 四环医药        151,000      80,030
   467 联合能源集团   10,070,000   3,733,640
   468 纷美包装          6,000      14,190
   489 东风集团股份    1,120,000   2,524,900
   506 中国食品          4,000      10,920
   512 远大医药         26,500     117,175
   517 中远海运国际       16,000      59,060
   520 呷哺呷哺        141,000     174,610
   522 ASMPT       547,200  42,780,610
   525 广深铁路股份      124,000     298,000
   535 金地商置        302,000      63,968
   548 深圳高速公路股份     50,000     378,920
   551 裕元集团         77,500     945,470
   552 中国通信服务      224,000     913,360
   558 力劲科技        182,500     525,650
   564 郑煤机           2,800      24,600
   570 中国中药        276,000     921,280
   576 浙江沪杭甬       136,000     692,560
   579 京能清洁能源      190,000     352,980
   586 海螺创业        514,000   3,474,960
   590 六福集团         69,000   1,047,340
   598 中国外运        442,000   1,553,530
   604 深圳控股         98,000      91,260
   631 三一国际         58,000     261,750
   636 嘉里物流          2,500      16,420
   639 首钢资源        252,000     698,960
   650 普达特科技       260,000      61,606
   656 复星国际         24,500      99,275
   659 新创建集团         7,000      48,680
   667 中国东方教育      167,500     392,035
   669 创科实业        272,500  25,694,250
   670 中国东方航空股份     68,000     135,020
   683 嘉里建设         33,000     446,040
   688 中国海外发展    2,168,000  27,617,060
   694 北京首都机场股份    484,000   1,264,300
   696 中国民航信息网络    112,000     984,940
   697 首程控股        378,000     496,200
   700 腾讯控股        977,500 347,670,820
   709 佐丹奴国际        18,000      28,800
   710 京东方精电        31,000     136,920
   728 中国电信      2,026,000   9,222,160
   751 创维集团        224,000     648,240
   753 中国国航        808,000   2,836,520
   754 合生创展集团       66,000     200,712
   762 中国联通      5,930,000  40,381,800
   763 中兴通讯        208,000   3,639,084
   772 阅文集团         73,600   1,810,710
   777 网龙            9,000      98,340
   778 置富产业信托       29,000     107,400
   780 同程旅行        294,800   3,975,480
   788 中国铁塔      4,792,000   4,629,060
   799 IGG          20,000      54,580
   806 惠理集团        103,000     153,660
   808 泓富产业信托       12,000      16,320
   811 新华文轩          4,000      37,360
   817 中国金茂      2,364,000   1,480,460
   819 天能动力         26,000     134,700
   823 领展房产基金    1,129,600  36,431,675
   826 天工国际        136,000     223,980
   836 华润电力        364,000   7,867,600
   839 中教控股        136,000     540,990
   853 微创医疗        240,800   1,271,353
   855 中国水务        172,000     865,480
   856 伟仕佳杰         30,000     125,900
   857 中国石油股份    4,694,000  32,197,860
   861 神州控股        184,000     579,310
   863 OSL集团        53,500     297,380
   867 康哲药业         17,000     109,080
   868 信义玻璃      1,027,000   8,483,000
   874 白云山           2,000      40,300
   880 澳博控股        499,000   1,221,540
   881 中升控股        515,500   6,446,160
   883 中国海洋石油   11,410,000 230,378,890
   884 旭辉控股集团    1,260,000     359,100
   902 华能国际电力股份  1,988,000   9,705,140
   909 明源云         326,000     578,030
   914 海螺水泥        455,000   8,460,720
   916 龙源电力      1,109,000   8,034,860
   921 海信家电      2,832,000  71,956,000
   933 非凡领越         48,000      28,800
   934 中石化冠德        56,000     233,660
   939 建设银行     79,314,000 430,422,530
   941 中国移动      2,239,000 164,446,850
   956 新天绿色能源      109,000     377,520
   960 龙湖集团        869,000   8,790,650
   966 中国太平        128,600   1,000,716
   968 信义光能      3,440,000  12,876,440
   975 MONGOL      438,000   3,695,610
       MINING                         
   981 中芯国际      1,907,000  31,919,520
   990 荣晖国际         20,000       8,800
   991 大唐发电        684,000   1,073,720
   992 联想集团      2,916,000  29,157,620
   995 安徽皖通高速公路     86,000     806,480
   998 中信银行      5,386,000  24,453,810
  1024 快手-W      2,182,600  93,500,800
  1030 新城发展      2,030,000   2,856,300
  1038 长江基建集团      153,500   7,970,075
  1044 恒安国际         63,000   1,500,375
  1052 越秀交通基建        8,000      30,000
  1055 中国南方航空股份    226,000     651,960
  1060 阿里影业        450,000     177,750
  1066 威高股份        830,800   3,241,184
  1070 TCL电子     1,219,000   6,329,350
  1071 华电国际电力股份  1,686,000   6,941,080
  1072 东方电气         44,200     457,332
  1083 港华智慧能源       64,000     178,610
  1088 中国神华      1,337,500  44,238,100
  1093 石药集团      1,600,000   9,367,280
  1099 国药控股        386,800   7,127,936
  1108 凯盛新能         14,000      57,760
  1109 华润置地      1,349,500  32,728,900
  1112 H&H国际控股       5,000      40,500
  1113 长实集团        438,500  12,946,725
  1114 BRILLIAN    402,000   1,622,540
       CE CHI                         
  1117 现代牧业         25,000      16,250
  1119 创梦天地         34,400      83,796
  1121 金阳新能源         4,000      14,000
  1128 永利澳门        509,600   2,980,760
  1133 哈尔滨电气       108,000     274,520
  1138 中远海能      1,178,000  10,957,600
  1157 中联重科        228,200   1,028,244
  1164 中广核矿业       885,000   1,961,200
  1171 兖矿能源        600,000   5,846,960
  1177 中国生物制药    2,358,000   6,573,700
  1179 华住集团-S      143,400   3,474,740
  1186 中国铁建          4,000      20,040
  1193 华润燃气        148,900   3,892,140
  1196 伟禄集团         34,000     176,240
  1199 中远海运港口       92,000     432,240
  1208 五矿资源      3,112,000   7,762,400
  1209 华润万象生活    1,601,200  35,404,000
  1211 比亚迪股份       854,500 202,565,100
  1234 中国利郎         41,000     167,810
  1244 3D MEDIC     13,500      53,800
       INES                           
  1258 中国有色矿业      366,000   1,944,900
  1268 美东汽车        126,000     258,820
  1274 知行汽车科技        1,500      30,300
  1277 力量发展         50,000      51,940
  1288 农业银行     19,047,000  66,351,620
  1299 友邦保险      4,580,600 237,370,790
  1302 先健科技        574,000     799,940
  1308 海丰国际        243,000   4,210,460
  1310 香港宽频         32,000      78,400
  1313 华润建材科技    1,076,000   1,883,820
  1316 耐世特         436,000   1,512,120
  1336 新华保险        257,300   3,745,744
  1339 中国人民保险集团  1,125,000   2,868,270
  1347 华虹半导体       464,000   9,476,100
  1357 美图公司      1,884,500   4,591,400
  1359 中国信达        616,000     388,080
  1361 361度         29,000     101,830
  1368 特步国际        243,000   1,133,555
  1378 中国宏桥      1,912,500  18,571,130
  1381 粤丰环保         15,000      65,970
  1382 互太纺织        158,000     266,620
  1385 上海复旦        165,000   1,887,760
  1398 工商银行     77,551,000 336,180,630
  1405 达势股份          1,500     103,955
  1415 高伟电子        311,000   6,497,550
  1448 福寿园         399,000   1,910,970
  1456 国联证券         46,500     132,345
  1458 周黑鸭         114,500     188,580
  1475 日清食品         12,000      55,550
  1477 欧康维视生物-B     77,000     513,815
  1478 丘钛科技        121,000     532,000
  1497 燕之屋             400       5,952
  1508 中国再保险       131,000      68,120
  1513 丽珠医药          7,200     170,465
  1515 华润医疗        104,500     331,820
  1516 融创服务        290,000     503,040
  1519 极兔速递-W       54,200     346,094
  1528 红星美凯龙         2,600       3,180
  1530 三生制药         44,500     276,990
  1548 金斯瑞生物科技     158,000   2,005,120
  1558 东阳光长江药业       9,200      84,332
  1579 颐海国际         92,000   1,065,300
  1585 雅迪控股        624,000   6,111,680
  1606 国银金租         18,000      24,840
  1610 中粮家佳康       698,000   1,071,670
  1658 邮储银行      2,830,000  11,863,530
  1666 同仁堂科技        45,000     234,110
  1675 亚信科技         33,600     153,332
  1681 康臣药业          9,000      50,840
  1686 新意网集团        11,000      29,750
  1691 JS环球生活        3,500       5,455
  1733 易大宗          26,000      40,700
  1735 中环新能源         1,000       8,300
  1765 希教国际控股      426,000      83,268
  1766 中国中车        198,000     965,790
  1772 赣锋锂业         65,400   1,128,244
  1773 天立国际控股      101,000     401,290
  1776 广发证券        315,000   2,112,130
  1787 山东黄金        196,500   3,129,660
  1788 国泰君安国际    1,401,000     854,610
  1789 爱康医疗         44,000     193,680
  1796 耀高控股          2,000       5,280
  1797 东方甄选     15,374,000 149,716,445
  1798 大唐新能源       747,000   1,601,210
  1799 新特能源         30,800     226,128
  1800 中国交通建设      145,000     651,220
  1801 信达生物        106,500   4,192,650
  1810 小米集团-W    6,791,000 111,771,028
  1811 中广核新能源      212,000     500,760
  1816 中广核电力     3,858,000  13,142,620
  1818 招金矿业        798,500  10,488,550
  1821 ESR         158,800   1,860,932
  1833 平安好医生       129,500   1,428,236
  1836 九兴控股         27,500     340,870
  -------------------------------------
  *港交所网址:  www﹒hkex﹒com﹒hk
经济通通讯社有限公司
网址:www.etnet.com.hk
电邮:cs@etnet.com.hk

资料来源:ETN